Mỗi thí sinh được đăng ký 2 nguyện vọng (NV) vào 2 trường THPT, các trường THPT tuyển 90% chỉ tiêu cho NV1 và 10% chỉ tiêu cho NV2; Nguyện vọng 2 phải cao hơn nguyện vọng 1 ít nhất 1 điểm
TT | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | Trường THCS | Lớp 10 | Học ban | Ghi chú |
1 | Tuyển thẳng | Hoàng Thị Hà Trang | 27/07/02 | Định Bình | A10 | Cơ bản D | Khuyết tật |
2 | Tuyển thẳng | Lê Tuấn Anh | 19/05/02 | Định Long | A5 | Cơ bản A | Khuyết tật |
3 | Tuyển thẳng | Lê Đình Minh | 14/08/02 | TT Quán Lào | A3 | Tự nhiên | Đạt giải QG |
4 | 601001 | Nguyễn Việt An | 12/08/2002 | Định Tân | A1 | Tự nhiên | |
5 | 601002 | Nguyễn Thị Thu An | 30/08/2002 | Lê Đình Kiên | A10 | Cơ bản D | |
6 | 601003 | Lê Thị Thu An | 29/07/2002 | Định Liên | A10 | Cơ bản D | |
7 | 601004 | Hoàng Diệu Anh | 09/04/2002 | Định Bình | A7 | Cơ bản D | |
8 | 601005 | Phạm Thị Lan Anh | 22/03/2002 | Định Bình | A5 | Cơ bản A | |
9 | 601006 | Nguyễn Thị Tâm Anh | 26/04/2002 | Định Bình | A10 | Cơ bản D | |
10 | 601007 | Lê Thị Mai Anh | 24/03/2002 | Định Tường | A11 | Cơ bản D | |
11 | 601008 | Trần Thị Lan Anh | 21/04/2002 | Định Tường | A7 | Cơ bản D | |
12 | 601009 | Trịnh Thị Phương Anh | 11/12/2002 | Định Tường | A11 | Cơ bản D | |
13 | 601010 | Lê Thị Lan Anh | 12/10/2002 | Định Hoà | A11 | Cơ bản D | |
14 | 601011 | Vũ Đức Anh | 26/11/2002 | Định Hoà | A3 | Tự nhiên | |
15 | 601012 | Lê Thị Kiều Anh | 06/10/2002 | Định Hoà | A11 | Cơ bản D | |
16 | 601013 | Lê Quỳnh Anh | 04/10/2002 | Định Hoà | A11 | Cơ bản D | |
17 | 601014 | Nguyễn Hoàng Anh | 03/02/2002 | Định Tân | A2 | Tự nhiên | |
18 | 601015 | Lê Đức Anh | 18/06/2002 | Lê Đình Kiên | A3 | Tự nhiên | |
19 | 601016 | Lê Thị Lan Anh | 24/01/2002 | Lê Đình Kiên | A8 | Cơ bản D | |
20 | 601017 | Lưu Thị Châm Anh | 11/11/2002 | Lê Đình Kiên | A10 | Cơ bản D | |
21 | 601018 | Nguyễn Thị Tú Anh | 15/05/2002 | Lê Đình Kiên | A10 | Cơ bản D | |
22 | 601019 | Hồ Quỳnh Anh | 29/08/2002 | Lê Đình Kiên | A7 | Cơ bản D | |
23 | 601020 | Hoàng Thị Minh Anh | 27/09/2002 | Lê Đình Kiên | A7 | Cơ bản D | |
24 | 601021 | Lê Hoàng Anh | 27/11/2001 | TT Quán Lào | A4 | Tự nhiên | |
25 | 601022 | Lê Quốc Anh | 04/08/2002 | TT Quán Lào | A3 | Tự nhiên | |
26 | 601023 | Hách Công Việt Anh | 10/09/2002 | TT Quán Lào | A4 | Tự nhiên | |
27 | 601024 | Lê Phương Anh | 10/11/2002 | TT Quán Lào | A7 | Cơ bản D | |
28 | 601025 | Nguyễn Trần Diệu Anh | 22/09/2002 | TT Quán Lào | A7 | Cơ bản D | |
29 | 601026 | Phạm Hồng Anh | 18/08/2002 | TT Quán Lào | A7 | Cơ bản D | |
30 | 601027 | Nguyễn Thị Phương Anh | 02/04/2002 | Định Hưng | A9 | Cơ bản D | |
31 | 601028 | Nguyễn Lê Tuấn Anh | 03/04/2002 | Định Tiến | A4 | Tự nhiên | |
32 | 601029 | Vũ Tuấn Anh | 12/08/2002 | Định Tiến | A2 | Tự nhiên | |
33 | 601030 | Lê Thị Ngọc Anh | 30/09/2002 | Định Tiến | A11 | Cơ bản D | |
34 | 601031 | Nguyễn Tú Anh | 21/09/2002 | Định Tiến | A2 | Tự nhiên | |
35 | 601032 | Phạm Thị Lan Anh | 19/09/2002 | Định Thành | A5 | Cơ bản A | |
36 | 601033 | Nguyễn Thị Hải Anh | 26/10/2002 | Định Thành | A6 | Cơ bản C | Điểm TA thấp |
37 | 601034 | Lê Thị Vân Anh | 10/05/2002 | Yên Lạc | A7 | Cơ bản D | |
38 | 601035 | Hà Lê Quế Anh | 20/06/2002 | Yên Lạc | A1 | Tự nhiên | |
39 | 601036 | Đào Ngọc Anh | 20/05/2002 | Yên Lạc | A1 | Tự nhiên | |
40 | 601037 | Lê Thị Ngọc Anh | 28/08/2002 | Thiệu Ngọc | A11 | Cơ bản D | |
41 | 601038 | Trương Thị Lan Anh | 12/12/2002 | Định Hải | A9 | Cơ bản D | |
42 | 601039 | Lê Tuấn Anh | 30/07/2002 | Định Bình | A5 | Cơ bản A | |
43 | 601040 | Nguyễn Thị Ánh | 10/12/2002 | Định Hoà | A6 | Cơ bản C | |
44 | 601041 | Nguyễn Thị ánh | 02/01/2002 | Định Liên | A5 | Cơ bản A | |
45 | 601042 | Lưu Thị Minh ánh | 24/12/2002 | Lê Đình Kiên | A4 | Tự nhiên | |
46 | 601043 | Đào Thị Ngọc ánh | 29/12/2002 | Định Tiến | A1 | Tự nhiên | |
47 | 601044 | Hoàng Vũ Ngọc ánh | 22/09/2002 | Định Thành | A7 | Cơ bản D | |
48 | 601045 | Nguyễn Văn Ba | 24/02/2002 | Định Tăng | A11 | Cơ bản D | |
49 | 601046 | Nguyễn Thị Bình | 20/03/2002 | Định Liên | A7 | Cơ bản D | |
50 | 601048 | Nguyễn Hà Chang | 02/11/2002 | Định Bình | A4 | Tự nhiên | |
51 | 601049 | Phạm Thị Chi | 24/05/2002 | Định Thành | A6 | Cơ bản C | |
52 | 601050 | Lưu Thị Kim Chi | 23/02/2002 | Định Tăng | A8 | Cơ bản D | |
53 | 601051 | Phạm Thị Chiên | 05/09/2002 | Định Bình | A5 | Cơ bản A | |
54 | 601052 | Trần Thị Chinh | 03/10/2002 | Lê Đình Kiên | A4 | Tự nhiên | |
55 | 601054 | Trịnh Đức Chung | 30/10/2002 | Định Tân | A5 | Cơ bản A | |
56 | 601055 | Lê Thành Chung | 12/05/2002 | Lê Đình Kiên | A6 | Cơ bản C | |
57 | 601056 | Lâm Văn Chung | 22/08/2002 | Định Tường | A11 | Cơ bản D | |
58 | 601057 | Trịnh Thị Thiên Cúc | 01/06/2002 | Lê Đình Kiên | A7 | Cơ bản D | |
59 | 601058 | Nguyễn Quốc Cường | 23/06/2002 | Định Tân | A2 | Tự nhiên | |
60 | 601059 | Trịnh Quốc Cường | 30/11/2002 | TT Quán Lào | A6 | Cơ bản C | Điểm TA thấp |
61 | 601060 | Lê Thị Hồng Diên | 09/06/2002 | Lê Đình Kiên | A7 | Cơ bản D | |
62 | 601061 | Phạm Thị Diệp | 23/04/2001 | Định Bình | A6 | Cơ bản C | |
63 | 601062 | Trịnh Thị Thảo Diệp | 30/04/2002 | Định Hải | A9 | Cơ bản D | Điểm TA thấp |
64 | 601063 | Lê Thị Thuỳ Dung | 22/06/2002 | Định Hoà | A8 | Cơ bản D | |
65 | 601064 | Ngô Thuỳ Dung | 05/01/2002 | Định Tân | A2 | Tự nhiên | |
66 | 601065 | Trịnh Thị Thuỳ Dung | 05/08/2002 | Lê Đình Kiên | A1 | Tự nhiên | |
67 | 601066 | Hoàng Thị Phương Dung | 15/03/2002 | TT Quán Lào | A11 | Cơ bản D | |
68 | 601067 | Lê Ngọc Kim Dung | 08/11/2002 | Định Tiến | A4 | Tự nhiên | |
69 | 601068 | Lê Thị Dung | 12/03/2002 | Định Tăng | A6 | Cơ bản C | |
70 | 601069 | Lê Thị Dung | 07/09/2002 | Yên Lạc | A9 | Cơ bản D | |
71 | 601070 | Trần Thị Dung | 13/04/2002 | Định Tường | A6 | Cơ bản C | |
72 | 601071 | Lê An Duy | 09/09/2002 | Định Liên | A10 | Cơ bản D | |
73 | 601072 | Trịnh Xuân Duy | 02/01/2002 | Lê Đình Kiên | A4 | Tự nhiên | |
74 | 601073 | Vũ Thị Duyên | 29/07/2002 | Định Tân | A9 | Cơ bản D | |
75 | 601074 | Đào Thị Duyên | 09/10/2002 | Định Liên | A5 | Cơ bản A | |
76 | 601075 | Trịnh Tiến Dũng | 15/06/2002 | Định Tường | A11 | Cơ bản D | |
77 | 601076 | Nguyễn Văn Dũng | 06/12/2002 | Định Tân | A5 | Cơ bản A | |
78 | 601077 | Nguyễn Đặng Dũng | 31/07/2002 | Định Liên | A1 | Tự nhiên | |
79 | 601078 | Nguyễn Tiến Dũng | 27/06/2002 | Định Hưng | A8 | Cơ bản D | |
80 | 601079 | Cao Hải Dương | 08/03/2002 | Định Bình | A3 | Tự nhiên | |
81 | 601080 | Lê Văn Dương | 05/03/2002 | Định Tường | A3 | Tự nhiên | |
82 | 601081 | Vũ Xuân Dương | 17/04/2002 | Định Tân | A2 | Tự nhiên | |
83 | 601082 | Hách Hải Dương | 28/03/2002 | Lê Đình Kiên | A1 | Tự nhiên | |
84 | 601083 | Nguyễn Xuân Dương | 15/10/2002 | Lê Đình Kiên | A2 | Tự nhiên | |
85 | 601084 | Bùi Đại Dương | 20/03/2002 | Định Hưng | A3 | Tự nhiên | |
86 | 601085 | Lê Hữu Đại | 30/01/2002 | Định Tăng | A5 | Cơ bản A | |
87 | 601087 | Nguyễn Xuân Điệp | 23/02/2002 | Định Hải | A4 | Tự nhiên | |
88 | 601088 | Bùi Văn Anh Đức | 29/05/2002 | Định Tường | A3 | Tự nhiên | |
89 | 601089 | Nguyễn Văn Đức | 12/05/2002 | Định Tân | A1 | Tự nhiên | |
90 | 601090 | Nguyễn Văn Đức | 18/03/2002 | Định Liên | A3 | Tự nhiên | |
91 | 601091 | Lê Văn Đức | 21/10/2002 | Định Liên | A1 | Tự nhiên | |
92 | 601092 | Lê Trí Đức | 22/05/2002 | Định Liên | A3 | Tự nhiên | |
93 | 601093 | Lưu Việt Đức | 25/04/2002 | Yên Lạc | A2 | Tự nhiên | |
94 | 601094 | Phạm Hồng Đức | 02/11/2002 | Yên Thái | A2 | Tự nhiên | |
95 | 601096 | Lê Quyền Giang | 19/11/2002 | Định Liên | A7 | Cơ bản D | |
96 | 601097 | Nguyễn Thị Giang | 17/04/2002 | Lê Đình Kiên | A3 | Tự nhiên | |
97 | 601098 | Ngô Ngân Giang | 04/05/2002 | TT Quán Lào | A1 | Tự nhiên | |
98 | 601099 | Nguyễn Hương Giang | 16/07/2002 | Định Hưng | A9 | Cơ bản D | |
99 | 601100 | Trương Thị Giang | 15/12/2002 | Định Hưng | A9 | Cơ bản D | |
100 | 601101 | Lê Thị Hồng Giang | 08/12/2002 | Định Tăng | A11 | Cơ bản D | |
101 | 601102 | Ngô Thanh Hà | 28/08/2002 | Định Tường | A7 | Cơ bản D | |
102 | 601103 | Bùi Thị Hà | 01/07/2002 | Định Hưng | A8 | Cơ bản D | |
103 | 601104 | Lê Thị Tú Hà | 03/11/2002 | Định Thành | A6 | Cơ bản C | Điểm TA thấp |
104 | 601105 | Trịnh Thị Thu Hà | 02/10/2002 | Định Tăng | A11 | Cơ bản D | |
105 | 601106 | Ngô Thị Hà | 20/02/2002 | Thiệu Vũ | A10 | Cơ bản D | |
106 | 601107 | Khương Thị Hào | 26/10/2002 | Định Long | A8 | Cơ bản D | |
107 | 601108 | Lê Thanh Hải | 31/01/2002 | TT Quán Lào | A1 | Tự nhiên | |
108 | 601109 | Ngô Văn Hải | 17/10/2002 | Định Tăng | A6 | Cơ bản C | |
109 | 601110 | Vũ Thị Hồng Hải | 22/11/2001 | Định Hải | A6 | Cơ bản C | Điểm TA thấp |
110 | 601111 | Lý Mai Hạnh | 12/10/2002 | TT Quán Lào | A7 | Cơ bản D | |
111 | 601112 | Trịnh Thị Hạnh | 26/07/2002 | Định Hưng | A9 | Cơ bản D | |
112 | 601113 | Nguyễn Thị Hạnh | 23/03/2002 | Định Tiến | A11 | Cơ bản D | |
113 | 601114 | Nguyễn Thị Hạnh | 28/08/2002 | Định Tăng | A11 | Cơ bản D | |
114 | 601115 | Nguyễn Thị Hằng | 02/08/2001 | Định Tường | A6 | Cơ bản C | Điểm TA thấp |
115 | 601116 | Trịnh Thị Hằng | 16/09/2002 | Lê Đình Kiên | A7 | Cơ bản D | |
116 | 601117 | Trịnh Thị Hằng | 05/01/2002 | Lê Đình Kiên | A1 | Tự nhiên | |
117 | 601118 | Trịnh Thanh Hằng | 12/10/2002 | TT Quán Lào | A7 | Cơ bản D | |
118 | 601119 | Trịnh Thị Hằng | 23/01/2002 | Định Tăng | A11 | Cơ bản D | |
119 | 601120 | Nguyễn Thị Hằng | 21/09/2002 | Thiệu Vũ | A10 | Cơ bản D | |
120 | 601121 | Trịnh Thị Hiền | 29/05/2002 | Định Tân | A9 | Cơ bản D | |
121 | 601122 | Phạm Thị Bích Hiền | 21/03/2002 | Lê Đình Kiên | A7 | Cơ bản D | |
122 | 601124 | Lê Thuý Hiền | 14/04/2002 | Định Tăng | A11 | Cơ bản D | |
123 | 601125 | Lê Thị Hiền | 17/10/2002 | Định Tăng | A3 | Tự nhiên | |
124 | 601126 | Lê Minh Hiếu | 20/04/2002 | Định Liên | A1 | Tự nhiên | |
125 | 601127 | Lê Minh Hiếu | 09/09/2002 | Định Liên | A5 | Cơ bản A | |
126 | 601128 | Trần Công Hiếu | 07/06/2002 | Lê Đình Kiên | A8 | Cơ bản D | |
127 | 601129 | Hoàng Phúc Hiếu | 25/04/2002 | Lê Đình Kiên | A1 | Tự nhiên | |
128 | 601130 | Lê Thị Hiếu | 21/11/2002 | Lê Đình Kiên | A10 | Cơ bản D | |
129 | 601131 | Trịnh Thị Hoa | 23/04/2002 | Định Bình | A6 | Cơ bản C | Điểm TA thấp |
130 | 601132 | Nguyễn Thị Hoa | 25/03/2002 | Định Tân | A9 | Cơ bản D | |
131 | 601133 | Trịnh Thị Hoa | 12/04/2002 | Định Liên | A10 | Cơ bản D | |
132 | 601134 | Vũ Phương Hoa | 10/06/2002 | Lê Đình Kiên | A7 | Cơ bản D | |
133 | 601135 | Đào Thị Hoa | 14/02/2002 | Yên Thái | A2 | Tự nhiên | |
134 | 601136 | Vũ Quỳnh Hoa | 19/02/2002 | Định Hải | A9 | Cơ bản D | |
135 | 601137 | Trịnh Thị Hoà | 07/12/2002 | Định Hưng | A9 | Cơ bản D | |
136 | 601138 | Lê Xuân Hoàng | 24/04/2002 | Định Tường | A2 | Tự nhiên | |
137 | 601139 | Lê Công Hoàng | 27/05/2002 | Định Tường | A1 | Tự nhiên | |
138 | 601140 | Lê Bá Hoàng | 20/11/2002 | Định Tường | A11 | Cơ bản D | |
139 | 601141 | Nguyễn Đức Hoàng | 10/12/2002 | Lê Đình Kiên | A3 | Tự nhiên | |
140 | 601142 | Lưu Trung Hoàng | 06/10/2002 | Lê Đình Kiên | A3 | Tự nhiên | |
141 | 601143 | Cao Việt Hoàng | 27/09/2002 | Định Tiến | A11 | Cơ bản D | |
142 | 601144 | Nguyễn Văn Hoàng | 26/03/2002 | Thiệu Vũ | A5 | Cơ bản A | |
143 | 601145 | Ngô Thị Hồng | 10/01/2002 | Định Bình | A6 | Cơ bản C | Điểm TA thấp |
144 | 601146 | Lưu Thanh Hồng | 21/09/2002 | Định Tường | A8 | Cơ bản D | Toán thấp |
145 | 601147 | Vũ Thị Thu Hồng | 10/02/2002 | Định Tường | A3 | Tự nhiên | |
146 | 601148 | Lê Thị Hồng | 04/07/2002 | Định Hoà | A11 | Cơ bản D | Xin chuyển trường |
147 | 601149 | Vũ Thị Hồng | 14/06/2002 | Định Tân | A9 | Cơ bản D | |
148 | 601150 | Trịnh Thị Hồng | 01/10/2002 | Định Liên | A10 | Cơ bản D | |
149 | 601151 | Lê Thị Hồng | 21/06/2002 | Định Liên | A4 | Tự nhiên | |
150 | 601152 | Nguyễn Thị Hồng | 10/10/2002 | Định Liên | A3 | Tự nhiên | |
151 | 601153 | Trịnh Thu Hồng | 24/12/2002 | Thiệu Thành | A6 | Cơ bản C | Điểm TA thấp |
152 | 601154 | Trần Thị Huế | 05/12/2002 | Định Tân | A8 | Cơ bản D | |
153 | 601155 | Trịnh Thị Huệ | 04/08/2002 | Lê Đình Kiên | A1 | Tự nhiên | |
154 | 601156 | Nguyễn Thị Huệ | 15/08/2002 | Định Hưng | A5 | Cơ bản A | Toán thấp |
155 | 601157 | Nguyễn Quang Huy | 23/10/2002 | Định Liên | A10 | Cơ bản D | |
156 | 601158 | Phạm Nguyễn Hoàng Huy | 03/01/2002 | Lê Đình Kiên | A10 | Cơ bản D | |
157 | 601159 | Phạm Thị Huyền | 15/08/2002 | Định Bình | A1 | Tự nhiên | |
158 | 601160 | Vũ Thương Huyền | 28/08/2002 | Định Hoà | A11 | Cơ bản D | |
159 | 601161 | Trần Thị Thanh Huyền | 14/04/2002 | Định Tân | A1 | Tự nhiên | |
160 | 601162 | Nguyễn Thị Phương Huyền | 01/07/2002 | Lê Đình Kiên | A7 | Cơ bản D | |
161 | 601163 | Nguyễn Khánh Huyền | 22/08/2002 | Lê Đình Kiên | A10 | Cơ bản D | |
162 | 601164 | Nguyễn Thị Thu Huyền | 05/11/2002 | Lê Đình Kiên | A7 | Cơ bản D | |
163 | 601165 | Lê Thị Huyền | 01/02/2002 | Định Tiến | A11 | Cơ bản D | |
164 | 601166 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | 13/09/2002 | Định Tiến | A1 | Tự nhiên | |
165 | 601167 | Lưu Khánh Huyền | 26/11/2002 | Yên Lạc | A7 | Cơ bản D | |
166 | 601168 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | 11/08/2002 | Thiệu Thành | A6 | Cơ bản C | Điểm TA thấp |
167 | 601169 | Trần Thị Thu Huyền | 09/02/2002 | Thiệu Ngọc | A6 | Cơ bản C | Điểm TA thấp |
168 | 601170 | Nguyễn Đức Huynh | 20/10/2002 | Lê Đình Kiên | A1 | Tự nhiên | |
169 | 601171 | Ngô Văn Hùng | 13/08/2002 | Định Bình | A4 | Tự nhiên | Toán thấp |
170 | 601172 | Lê Đức Hùng | 25/06/2002 | Định Hoà | A4 | Tự nhiên | |
171 | 601173 | Nguyễn Đình Hùng | 17/08/2002 | Lê Đình Kiên | A3 | Tự nhiên | |
172 | 601174 | Lê Đình Hùng | 24/01/2002 | Định Tường | A6 | Cơ bản C | Điểm TA thấp |
173 | 601175 | Nguyễn Quốc Hưng | 17/03/2002 | Lê Đình Kiên | A4 | Tự nhiên | |
174 | 601177 | Đặng Thanh Hương | 23/08/2002 | Định Tường | A5 | Cơ bản A | Toán thấp |
175 | 601178 | Lê Thị Thu Hương | 05/01/2002 | Định Tường | A4 | Tự nhiên | |
176 | 601179 | Lê Thị Thu Hương | 27/07/2002 | Định Hoà | A11 | Cơ bản D | |
177 | 601180 | Vũ Thị Hương | 18/03/2002 | Định Hoà | A4 | Tự nhiên | |
178 | 601181 | Nguyễn Thị Lan Hương | 11/05/2002 | Định Tân | A9 | Cơ bản D | |
179 | 601182 | Lê Thị Hương | 11/10/2002 | Định Liên | A10 | Cơ bản D | |
180 | 601183 | Lê Thị Hương | 11/03/2002 | Định Liên | A8 | Cơ bản D | |
181 | 601184 | Lê Thu Hương | 01/10/2002 | Định Liên | A5 | Cơ bản A | |
182 | 601185 | Lê Thị Thu Hương | 19/06/2002 | Định Liên | A7 | Cơ bản D | |
183 | 601186 | Nguyễn Thị Lan Hương | 17/02/2002 | Lê Đình Kiên | A1 | Tự nhiên | |
184 | 601187 | Lê Thị Hương | 23/11/2002 | Định Tăng | A11 | Cơ bản D | |
185 | 601188 | Trịnh Thị Hương | 19/10/2002 | Yên Lạc | A8 | Cơ bản D | |
186 | 601189 | Trần Thị Hướng | 07/03/2002 | Định Tân | A6 | Cơ bản C | Điểm TA thấp |
187 | 601190 | Lê Xi Ka | 15/12/2002 | Định Bình | A2 | Tự nhiên | |
188 | 601191 | Nguyễn Bảo Khánh | 05/11/2002 | Yên Phong | A1 | Tự nhiên | |
189 | 601192 | Lưu Văn Kiên | 30/03/2002 | Định Liên | A2 | Tự nhiên | |
190 | 601193 | Lê Văn Kiên | 02/02/2002 | Định Hưng | A9 | Cơ bản D | |
191 | 601194 | Bùi Văn Kiên | 08/12/2002 | Định Tăng | A11 | Cơ bản D | |
192 | 601195 | Vũ Thế Kiệt | 04/09/2002 | Định Hưng | A3 | Tự nhiên | |
193 | 601196 | Lê Thị Linh Lam | 24/03/2002 | Định Tân | A9 | Cơ bản D | |
194 | 601197 | Lê Thị Lan | 19/06/2002 | Định Hưng | A8 | Cơ bản D | |
195 | 601198 | Trương Thị Lan | 19/01/2002 | Định Hưng | A9 | Cơ bản D | |
196 | 601199 | Mai Thị Lan | 12/08/2002 | Định Tân | A9 | Cơ bản D | |
197 | 601200 | Lê Thị Là | 28/01/2002 | Định Bình | A3 | Tự nhiên | |
198 | 601201 | Trịnh Trọng Lâm | 20/07/2002 | Định Tường | A5 | Cơ bản A | |
199 | 601202 | Lê Thị Lâm | 04/08/2002 | Định Liên | A5 | Cơ bản A | |
200 | 601203 | Hoàng Thị Lâm | 02/09/2002 | Định Liên | A6 | Cơ bản C | |
201 | 601204 | Lê Thị Quỳnh Liên | 30/09/2002 | Định Tường | A8 | Cơ bản D | Toán thấp |
202 | 601205 | Lê Thị Nga Liên | 08/10/2002 | Định Tường | A11 | Cơ bản D | |
203 | 601206 | Đào Thị Khánh Linh | 17/10/2002 | Định Bình | A10 | Cơ bản D | |
204 | 601207 | Trịnh Diệp Linh | 14/07/2002 | Định Bình | A10 | Cơ bản D | |
205 | 601208 | Ngô Phương Linh | 04/10/2002 | Định Bình | A7 | Cơ bản D | |
206 | 601209 | Nguyễn Hà Linh | 27/04/2002 | Định Bình | A10 | Cơ bản D | |
207 | 601210 | Nguyễn Văn Linh | 25/05/2002 | Định Tân | A6 | Cơ bản C | |
208 | 601211 | Trịnh Thị Phương Linh | 22/10/2002 | Định Tân | A9 | Cơ bản D | |
209 | 601212 | Nguyễn Khánh Linh | 20/10/2002 | Định Liên | A1 | Tự nhiên | |
210 | 601213 | Lê Tiểu Linh | 30/12/2002 | Lê Đình Kiên | A7 | Cơ bản D | |
211 | 601214 | Lê Thị Hoài Linh | 29/05/2002 | Lê Đình Kiên | A1 | Tự nhiên | |
212 | 601215 | Nguyễn Nhật Linh | 25/12/2002 | TT Quán Lào | A2 | Tự nhiên | |
213 | 601216 | Trịnh Văn Linh | 12/11/2002 | TT Quán Lào | A7 | Cơ bản D | |
214 | 601217 | Hoàng Lê Mai Linh | 22/09/2002 | TT Quán Lào | A2 | Tự nhiên | |
215 | 601218 | Lê Thị Thuỳ Linh | 06/12/2002 | Định Hưng | A9 | Cơ bản D | |
216 | 601219 | Lê Thị Linh | 05/10/2002 | Định Tiến | A6 | Cơ bản C | Điểm TA thấp |
217 | 601220 | Lê Thị Linh | 20/01/2002 | Định Tiến | A11 | Cơ bản D | |
218 | 601221 | Nguyễn Thuỳ Linh | 28/11/2002 | Định Tăng | A8 | Cơ bản D | |
219 | 601222 | Lê Thị Linh | 01/02/2002 | Yên Thái | A7 | Cơ bản D | |
220 | 601223 | Phạm Thị Thanh Loan | 01/05/2002 | Định Hoà | A1 | Tự nhiên | |
221 | 601224 | Nguyễn Thị Loan | 20/07/2002 | Định Liên | A6 | Cơ bản C | Điểm TA thấp |
222 | 601225 | Giáp Trịnh Đời Loan | 29/12/2002 | Định Hưng | A9 | Cơ bản D | |
223 | 601226 | Ngô Thị Loan | 26/09/2002 | Thiệu Vũ | A5 | Cơ bản A | |
224 | 601227 | Trịnh Văn Long | 23/05/2002 | Định Hưng | A9 | Cơ bản D | |
225 | 601228 | Trịnh Thị Long | 12/12/2002 | Định Long | A6 | Cơ bản C | Điểm TA thấp |
226 | 601229 | Nguyễn Văn Long | 06/06/2002 | Yên Thái | A5 | Cơ bản A | HL:TB, HK khá |
227 | 601230 | Nguyễn Nhật Long | 18/03/2002 | Thiệu Ngọc | A9 | Cơ bản D | |
228 | 601231 | Trịnh Tiến Lực | 09/01/2002 | TT Quán Lào | A1 | Tự nhiên | |
229 | 601232 | Luyện Sỹ Lực | 08/08/2001 | Định Bình | A5 | Cơ bản A | |
230 | 601233 | Lê Phương Ly | 16/10/2002 | Định Bình | A10 | Cơ bản D | Điểm TA thấp |
231 | 601234 | Nguyễn Thị Khánh Ly | 28/12/2002 | Định Tường | A8 | Cơ bản D | |
232 | 601235 | Nguyễn Thị Khánh Ly | 20/08/2002 | Định Tân | A9 | Cơ bản D | |
233 | 601236 | Trịnh Huyền Ly | 28/08/2002 | Lê Đình Kiên | A1 | Tự nhiên | |
234 | 601237 | Lê Thị Mai | 21/10/2002 | Lê Đình Kiên | A2 | Tự nhiên | |
235 | 601238 | Trịnh Đào Ngọc Mai | 03/04/2002 | TT Quán Lào | A10 | Cơ bản D | |
236 | 601239 | Nguyễn Thị Mai | 09/05/2002 | Định Hưng | A8 | Cơ bản D | |
237 | 601240 | Lưu Trần Mạnh | 08/06/2002 | Định Liên | A1 | Tự nhiên | |
238 | 601241 | Trịnh Đức Mạnh | 07/06/2002 | Định Liên | A3 | Tự nhiên | |
239 | 601242 | Vũ Văn Mạnh | 31/12/2002 | Định Thành | A1 | Tự nhiên | |
240 | 601243 | Trịnh Xuân Minh | 02/02/2002 | Định Bình | A2 | Tự nhiên | |
241 | 601244 | Trịnh Đức Minh | 08/04/2002 | Định Liên | A3 | Tự nhiên | |
242 | 601245 | Lê Nguyệt Minh | 26/08/2002 | TT Quán Lào | A7 | Cơ bản D | |
243 | 601246 | Lưu Đức Minh | 29/11/2002 | Định Hưng | A9 | Cơ bản D | Điểm TA thấp |
244 | 601247 | Vũ Hồng Minh | 30/03/2002 | Định Tiến | A2 | Tự nhiên | |
245 | 601248 | Trịnh Đức Minh | 20/04/2002 | Yên Lạc | A1 | Tự nhiên | |
246 | 601249 | Trịnh Quốc Nhật Minh | 07/11/2002 | TT Quán Lào | A4 | Tự nhiên | |
247 | 601250 | Đinh Thị Trà My | 08/07/2002 | Định Hoà | A11 | Cơ bản D | |
248 | 601251 | Nguyễn Thị Huyền My | 23/06/2002 | Định Hưng | A4 | Tự nhiên | |
249 | 601252 | Trịnh Đình Nam | 30/03/2002 | Định Bình | A10 | Cơ bản D | |
250 | 601253 | Ngô Thanh Nam | 22/06/2002 | TT Quán Lào | A5 | Cơ bản A | |
251 | 601254 | Lê Thị Nam | 06/07/2002 | Định Hải | A6 | Cơ bản C | |
252 | 601256 | Lê Thị Thuý Nga | 02/10/2002 | Lê Đình Kiên | A7 | Cơ bản D | |
253 | 601257 | Lê Thị Nga | 04/04/2002 | Định Tăng | A7 | Cơ bản D | |
254 | 601258 | Lê Thị Nga | 27/01/2002 | Định Tăng | A8 | Cơ bản D | |
255 | 601259 | Thiều Thị Nga | 25/08/2002 | Định Tăng | A6 | Cơ bản C | Điểm TA thấp |
256 | 601260 | Lưu Thị Ngà | 17/09/2002 | Định Tường | A11 | Cơ bản D | |
257 | 601261 | Lê Thị Thuý Ngàn | 16/08/2002 | Định Bình | A6 | Cơ bản C | |
258 | 601262 | Trịnh Thị Ngân | 05/11/2002 | Định Tường | A11 | Cơ bản D | |
