Trường THPT Yên Định 1 - Thanh Hóa

http://yendinh1.edu.vn


KẾT QUẢ THI KIỂM TRA KIẾN THỨC VÀO 10 NĂM HỌC 2017-2018

Trường THPT Yên Định 1 tổ chức kì thi Kiểm tra kiến thức vào 10 năm học 2017-2018 vào ngày 11/6/2017.
KẾT QUẢ THI:
1. DANH SÁCH MỘT SỐ  HỌC SINH ĐẠT ĐIỂM CAO CỦA KÌ THI
TT Họ và tên Ngày sinh Trường  HK HL SBD Toán Anh Văn Tổng X.Thứ
1 Nguyễn Đặng Dũng 31/07/2002 Định Liên T G 103 10.00 9.00 8.25 45.50 1
2 Trịnh Hữu Tùng 31/03/2002 Lê Đình Kiên T G 631 9.75 10.00 7.50 44.50 2
3 Lê Thị Kim Ngân   TT Quán Lào T G 389 8.50 9.75 8.25 43.25 3
4 Nguyễn Thị Bình 20/03/2002 Định Liên T G 69 8.75 10.00 7.75 43.00 4
5 Ngô Ngân Giang   TT Quán Lào T G 152 9.00 9.25 7.50 42.25 5
6 Lê Thị Hoài Linh 29/05/2002 Lê Đình Kiên T G 312 9.00 8.50 7.75 42.00 6
7 Ngô Thanh Hà 28/08/2001 Định Tường T G 162 8.00 9.25 8.25 41.75 7
8 Trịnh Thị Huệ 04/08/2002 Lê Đình Kiên T G 242 9.00 8.25 7.75 41.75 7
9 Hồ Quỳnh Anh 29/08/2002 Lê Đình Kiên T G 9 8.00 9.50 8.00 41.50 9
10 Lê Nguyệt Minh   TT Quán Lào T G 357 8.00 10.00 7.75 41.50 9
11 Đỗ Tiến Sỹ 06/05/2002 Yên Ninh T G 482 9.00 8.25 7.50 41.25 11
12 Đào Thị Ngọc  Ánh 29/12/2002 Định Tiến T G 55 9.00 8.75 7.00 40.75 12
13 Nguyễn Thị Tố Uyên 26/10/2002 Lê Đình Kiên T G 647 8.00 8.75 8.00 40.75 12
14 Nguyễn Khánh Diệu 22/02/2002 Yên Trường T G 91 9.00 10.00 6.25 40.50 14
15 Nguyễn Ngọc Đức 29/03/2002 Lê Đình Kiên T G 143 7.50 9.00 8.25 40.50 14
16 Lê Tiểu Linh 30/12/2002 Lê Đình Kiên T G 314 7.75 9.00 8.00 40.50 14
17 Nguyễn Trần Diệu Anh   TT Quán Lào T G 41 7.50 8.50 8.25 40.00 17
18 Lê Minh Hiếu 20/04/2002 Định Liên T G 202 8.00 9.50 7.25 40.00 17
19 Nguyễn Văn Đức 12/05/2002 Định Tân T G 145 8.50 8.00 7.25 39.50 19
20 Lưu Trần Mạnh 08/06/2002 Định Liên T G 352 7.75 9.00 7.50 39.50 19

2. KẾT QUẢ CHI TIẾT TỪNG HỌC SINH:
SBD Họ và tên Ngày sinh Trường  HK HL Toán Anh Văn Tổng X.Thứ
1 Lê Thị Thu An 29/07/2002 Định Liên T K 2.50 2.50 4.50 16.50 486
2 Nguyễn Thị Thu An 30/08/2002 Lê Đình Kiên T K 3.00 4.00 6.00 22.00 357
3 Nguyễn Việt An 12/08/2002 Định Tân T G 7.50 9.50 7.25 39.00 21
4 Trịnh Việt An 22/03/2002 Định Long T Tb 3.00 3.00 4.50 18.00 450
5 Đào Ngọc Anh 20/05/2002 Yên Lạc T G 8.50 7.25 6.00 36.25 49
6 Đỗ Lân Anh 21/01/2002 Định Hòa T Tb 3.00 3.50 6.00 21.50 367
7 Hà Lê Quế Anh 20/06/2002 Yên Lạc T G 8.00 9.00 6.25 37.50 34
8 Hách Công Việt Anh   TT Quán Lào T K 7.50 4.00 6.75 32.50 116
9 Hồ Quỳnh Anh 29/08/2002 Lê Đình Kiên T G 8.00 9.50 8.00 41.50 9
10 Hoàng Diệu Anh 09/04/2002 Định Bình T K 3.50 6.75 7.75 29.25 184
11 Hoàng Thị Minh Anh 27/09/2002 Lê Đình Kiên T G 7.00 9.00 6.75 36.50 43
12 Hoàng Thị Vân Anh 20/12/2002 Định Hải T Tb 0.50 2.50 6.50 16.50 486
13 Khương Ngọc Anh 15/03/2002 Định Long T K 4.00 3.50 3.75 19.00 425
14 Lê Đức Anh 18/06/2002 Lê Đình Kiên T K 4.00 4.75 6.75 26.25 247
15 Lê Hoàng Anh 22/10/2002 Yên Lạc T K 3.50 1.75 4.50 17.75 456
16 Lê Hoàng Anh 30/11/2002 Định Bình T Tb 0.50 2.50 1.50 6.50 656
17 Lê Hoàng Anh   TT Quán Lào T K 3.50 5.00 3.25 18.50 438
18 Lê Phương Anh   TT Quán Lào T K 3.50 2.00 3.50 16.00 498
19 Lê Quốc Anh   TT Quán Lào T K 5.50 3.50 5.00 24.50 294
20 Lê Quỳnh Anh 04/10/2002 Định Hòa T K 5.00 4.25 6.00 26.25 247
21 Lê Thị Kiều Anh 06/10/2002 Định Hòa T K 4.50 4.25 6.50 26.25 247
22 Lê Thị Lan Anh 24/01/2002 Lê Đình Kiên T G 6.50 6.50 8.00 35.50 61
23 Lê Thị Lan Anh 12/10/2002 Định Hòa T K 5.00 4.00 5.00 24.00 306
24 Lê Thị Mai Anh 24/03/2002 Định Tường T K 5.00 4.25 6.50 27.25 224
25 Lê Thị Ngọc  Anh 30/09/2002 Định Tiến T K 6.00 4.00 7.00 30.00 163
26 Lê Thị Vân Anh 10/05/2002 Yên Lạc T G 7.50 6.75 7.00 35.75 57
27 Lê Tuấn Anh 30/07/2002 Định Bình T Tb 4.00 5.75 5.25 24.25 301
28 Lưu Châm Anh 12/12/2002 Lê Đình Kiên T K 4.50 4.50 7.50 28.50 198
29 Lưu Thị Hồng Anh 04/03/2002 Yên Trường T K 7.00 7.25 7.00 35.25 65
30 Lưu Thị Mai Anh 03/03/2002 Yên Trường T K 4.50 7.00 4.75 25.50 274
31 Ngô Hoàng Anh 20/03/2002 Định Hòa T Tb 1.00 3.75 2.25 10.25 619
32 Nguyễn Đình Đức Anh 26/09/2002 Thiệu Vũ T K 3.75 3.75 5.75 22.75 342
33 Nguyễn Đức Anh 26/01/2002 Định Liên T K 0.00 2.25 6.25 14.75 525
34 Nguyễn Hoàng Anh 03/02/2002 Định Tân T K 6.00 5.75 3.50 24.75 289
35 Nguyễn Lê Tuấn  Anh 03/04/2002 Định Tiến T K 5.75 4.25 3.25 22.25 353
36 Nguyễn Thị Anh 03/03/2002 Định Hòa T Tb 0.50 2.75 3.00 9.75 625
37 Nguyễn Thị Hải Anh 26/10/2002 Định Thành T G 1.50 2.50 6.00 17.50 462
38 Nguyễn Thị Phương Anh 02/04/2002 Định Hưng T K 3.00 4.50 5.75 22.00 357
39 Nguyễn Thị Tâm Anh 26/04/2002 Định Bình T K 3.75 3.75 5.25 21.75 362
40 Nguyễn Thị Tú Anh 15/05/2002 Lê Đình Kiên T K 3.75 5.00 6.50 25.50 274
41 Nguyễn Trần Diệu Anh   TT Quán Lào T G 7.50 8.50 8.25 40.00 17
42 Nguyễn Tú  Anh 21/09/2002 Định Tiến T G 8.00 7.00 7.00 37.00 38
43 Nguyễn Tuấn Anh 08/11/2002 Yên Lạc T K 5.75 5.00 4.75 26.00 258
44 Phạm Thị Lan Anh 22/03/2002 Định Bình T K 5.00 4.25 6.50 27.25 224
45 Phạm Thị Lan Anh 19/09/2002 Định Thành T G 5.25 6.00 6.75 30.00 163
46 Phạm Thị Quỳnh Anh 19/09/2002 Định Hòa T Tb 2.75 3.25 2.50 13.75 546
47 Trần Thị Lan Anh 21/04/2002 Định Tường T G 6.00 7.00 7.25 33.50 99
48 Trần Trung Anh 23/02/2002 Đông Sơn T G 6.50 7.50 8.00 36.50 43
49 Trịnh Hồng  Anh 15/07/2002 Định Tiến T Tb 1.50 1.75 5.50 15.75 504
50 Trịnh Thị Phương Anh 11/12/2002 Định Tường T K 4.25 3.75 7.00 26.25 247
51 Trương Thị Lan Anh 12/12/2002 Định Hải T Tb 2.00 3.78 5.50 18.78 434
52 Vũ Đức Anh 26/11/2002 Định Hòa T K 6.50 5.50 6.25 31.00 149
53 Vũ Thị Kim Anh 04/05/2002 Yên Trường T K 6.25 9.00 6.50 34.50 79
54 Vũ Tuấn  Anh 12/08/2002 Định Tiến T K 6.00 3.75 6.00 27.75 214
55 Đào Thị Ngọc  Ánh 29/12/2002 Định Tiến T G 9.00 8.75 7.00 40.75 12
56 Hoàng Ngọc Ánh 12/09/2002 Định Hòa T Tb 4.50 2.50 4.00 19.50 414
57 Hoàng Vũ Ngọc Ánh 22/09/2002 Định Thành T G 6.25 8.25 7.75 36.25 49
58 Lưu Thị Minh Ánh 24/12/2002 Lê Đình Kiên T K 6.00 3.75 5.50 26.75 231
59 Ngô Thị Ánh 04/10/2002 Định Hòa T Tb 3.50 4.25 7.00 25.25 277
60 Nguyễn Thị Ánh 02/01/2002 Định Liên T K 3.50 3.00 3.75 17.50 462
61 Nguyễn Thị Ánh 10/12/2002 Định Hòa T K 3.00 2.50 4.00 16.50 486
62 Trịnh Thị Ánh 27/06/2002 Định Long T Tb 0.50 4.00 3.00 11.00 608
63 Yên Hải Ánh   TT Quán Lào T Tb 1.50 1.25 2.75 9.75 625
64 Phạm Ngọc Ân 21/05/2002 Yên Thái T Tb 1.00 1.75 2.50 8.75 638
65 Nguyễn Văn Ba 24/02/2002 Định Tăng T K 3.50 2.00 3.75 16.50 486
66 Lê Xuân Bách 22/08/2002 Định Tân T Tb 2.00 4.00 2.75 13.50 552
67 Đào Thị Bình 19/05/2002 Định Liên T K 3.25 3.50 4.50 19.00 425
68 Nguyễn Thị Bình 21/02/2002 Định Hải T Tb 2.50 2.50 5.50 18.50 438
69 Nguyễn Thị Bình 20/03/2002 Định Liên T G 8.75 10.00 7.75 43.00 4
70 Phạm Văn Cầu 18/06/2002 Định Hải T Tb 2.00 2.50 2.75 12.00 584
71 Nguyễn Hà Chang 02/11/2002 Định Bình T K 4.50 4.00 5.75 24.50 294
72 Đỗ Thị Bích Châm 27/01/2002 Định Liên T Tb 1.50 1.50 3.75 12.00 584
73 Lê Thị Kim Chi 23/02/2002 Định Tăng T G 3.75 7.00 4.00 22.50 348
74 Lê Thị  Chiên 25/09/2002 Định Tăng T Tb 1.50 2.75 1.00 7.75 645
75 Ng Quốc  Chiến 25/08/2002 Định Tiến K Tb 4.00 1.75 3.00 15.75 504
76 Trịnh Minh Chiến 19/12/2002 Định Tăng T Tb 0.50 2.25 2.75 8.75 638
77 Lê Thị Chinh 30/05/2002 Định Long T Tb 2.25 4.00 3.25 15.00 519
78 Lê Thị Tuyết Chinh 25/04/2002 Định Long T Tb 1.50 2.50 2.00 9.50 629
79 Trần Thị Chinh 08/08/2002 Lê Đình Kiên T K 3.50 4.50 6.75 25.00 284
80 Lê Thành Chung 12/05/2002 Lê Đình Kiên T K 3.50 2.25 5.00 19.25 421
81 Nguyễn Duy Chung 05/08/2002 Định Thành T K 2.25 2.25 4.50 15.75 504
82 Trịnh Thị Thiên Cúc 01/06/2002 Lê Đình Kiên T G 5.50 4.25 7.75 30.75 153
83 Lê Văn Cường 21/01/2002 Định Tăng T Tb 1.25 3.00 1.50 8.50 642
84 Nguyễn Quốc Cường 23/06/2002 Định Tân T K 7.50 5.00 5.75 31.50 142
85 Nguyễn Xuân Cường 11/02/2002 Yên Thái T K 4.50 2.00 5.00 21.00 383
86 Trịnh Quốc Cường   TT Quán Lào T Tb 2.50 2.50 3.00 13.50 552
87 Vũ Duy Cường 02/01/2002 Định Hòa T Tb 2.50 2.50 2.25 12.00 584
88 Lê Thị Hồng Diên 09/06/2002 Lê Đình Kiên T G 4.00 7.75 7.00 29.75 172
89 Phạm Thị Diễn 22/02/2002 Định Long T K 3.75 5.00 4.25 21.00 383
90 Trịnh Thị Thảo Diệp 30/04/2002 Định Hải T K 3.50 3.00 5.00 20.00 403
91 Nguyễn Khánh Diệu 22/02/2002 Yên Trường T G 9.00 10.00 6.25 40.50 14
92 Hoàng Thị  Dung   TT Quán Lào T K 4.50 4.25 6.00 25.25 277
93 Hoàng Thị Phương Dung   TT Quán Lào T K 5.00 3.75 6.25 26.25 247
94 Lê Ngọc Kim  Dung 08/11/2002 Định Tiến T K 8.00 7.00 7.25 37.50 34
95 Lê Thị Dung 12/03/2002 Định Tăng T K 1.50 3.00 6.25 18.50 438
96 Lê Thị Dung 07/09/2002 Yên Lạc T K 2.75 4.50 7.25 24.50 294
97 Lê Thị Thùy Dung 22/06/2002 Định Hòa T K 4.00 5.75 6.75 27.25 224
98 Ngô Thuỳ Dung 05/01/2002 Định Tân T K 7.75 7.75 7.50 38.25 29
99 Nguyễn Thị Dung 16/10/2002 Định Hưng T K 1.50 3.00 5.00 16.00 498
100 Trần Thị Dung 13/04/2002 Định Tường T K 2.00 2.50 3.50 13.50 552
101 Trịnh Thị Thùy Dung 05/08/2002 Lê Đình Kiên T G 7.75 9.25 6.50 37.75 32
102 Lê Văn Dũng 26/09/2002 Định Liên T Tb 5.50 3.75 5.75 26.25 247
103 Nguyễn Đặng Dũng 31/07/2002 Định Liên T G #### 9.00 8.25 45.50 1
104 Nguyễn Tiến Dũng 27/06/2002 Định Hưng T K 4.00 6.50 5.00 24.50 294
105 Nguyễn Văn Dũng 03/01/2002 Định Hưng T Tb 2.50 3.75 3.00 14.75 525
106 Trịnh Anh Dũng 10/04/2002 Định Bình T Tb 4.50 3.50 5.25 23.00 334
107 Trịnh Tiến Dũng 15/06/2002 Định Tường T G 4.00 4.50 8.00 28.50 198
108 Trịnh Trung Dũng 23/07/2002 Yên Lạc T K 1.75 2.50 4.25 14.50 534
109 Bùi Đại Dương 20/03/2002 Định Hưng T K 6.25 3.00 5.50 26.50 237
110 Cao Hải Dương 08/03/2002 Định Bình T K 6.50 5.25 6.75 31.75 137
111 Hách Hải Dương 28/03/2002 Lê Đình Kiên T G 7.50 7.50 7.25 37.00 38
112 Lê Đình Dương 22/06/2002 Yên Thái T Tb 1.25 1.75 4.00 12.25 576
113 Lê Văn Dương 05/03/2002 Định Tường T K 3.50 5.00 5.75 23.50 321
114 Nguyễn Xuân Dương 15/10/2002 Lê Đình Kiên T G 6.50 9.25 6.00 34.25 81
115 Trịnh Ngọc Dương   TT Quán Lào T Tb 0.50 3.00 1.75 7.50 647
116 Vũ Xuân Dương 17/04/2002 Định Tân T G 6.75 8.75 5.75 33.75 94
117 Lê An Duy 09/09/2002 Định Liên T K 6.00 3.25 5.75 26.75 231
118 Lê Đức Duy   Định Tường T Tb 3.50 2.75 5.00 19.75 411
119 Trịnh Xuân Duy 02/01/2002 Lê Đình Kiên T K 4.25 3.50 4.75 21.50 367
120 Đào Thị Duyên 09/10/2002 Định Liên T K 1.50 3.25 4.50 15.25 513
121 Lê Thị  Duyên   Yên Thọ T K 6.75 5.25 5.00 28.75 193
122 Trịnh Thị Hồng  Duyên 24/06/1905 Định Tiến T K 3.50 3.25 8.00 26.25 247
123 Vũ Thị Duyên 29/07/2001 Định Tân T K 5.25 3.50 6.25 26.50 237
124 Vũ Thị Duyên 07/10/2002 Định Tân T K 4.75 3.00 6.00 24.50 294
125 Lê Hữu Đại 30/01/2002 Định Tăng T K 2.50 2.00 2.50 12.00 584
126 Trịnh Hoàng Đại 21/06/2002 Định Hải K Tb 1.50 3.00 3.50 13.00 564
127 Lê Văn  Đạo 25/04/2002 Định Tiến K K 4.50 2.00 1.00 13.00 564
128 Lê Công Đạt 31/03/2002 Định Tường T Tb 1.50 4.00 3.75 14.50 534
129 Lê Văn Đạt 29/01/2002 Định Liên T K 4.50 1.50 3.00 16.50 486
130 Ngô Văn Điệp 18/12/2002 Định Hòa T Tb 0.75 2.50 2.50 9.00 636
131 Nguyễn Xuân Điệp 23/02/2002 Định Hải T K 5.25 3.50 4.50 23.00 334
132 Lưu Văn Định 27/01/2002 Định Tăng T Tb       0.00 692
133 Lê Văn Đông 05/12/2002 Định Tường T Tb 1.50 2.25 4.75 14.75 525
134 Bùi Duy Đức 30/06/2002 Định Hòa K Tb       0.00 692
135 Bùi Văn Anh Đức 29/05/2002 Định Tường T K 6.00 6.00 8.00 34.00 87
136 Bùi Văn Đức 12/03/2002 Định Bình K Tb 2.50 2.25 2.50 12.25 576
137 Lê Đình Đức 20/06/2002 Yên Thái T Tb 2.00 2.50 2.50 11.50 599
138 Lê Minh Đức 16/01/2002 Định Hải K Tb 1.00 3.00 4.75 14.50 534
139 Lê Trí Đức 22/05/2002 Định Liên T G 8.00 5.75 6.50 34.75 72
140 Lê Văn Đức 15/10/2002 Định Liên T Tb 0.50 2.00 2.50 8.00 643
141 Lê Văn Đức 21/10/2002 Định Liên T G 7.50 7.25 6.25 34.75 72
142 Lưu Việt Đức 25/04/2002 Yên Lạc T G 7.25 6.00 6.50 33.50 99
143 Nguyễn Ngọc Đức 29/03/2002 Lê Đình Kiên T G 7.50 9.00 8.25 40.50 14
144 Nguyễn Văn Đức 18/03/2001 Định Liên T K 7.00 4.50 6.50 31.50 142
145 Nguyễn Văn Đức 12/05/2002 Định Tân T G 8.50 8.00 7.25 39.50 19
146 Phạm Hồng Đức 02/11/2002 Yên Thái T G 5.75 6.25 7.00 31.75 137
147 Trịnh Thông Gia   Yên Ninh T K 4.50 3.75   12.75 570
148 Bùi Thị Giang 27/03/2002 Yên Thái T Tb 4.50 3.50 4.00 20.50 391
149 Lê Quyền Giang 19/11/2002 Định Liên T K 6.00 7.75 4.75 29.25 184
150 Lê Thế Giang 11/06/2002 Định Tân T Tb 3.00 3.00 3.00 15.00 519
151 Lê Thị Hồng Giang 08/12/2002 Định Tăng T G 5.00 5.25 3.50 22.25 353
152 Ngô Ngân Giang   TT Quán Lào T G 9.00 9.25 7.50 42.25 5
153 Nguyễn Hương Giang 16/07/2002 Định Hưng T K 3.50 4.25 6.00 23.25 329
154 Nguyễn Thị Giang 16/04/2002 Lê Đình Kiên T G 5.50 7.25 5.75 29.75 172
155 Nguyễn Thị Giang 21/08/2002 Định Long T K 4.50 4.00 3.50 20.00 403
156 Trương Thị Giang 15/12/2002 Định Hưng T K 3.50 3.00 6.50 23.00 334
157 Bùi Thị Hà 01/07/2002 Định Hưng T G 5.00 4.50 7.50 29.50 178
158 Lê Thị Hà 16/09/2002 Yên Lạc T Tb 2.00 1.75 4.50 14.75 525
159 Lê Thị Nguỵet Hà 19/05/2002 Yên Thái T K 5.50 3.75 4.50 23.75 311
160 Lê Thị Tú Hà 03/11/2002 Định Thành T K 3.00 3.00 5.00 19.00 425
161 Lê Xuân Hà 22/06/2002 Lê Đình Kiên T Tb 2.00 3.25 4.00 15.25 513
162 Ngô Thanh Hà 28/08/2001 Định Tường T G 8.00 9.25 8.25 41.75 7
163 Nguyễn Thị Hà 05/04/2002 Yên Hùng T K 8.00 7.25 5.00 33.25 105
164 Nguyễn Thị Ngọc Hà 20/10/2002 Định Liên T K 4.00 2.50 3.50 17.50 462
165 Trịnh Thị Hà 20/11/2002 Định Tường T Tb 1.50 1.75 3.00 10.75 611
166 Trịnh Thị Thu Hà 02/10/2002 Định Tăng T K 1.50 2.75 3.50 12.75 570
167 Lê Thanh Hải   TT Quán Lào T G 8.50 9.00 6.25 38.50 26
168 Ngô Văn Hải 17/10/2002 Định Tăng T Tb 1.00 1.25 5.00 13.25 559
169 Nguyễn Thị Hải 07/10/2002 Yên Thái T K 5.00 5.75 6.50 28.75 193
170 Nguyễn Văn Hải 08/06/2002 Yên Hùng     5.00 4.25 4.50 23.25 329
171 Trịnh Ngọc Hải 22/04/2002 Định Hải T Tb 1.00 5.25 2.25 11.75 592
172 Vũ Thị Hồng Hải 22/11/2002 Định Hải T K 4.50 3.00 6.25 24.50 294
173 Nguyễn Thị Hằng 06/09/2002 Yên Thái T G 5.00 3.00 6.50 26.00 258
174 Phạm Thị Hằng   TT Quán Lào T Tb 1.50 3.75 5.75 18.25 448
175 Trịnh Thanh Hằng   TT Quán Lào T G 7.00 8.50 8.00 38.50 26
176 Trịnh Thị Hằng 05/01/2002 Lê Đình Kiên T G 6.50 6.25 6.50 32.25 120
177 Trịnh Thị Hằng 23/01/2002 Định Tăng T G 3.50 3.25 7.75 25.75 268
178 Trịnh Thị Hằng 23/03/2002 Định Long T K 0.50 2.50 7.00 17.50 462
179 Trịnh Thị Hằng 16/09/2002 Lê Đình Kiên T G 7.00 9.00 8.00 39.00 21
180 Trịnh Thuý Hằng 27/08/2002 Yên Lạc T K 3.00 3.25 3.75 16.75 481
181 Lê Thị Hạnh 02/03/2002 Yên Hùng T K 4.50 3.25 4.50 21.25 378
182 Lý Mai Hạnh   TT Quán Lào T K 2.50 5.75 5.50 21.75 362
183 Nguyễn Thị  Hạnh 23/03/2002 Định Tiến T K 3.00 3.25 7.00 23.25 329
184 Nguyễn Thị Hạnh 28/08/2002 Định Tăng T G 2.00 3.25 7.00 21.25 378
185 Trịnh Thị Hạnh 29/05/2002 Yên Lạc T K 4.50 4.25 5.50 24.25 301
186 Trịnh Thị Hạnh 26/07/2002 Định Hưng T K 5.00 4.50 5.75 26.00 258
187 Trịnh Thị Hạnh 09/10/2002 Định Hải T Tb 0.50 2.00 5.75 14.50 534
188 Trương Thị Hạnh   TT Quán Lào T K 4.00 4.00 6.50 25.00 284
189 Vũ Thị Hạnh 23/03/2002 Định Hòa T Tb 1.00 2.00 3.25 10.50 616
190 Khương Thị Hào 26/10/2002 Định Long T G 7.00 7.75 6.75 35.25 65
191 Lê Văn Hào 19/05/2002 Yên Lạc T Tb 0.50 3.25 5.75 15.75 504
192 Lê Thị Hậu 13/05/2002 Định Liên T Tb 3.50 0.75 4.50 16.75 481
193 Trịnh Ngọc Hân 13/09/2002 Định Long T K 3.00 3.50 5.00 19.50 414
194 Lê Thị  Hiền   Yên Thọ T K 6.50 7.75 8.25 37.25 37
195 Lê Thị Hiền 17/10/2002 Định Tăng T G 7.00 4.50 7.25 33.00 108
196 Lê Thúy Hiền 14/04/2002 Định Tăng T K 3.50 1.75 5.50 19.75 411
197 Nguyễn Thị Hiền 23/03/2002 Yên Trường T K 4.50 4.75 6.00 25.75 268
198 Phạm Thị Bích Hiền 21/03/2002 Lê Đình Kiên T G 7.50 8.75 7.50 38.75 23
199 Trịnh Thị Hiền 20/04/2002 Yên Lạc T G 7.00 5.75 6.00 31.75 137
200 Trịnh Thị Hiền 29/05/2002 Định Tân T K 5.00 5.00 6.25 27.50 219
201 Hoàng Phúc Hiếu 25/04/2002 Lê Đình Kiên T G 7.50 4.75 7.00 33.75 94
202 Lê Minh Hiếu 20/04/2002 Định Liên T G 8.00 9.50 7.25 40.00 17
203 Lê Minh Hiếu 09/09/2002 Định Liên T K 0.50 3.00 6.00 16.00 498
204 Lê Thị Hiếu 21/11/2002 Lê Đình Kiên T K 6.00 3.50 5.75 27.00 229
205 Tống Văn Hiếu   TT Quán Lào T Tb 1.00 3.50 6.00 17.50 462
206 Trần Minh Hiếu 22/07/2002 Định Bình T Tb 0.50 2.75 3.50 10.75 611
207 Vũ văn Hiếu 25/06/2002 Yên Thái T K 3.50 4.00 6.25 23.50 321
208 Đào Thị Hoa 14/02/2002 Yên Thái T K 5.00 6.25 6.00 28.25 205
209 Đinh Thị Hoa 18/03/2002 Định Tường T K 1.00 2.50 7.50 19.50 414
210 Nguyễn Thị Hoa 25/03/2002 Định Tân T K 6.00 2.00 7.50 29.00 190
211 Trịnh Thị Hoa 12/04/2002 Định Liên T K 6.50 7.50 6.50 33.50 99
212 Vũ Quỳnh Hoa 19/02/2002 Định Hải T K 4.50 3.00 5.75 23.50 321
213 Bùi Thị Hoà 19/05/2002 Định Hưng T K 1.00 3.25 6.00 17.25 472
214 Nguyễn Thị Hoà 13/08/2002 Định Long K Tb 1.50 2.00 2.50 10.00 621
215 Trịnh Thị Hoà 07/12/2002 Định Hưng T K 2.00 2.75 4.50 15.75 504
216 Lê Thị Hòa 26/11/2002 Định Tường T Tb 1.50 2.75 6.75 19.25 421
217 Trịnh Thị  Hòa 19/10/2002 Định Tiến T Tb 1.00 2.75   4.75 673
218 Lê Đình Hoài 09/12/2002 Yên Thái T Tb 1.00 2.00 5.00 14.00 542
219 Nguyễn Thị Thu Hoài 05/07/2002 Định Bình T Tb 1.00 4.00 4.50 15.00 519
220 Trịnh Thu Hoài 26/102002 Yên Lạc T K 4.00 4.00 4.00 20.00 403
221 Lưu Ngọc Hoàn 12/08/2002 Yên Lạc T K 4.00 4.00 4.00 20.00 403
222 Vũ Thị Thanh Hoàn 01/07/2002 Định Liên T Tb 2.00 1.75 3.00 11.75 592
223 Cao Việt  Hoàng 27/09/2002 Định Tiến T Tb 1.50 2.75 4.00 13.75 546
224 Lê Công Hoàng 27/05/2002 Định Tường T G 8.50 8.00 6.50 38.00 30
225 Lê Xuân Hoàng 24/04/2002 Định Tường T G 6.50 5.00 6.00 30.00 163
226 Lưu Thiện Hoàng 27/12/2002 Định Liên T Tb 1.50 2.25 6.25 17.75 456
227 Lưu Trung Hoàng 06/10/2002 Lê Đình Kiên T G 5.00 4.75 6.50 27.75 214
228 Nguyễn Đức Hoàng 10/11/2002 Lê Đình Kiên T K 4.50 3.00 5.50 23.00 334
229 Nguyễn Huy  Hoàng 24/02/2002 Định Tiến K Tb 2.50 1.75   6.75 655
230 Nguyễn Huy Hoàng 24/08/2002 Yên Lạc T K 5.50 2.75 3.00 19.75 411
231 Lê Thị Hồng 21/06/2002 Định Liên T Tb 5.50 4.25 7.00 29.25 184
232 Lê Thị Hồng 04/07/2002 Định Hòa T K 4.50 5.50 3.50 21.50 367
233 Lưu Thanh Hồng 21/09/2002 Định Tường T K 4.00 9.50 5.50 28.50 198
234 Ngô Thị Hồng 10/01/2002 Định Bình T Tb 5.00 3.75 4.50 22.75 342
235 Nguyễn Thị Hồng 10/10/2002 Định Liên T G 8.00 5.25 7.50 36.25 49
236 Phạm Thị Hồng 04/06/2002 Định Thành T G 3.00 3.00 6.50 22.00 357
237 Trịnh Thị Hồng 31/07/2002 Yên Hùng     4.00 4.75 4.50 21.75 362
238 Trịnh Thị Hồng 01/10/2002 Định Liên T K 5.00 3.75 6.00 25.75 268
239 Trịnh Thị Mai Hồng 25/05/2002 Định Bình T K 1.00 3.25 3.50 12.25 576
240 Vũ Thị Thu Hồng 10/02/2002 Định Tường T G 7.00 8.75 6.25 35.25 65
241 Nguyễn Thị Huệ 15/08/2002 Định Hưng T K 5.00 5.00 4.00 23.00 334
242 Trịnh Thị Huệ 04/08/2002 Lê Đình Kiên T G 9.00 8.25 7.75 41.75 7
243 Lê Đình Hùng 24/01/2002 Định Tường T Tb 3.00 3.50 3.00 15.50 510
244 Lê Đức Hùng 25/06/2002 Định Hòa T K 4.50 5.50 2.00 18.50 438
245 Lê Văn Hùng 12/11/2002 Định Tân T Tb 2.50 5.00 4.50 19.00 425
246 Ngô Văn Hùng 13/08/2002 Định Bình K Tb 2.00 3.00 4.00 15.00 519
247 Nguyễn Đình Hùng 17/08/2002 Lê Đình Kiên T G 6.00 7.50 3.50 26.50 237
248 Nguyễn Văn Hùng 15/01/2002 Định Hưng T K 3.00 4.50 3.00 16.50 486
249 Nguyễn Văn Hùng 24/02/2002 Định Hưng T K 3.50 4.25 3.75 18.75 435
250 Trần Doãn Hùng 04/10/2002 Định Tăng T Tb       0.00 692
251 Vũ Xuân Hùng 29/03/2002 Định Hòa K Tb 4.50 4.00 1.00 15.00 519
252 Dương Việt Hưng 24/04/2002 Định Hưng T K 5.25 4.75 3.00 21.25 378
253 Nguyễn Quốc Hưng 17/03/2002 Lê Đình Kiên T K 2.50 4.00 5.00 19.00 425
