Nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường THPT Yên Định 1 (15/11/1965-15/11/2020), nhà trường xin được cám ơn các cơ quan ban ngành đã giúp đỡ xây dựng và phát triển nhà trường. Cám ơn các thế hệ thầy giáo, cô giáo và học sinh qua các thời kỳ, đã góp công sức để trường THPT Yên Định 1. Thời điểm hiện tại tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên thế giới, đặc biệt Miền Trung đang thiệt hại do lũ lụt… nên Lễ kỷ niệm 55 năm thành lập trường không diễn ra.
TT | Trường THCS | Họ tên | Ngày sinh | Giới | Nơi sinh | UT | KK | Ghi chú |
1 | Định Bình | Hoàng Diệu Anh | 09/04/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
2 | Định Bình | Phạm Thị Lan Anh | 22/03/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
3 | Định Bình | Nguyễn Thị Tâm Anh | 26/04/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
4 | Định Bình | Lê Tuấn Anh | 30/07/02 | Nam | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.0 | N_Khá |
5 | Định Bình | Nguyễn Hà Chang | 02/11/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
6 | Định Bình | Phạm Thị Chiên | 05/09/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
7 | Định Bình | Phạm Thị Diệp | 23/04/01 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
8 | Định Bình | Cao Hải Dương | 08/03/02 | Nam | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
9 | Định Bình | Trịnh Thị Hoa | 23/04/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
10 | Định Bình | Ngô Thị Hồng | 10/01/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
11 | Định Bình | Phạm Thị Huyền | 15/08/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
12 | Định Bình | Ngô Văn Hùng | 13/08/02 | Nam | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.0 | N_Khá |
13 | Định Bình | Lê Xi Ka | 15/12/02 | Nam | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
14 | Định Bình | Lê Thị Là | 28/01/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
15 | Định Bình | Đào Thị Khánh Linh | 17/10/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
16 | Định Bình | Trịnh Diệp Linh | 14/07/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
17 | Định Bình | Ngô Phương Linh | 04/10/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
18 | Định Bình | Nguyễn Hà Linh | 27/04/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
19 | Định Bình | Luyện Sỹ Lực | 08/08/01 | Nam | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
20 | Định Bình | Lê Phương Ly | 16/10/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
21 | Định Bình | Trịnh Xuân Minh | 02/02/02 | Nam | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.0 | N_Khá |
22 | Định Bình | Trịnh Đình Nam | 30/03/02 | Nam | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
23 | Định Bình | Thiều Văn Nam | 16/02/02 | Nam | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.0 | N_Khá |
24 | Định Bình | Lê Thị Thuý Ngàn | 16/08/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
25 | Định Bình | Bùi Thị Nguyệt | 10/06/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
26 | Định Bình | Phạm Thu Phương | 30/01/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
27 | Định Bình | Vũ Thị Quỳnh | 19/05/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
28 | Định Bình | Mai Thị Sen | 17/09/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
29 | Định Bình | Nguyễn Ngọc Sơn | 07/08/02 | Nam | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.0 | N_Khá |
30 | Định Bình | Nguyễn Thanh Tâm | 19/10/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
31 | Định Bình | Phạm Văn Thanh | 21/06/02 | Nam | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.0 | N_Khá |
32 | Định Bình | Lê Công Thành | 23/09/02 | Nam | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
33 | Định Bình | Nguyễn Thị Thảo | 13/05/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
34 | Định Bình | Nguyễn Phương Thảo | 20/08/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
35 | Định Bình | Trần Thị Hồng Thắm | 02/11/02 | Nữ | Bảo Lộc, Lâm Đồng | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
36 | Định Bình | Nguyễn Thị Thắm | 26/11/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.0 | N_Khá |
37 | Định Bình | Trịnh Thị Thương | 02/07/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
38 | Định Bình | Lê Anh Tôn | 21/02/02 | Nam | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
39 | Định Bình | Ngô Anh Tuấn | 15/02/02 | Nam | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
40 | Định Bình | Lê Vĩnh Tùng | 24/11/02 | Nam | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
41 | Định Bình | Trịnh Văn Tú | 24/12/02 | Nam | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
42 | Định Bình | Hoàng Thị Yến | 10/05/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.0 | N_Khá |
43 | Định Bình | Nguyễn Thị Hải Yến | 29/07/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
44 | Định Hải | Trương Thị Lan Anh | 12/12/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.0 | N_Khá |
45 | Định Hải | Phạm Văn Cầu | 18/06/02 | Nam | Hậu Lộc, Thanh Hoá | 0.0 | 1.0 | N_Khá |
46 | Định Hải | Trịnh Thị Thảo Diệp | 30/04/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
47 | Định Hải | Nguyễn Xuân Điệp | 23/02/02 | Nam | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.0 | N_Khá |
48 | Định Hải | Vũ Thị Hồng Hải | 22/11/01 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
49 | Định Hải | Vũ Quỳnh Hoa | 19/02/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
50 | Định Hải | Lê Thị Nam | 06/07/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
51 | Định Hải | Nguyễn Thị Quỳnh | 12/04/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
52 | Định Hải | Nguyễn Thị Như Quỳnh | 15/03/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
53 | Định Hải | Nguyễn Đức Thắng | 14/02/02 | Nam | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
54 | Định Hải | Trương Văn Thắng | 28/02/02 | Nam | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
55 | Định Hải | Trần Đức Thắng | 01/12/02 | Nam | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
56 | Định Hải | Lê Đức Toàn | 21/07/02 | Nam | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 2.5 | N_Giỏi,Ba KHKT |
57 | Định Hải | Trần Hải Triệu | 26/07/02 | Nam | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
58 | Định Hải | Trần Quốc Tuấn | 06/09/02 | Nam | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
59 | Định Hải | Lê Thị Hải Vân | 02/11/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.0 | N_Khá |
60 | Định Hoà | Lê Thị Lan Anh | 12/10/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
61 | Định Hoà | Vũ Đức Anh | 26/11/02 | Nam | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
62 | Định Hoà | Lê Thị Kiều Anh | 06/10/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.0 | N_Khá |
63 | Định Hoà | Lê Quỳnh Anh | 04/10/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
64 | Định Hoà | Nguyễn Thị ánh | 10/12/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.0 | N_Khá |
65 | Định Hoà | Lê Thị Thuỳ Dung | 22/06/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
66 | Định Hoà | Ngô Văn Điệp | 18/12/02 | Nam | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.0 | N_Khá |
67 | Định Hoà | Ngô Minh Đức | 16/11/02 | Nam | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.0 | N_Khá |
68 | Định Hoà | Lê Thị Hồng | 04/07/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
69 | Định Hoà | Vũ Thương Huyền | 28/08/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
70 | Định Hoà | Lê Đức Hùng | 25/06/02 | Nam | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
71 | Định Hoà | Lê Thị Thu Hương | 27/07/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
72 | Định Hoà | Vũ Thị Hương | 18/03/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.0 | N_Khá |
73 | Định Hoà | Phạm Thị Thanh Loan | 01/05/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
74 | Định Hoà | Đinh Thị Trà My | 08/07/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
75 | Định Hoà | Ngô Thị Ngân | 10/04/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
76 | Định Hoà | Ngô Thảo Ngân | 02/11/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
77 | Định Hoà | Trịnh Thị Nhung | 21/01/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
78 | Định Hoà | Vũ Thị Kim Oanh | 29/07/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
79 | Định Hoà | Ngô Minh Phúc | 14/06/02 | Nam | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
80 | Định Hoà | Lê Ngọc Phương | 22/01/02 | Nam | Yên Định, Thanh Hoá | 2.0 | 1.5 | N_Giỏi, Con BB |
81 | Định Hoà | Lê Thị Phương | 12/07/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.0 | N_Khá |
82 | Định Hoà | Hoàng Minh Quang | 27/09/02 | Nam | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
83 | Định Hoà | Ngô Yến Quỳnh | 26/10/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 2.5 | N_Giỏi, Ba Tỉnh |
84 | Định Hoà | Nguyễn Minh Thành | 31/01/02 | Nam | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
85 | Định Hoà | Nguyễn Thu Thuý | 06/03/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
86 | Định Hoà | Hoàng Thị Thương | 17/11/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
87 | Định Hoà | Lê Huyền Trang | 05/09/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
88 | Định Hoà | Trần Thị Huyền Trang | 05/07/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
89 | Định Hoà | Ngô Minh Tuấn | 25/07/02 | Nam | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.0 | N_Khá |
90 | Định Hoà | Lê Thị ánh Tuyết | 11/08/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
91 | Định Hoà | Phạm Thị Cẩm Vân | 14/02/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
92 | Định Hoà | Ngô Ngọc Vinh | 14/10/02 | Nam | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
93 | Định Hoà | Vũ Thị Hải Yến | 29/03/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
94 | Định Hưng | Nguyễn Thị Phương Anh | 02/04/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
95 | Định Hưng | Nguyễn Tiến Dũng | 27/06/02 | Nam | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
96 | Định Hưng | Bùi Đại Dương | 20/03/02 | Nam | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
97 | Định Hưng | Nguyễn Hương Giang | 16/07/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
98 | Định Hưng | Trương Thị Giang | 15/12/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
99 | Định Hưng | Bùi Thị Hà | 01/07/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 2.5 | N_Giỏi,Ba Tỉnh |
100 | Định Hưng | Trịnh Thị Hạnh | 26/07/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
101 | Định Hưng | Phạm Thị Hiền | 06/09/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.0 | N_Khá |
102 | Định Hưng | Trịnh Thị Hoà | 07/12/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
103 | Định Hưng | Nguyễn Thị Huệ | 15/08/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
104 | Định Hưng | Dương Việt Hưng | 24/04/02 | Nam | Liên Bang Nga | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
105 | Định Hưng | Lê Văn Kiên | 02/02/02 | Nam | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.0 | N_Khá |
106 | Định Hưng | Vũ Thế Kiệt | 04/09/02 | Nam | TP Buôn Ma Thuật | 0.0 | 0.5 | N_TB |
107 | Định Hưng | Lê Thị Lan | 19/06/02 | Nữ | Triệu Sơn, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
108 | Định Hưng | Trương Thị Lan | 19/01/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.0 | N_Khá |
109 | Định Hưng | Lê Thị Thuỳ Linh | 06/12/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
110 | Định Hưng | Giáp Trịnh Đời Loan | 29/12/02 | Nữ | TT Y Tế Bù Đăng | 1.0 | 1.5 | N_Giỏi, DT TS |
111 | Định Hưng | Trịnh Văn Long | 23/05/02 | Nam | Ngọc Lặc, Thanh Hoá | 0.0 | 1.0 | N_Khá |
112 | Định Hưng | Nguyễn Thị Mai | 09/05/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
113 | Định Hưng | Lưu Đức Minh | 29/11/02 | Nam | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
114 | Định Hưng | Nguyễn Thị Huyền My | 23/06/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.0 | N_Khá |
115 | Định Hưng | Mai Thị Nguyệt | 08/06/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
116 | Định Hưng | Phạm Thị Nhung | 29/03/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.0 | N_Khá |
117 | Định Hưng | Phạm Thị Phượng | 13/05/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
118 | Định Hưng | Trịnh Ngọc Sơn | 22/09/02 | Nam | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
119 | Định Hưng | Bùi Kim Tấn | 26/09/02 | Nam | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.0 | N_Khá |
120 | Định Hưng | Mai Thị Thảo | 03/08/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
121 | Định Hưng | Phạm Thị Thảo | 10/12/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
122 | Định Hưng | Nguyễn Thị Hoài Thu | 27/12/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
123 | Định Hưng | Trịnh Hoàng Thương | 27/10/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
124 | Định Hưng | Phạm Thị Huyền Trang | 02/07/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
125 | Định Hưng | Trịnh Thị Quỳnh Trang | 26/10/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
126 | Định Hưng | Nguyễn Thị Tuyết | 20/06/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.0 | N_Khá |
127 | Định Hưng | Phạm Đức Tùng | 10/03/02 | Nam | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
128 | Định Liên | Lê Thị Thu An | 29/07/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.0 | N_Khá |
129 | Định Liên | Nguyễn Thị ánh | 02/01/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
130 | Định Liên | Nguyễn Thị Bình | 20/03/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
131 | Định Liên | Lê An Duy | 09/09/02 | Nam | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
132 | Định Liên | Đào Thị Duyên | 09/10/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
133 | Định Liên | Nguyễn Đặng Dũng | 31/07/02 | Nam | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
134 | Định Liên | Nguyễn Văn Đức | 18/03/02 | Nam | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
135 | Định Liên | Lê Văn Đức | 21/10/02 | Nam | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
136 | Định Liên | Lê Trí Đức | 22/05/02 | Nam | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.0 | N_Khá |
137 | Định Liên | Lê Quyền Giang | 19/11/02 | Nam | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
138 | Định Liên | Lê Minh Hiếu | 20/04/02 | Nam | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
139 | Định Liên | Lê Minh Hiếu | 09/09/02 | Nam | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
140 | Định Liên | Trịnh Thị Hoa | 12/04/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
141 | Định Liên | Trịnh Thị Hồng | 01/10/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.0 | N_Khá |
142 | Định Liên | Lê Thị Hồng | 21/06/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
143 | Định Liên | Nguyễn Thị Hồng | 10/10/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
144 | Định Liên | Nguyễn Quang Huy | 23/10/02 | Nam | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
145 | Định Liên | Lê Thị Hương | 11/10/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
146 | Định Liên | Lê Thị Hương | 11/03/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
147 | Định Liên | Lê Thu Hương | 01/10/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
148 | Định Liên | Lê Thị Thu Hương | 19/06/02 | Nữ | Quan Sơn, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
149 | Định Liên | Lưu Văn Kiên | 30/03/02 | Nam | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.0 | N_Khá |
150 | Định Liên | Lê Thị Lâm | 04/08/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
151 | Định Liên | Nguyễn Khánh Linh | 20/10/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
152 | Định Liên | Nguyễn Thị Loan | 20/07/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
153 | Định Liên | Lưu Trần Mạnh | 08/06/02 | Nam | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
154 | Định Liên | Trịnh Đức Mạnh | 07/06/02 | Nam | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.0 | N_Khá |
155 | Định Liên | Trịnh Đức Minh | 08/04/02 | Nam | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.0 | N_Khá |
156 | Định Liên | Trịnh Thị Ngọc | 07/08/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
157 | Định Liên | Trịnh Thị Nguyệt | 06/09/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
158 | Định Liên | Nguyễn Thị Quỳnh | 22/09/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
159 | Định Liên | Lê Như Quỳnh | 02/11/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
160 | Định Liên | Trịnh Ngọc Sơn | 17/04/02 | Nam | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
161 | Định Liên | Nguyễn Minh Tài | 24/12/02 | Nam | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
162 | Định Liên | Trịnh Thị Thanh | 29/10/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
163 | Định Liên | Vũ Xuân Thành | 10/01/02 | Nam | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.0 | N_Khá |
164 | Định Liên | Lưu Thị Thu Thảo | 09/03/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.0 | N_Khá |
165 | Định Liên | Trịnh Xuân Thái | 25/03/02 | Nam | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
166 | Định Liên | Nguyễn Thị Thu | 06/07/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
167 | Định Liên | Trịnh Thị Thuý | 10/01/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
168 | Định Liên | Lê Văn Tiến | 17/01/02 | Nam | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.0 | N_Khá |
169 | Định Liên | Đào Thị Trang | 13/01/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.0 | N_Khá |
170 | Định Liên | Nguyễn Thị Quỳnh Trang | 06/12/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.0 | N_Khá |
171 | Định Liên | Nguyễn Thị Thu Trang | 06/02/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
172 | Định Liên | Lưu Huyền Trang | 18/07/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.0 | N_Khá |
173 | Định Liên | Lưu Thuỳ Trang | 11/07/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 2.0 | 1.5 | N_Giỏi, Con TB |
174 | Định Liên | Trịnh Hà Trang | 24/06/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
175 | Định Liên | Lê Văn Trung | 12/06/02 | Nam | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
176 | Định Liên | Lưu Anh Tuấn | 02/11/02 | Nam | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
177 | Định Liên | Lê Anh Tuấn | 22/12/02 | Nam | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.0 | N_Khá |
178 | Định Liên | Lê Thị Tú | 08/07/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
179 | Định Liên | Lê Thị Tố Uyên | 11/01/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
180 | Định Liên | Lưu Tuấn Việt | 20/10/02 | Nam | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.0 | N_Khá |
181 | Định Liên | Nguyễn Quang Vũ | 04/04/02 | Nam | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
182 | Định Long | Khương Thị Hào | 26/10/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
183 | Định Long | Trịnh Thị Long | 12/12/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
184 | Định Long | Nguyễn Thị Quỳnh | 24/08/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
185 | Định Long | Lê Thị Phương Thảo | 07/11/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
186 | Định Long | Trịnh Thị Thuý | 26/09/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
187 | Định Long | Nghiêm Thị Trang | 25/05/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
188 | Định Long | Bùi Thị Huyền Trang | 18/04/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
189 | Định Long | Trịnh Thị Tuyên | 08/02/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
190 | Định Long | Trịnh Anh Văn | 15/09/02 | Nam | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
191 | Định Tăng | Nguyễn Văn Ba | 24/02/02 | Nam | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
192 | Định Tăng | Lưu Thị Kim Chi | 23/02/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
193 | Định Tăng | Lê Thị Dung | 12/03/02 | Nữ | Yên Định, Thanh Hoá | 0.0 | 1.5 | N_Giỏi |
