Danh sách phân lớp 10 năm học 2023-2024

Danh sách phân lớp 10 năm học 2023-2024

Căn cứ vào nguyện vọng của HS đăng ký môn học tự chọn; căn cứ vào điểm tuyển sinh vào lớp 10 và kết quả học ở THCS (giải tỉnh, huyện và điểm TBM học lớp 9). Trường THPT Yên Định 1 phân HS về các lớp sau. Lưu ý: HS đã phân lớp không được tự ý chuyển lớp học

Xem tiếp...

Danh sách phòng thi kỳ 1 năm học 2019-2020 - Khối 10

Thứ bảy - 21/12/2019 09:34
STT Lớp  Họ và tên Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú
1 10A1 Nguyễn Đức Anh 26/03/2004 24 34  
2 10A1 Trịnh Mai Anh 19/04/2004 39 35  
3 10A1 Lâm Quang Bách 23/09/2004 49 35  
4 10A1 Lê Thị Mai Chi 07/02/2004 59 35  
5 10A1 Phạm Lê Kim Chi 14/09/2004 61 36  
6 10A1 Trịnh Mai Chung 07/12/2004 68 36  
7 10A1 Cao Tiến Đạt 25/05/2004 123 38  
8 10A1 Lê Ngọc Đức 20/07/2004 133 38  
9 10A1 Lê Thị Hương Giang 08/06/2004 140 38  
10 10A1 Lê Văn Hậu 24/12/2004 179 39  
11 10A1 Trịnh Hà Hoa 20/03/2004 200 40  
12 10A1 Phạm Văn Hùng 10/12/2004 230 41  
13 10A1 Lê Hoàng Khánh Huyền 02/04/2004 251 42  
14 10A1 Phạm Ngọc Huyền 18/09/2004 259 42  
15 10A1 Nguyễn Minh Hương 11/05/2004 237 41  
16 10A1 Trịnh Trung Kiên 11/02/2004 267 42  
17 10A1 Nguyễn Anh Kiệt 28/07/2004 269 42  
18 10A1 Vũ Minh Kiệt 20/10/2004 271 43  
19 10A1 Lê Huy Khôi 20/08/2004 263 42  
20 10A1 Bùi Thanh Lam 06/05/2004 272 43  
21 10A1 Hoàng Bảo Lâm 17/06/2004 273 43  
22 10A1 Phạm Thị Linh 09/11/2004 304 44  
23 10A1 Đỗ Đức Mạnh 16/01/2004 331 45  
24 10A1 Đinh Quang Minh 15/07/2004 339 45  
25 10A1 Ngô Văn Nam 21/01/2004 352 45  
26 10A1 Nguyễn Đức Nam 20/01/2004 354 45  
27 10A1 Lê Thị Thùy Ngân 29/10/2004 363 46  
28 10A1 Ngô Hùng Phúc 13/02/2004 396 47  
29 10A1 Lê Ngọc Anh Quân 28/08/2004 417 47  
30 10A1 Vũ Minh Quân 10/01/2004 420 47  
31 10A1 Hoàng Văn Sơn 02/08/2004 451 49  
32 10A1 Lê Hồng Sơn 11/01/2004 452 49  
33 10A1 Lê Thế Tài 22/10/2004 462 49  
34 10A1 Bùi Thế Anh Tuấn 10/01/2004 586 53  
35 10A1 Trịnh Kim Tuyến 12/04/2004 603 54  
36 10A1 Trịnh Thị Tuyết 10/08/2004 605 54  
37 10A1 Vũ Đức Thịnh 19/01/2004 512 51  
38 10A1 Nguyễn Thị Thu Thúy 09/08/2004 538 51  
39 10A1 Trịnh Anh Thư 06/08/2004 523 51  
40 10A1 Mai Thu Trang 04/09/2004 567 52  
41 10A1 Trịnh Thị Huyền Trang 21/01/2004 571 53  
42 10A1 Nguyễn Gia Trực 13/09/2004 576 53  
43 10A1 Lê Thảo Vân 10/02/2004 609 54  
  10A1 Count 43        
1 10A2 Trịnh Quốc An 18/03/2004 5 34  
2 10A2 Lê Hoàng Anh 24/10/2004 16 34  
3 10A2 Ngô Tuấn Anh 07/11/2004 23 34  
4 10A2 Nguyễn Mai Anh 13/01/2004 28 34  
5 10A2 Trinh Ngọc Hoàng Anh 25/04/2004 41 35  
6 10A2 Lê Chí Chung 27/05/2004 66 36  
7 10A2 Lê Tiến Dũng 10/01/2004 84 36  
8 10A2 Lê Tiến Dũng 31/08/2004 85 36  
9 10A2 Nguyễn Lê Duy 01/01/2004 111 37  
10 10A2 Hoàng Thị Thu Hà 05/04/2004 150 38  
11 10A2 Nguyễn Duy Hà 25/01/2004 153 39  
12 10A2 Trịnh Thu Hà 25/10/2004 157 39  
13 10A2 Lê Thế Hải 03/02/2004 162 39  
14 10A2 Trần Thúy Hiền 19/04/2004 190 40  
15 10A2 Trần Văn Hiểu 05/05/2004 198 40  
16 10A2 Bùi Việt Hoàng 09/03/2004 205 40  
17 10A2 Trịnh Thị Thúy Hồng 26/09/2004 216 41  
18 10A2 Hà Quang Huy 28/11/2004 249 42  
19 10A2 Lê Tuấn Kiên 31/08/2004 264 42  
20 10A2 Trịnh Ngọc Kiên 01/04/2004 266 42  
21 10A2 Trần Phú Kiệt 27/11/2004 270 42  
22 10A2 Lê Thị Mai Loan 31/08/2004 311 44  
23 10A2 Nguyễn Trường Mạnh 29/10/2004 334 45  
24 10A2 Ngô Hoài Nam 09/02/2004 351 45  
25 10A2 Nguyễn Minh Ngọc 09/11/2004 371 46  
26 10A2 Trần Doãn Như 10/12/2004 387 46  
27 10A2 Nguyễn Thanh Phong 18/05/2004 393 47  
28 10A2 Trịnh Đình Phương 30/01/2004 409 47  
29 10A2 Nguyễn Văn Quang 13/10/2004 425 48  
30 10A2 Trần Hồng Sơn 01/06/2004 456 49  
31 10A2 Luyện Thị Tú 09/10/2004 585 53  
32 10A2 Lê Anh Tuấn 14/06/2004 589 53  
33 10A2 Lê Xuân Tuấn 20/01/2004 593 53  
34 10A2 Trần Anh Tùng 11/06/2004 601 54  
35 10A2 Lê Huyền Thanh 07/07/2004 490 50  
36 10A2 Nguyễn Thị Thắm 14/12/2004 479 49  
37 10A2 Trịnh Hữu Thiện 19/07/2004 511 51  
38 10A2 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ 25/01/2004 537 51  
39 10A2 Lê Hoài Thương 02/01/2004 528 51  
40 10A2 Trịnh Thanh Thương 09/02/2004 532 51  
41 10A2 Trịnh Ngọc Tú Văn 09/01/2004 612 54  
42 10A2 Nguyễn Văn Vỹ 11/05/2004 628 54  
  10A2 Count 42        
1 10A3 Lê Đức Anh 23/12/2004 13 34  
2 10A3 Lê Thị Quỳnh Anh 19/07/2004 21 34  
3 10A3 Trịnh Lê Xuân Bách 20/03/2004 51 35  
4 10A3 Trịnh Văn Chương 22/10/2004 69 36  
5 10A3 Lê Xuân Dũng 15/03/2004 88 36  
6 10A3 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 13/06/2003 116 37  
7 10A3 Lê Văn Anh Đức 16/12/2004 134 38  
8 10A3 Nguyễn Thị Giang 13/03/2004 142 38  
9 10A3 Trịnh Thị Hương Giang 11/02/2004 145 38  
10 10A3 Cao Thị Thanh Hảo 22/01/2004 178 39  
11 10A3 Lưu Thị Hiền 16/05/2004 188 40  
12 10A3 Trịnh Trọng Hiếu 03/02/2004 196 40  
13 10A3 Vũ Thị Huệ 12/01/2004 226 41  
14 10A3 Nguyễn Tấn Hùng 11/03/2004 229 41  
15 10A3 Trịnh Phi Hùng 11/01/2004 231 41  
16 10A3 Đỗ Xuân Huy 02/12/2003 248 42  
17 10A3 Đỗ Thị Thanh Huyền 10/04/2004 250 42  
18 10A3 Lê Thị Thu Huyền 01/11/2004 256 42  
19 10A3 Lưu Tiến Lâm 18/03/2003 276 43  
20 10A3 Nguyễn Thị Thùy Linh 23/01/2004 303 44  
21 10A3 Nguyễn Hồng Lộc 02/11/2004 314 44  
22 10A3 Hoàng Văn Mạnh 28/01/2004 332 45  
23 10A3 Hoàng Việt Nga 10/11/2004 357 45  
24 10A3 Lưu Thị Oanh 24/01/2004 392 47  
25 10A3 Trần Phú 02/05/2004 394 47  
26 10A3 Khương Minh Quang 13/08/2004 422 48  
27 10A3 Nguyễn Trọng Anh Quân 02/06/2004 419 47  
28 10A3 Trịnh Đình Quốc 01/01/2004 428 48  
29 10A3 Trịnh Thị Diễm Quỳnh 01/10/2004 442 48  
30 10A3 Trịnh Thị Xuân Quỳnh 29/07/2004 445 48  
31 10A3 Lê Hồng Sơn 05/01/2004 453 49  
32 10A3 Nguyễn Trọng Tài 27/05/2004 463 49  
33 10A3 Nguyễn Minh Tâm 09/10/2004 470 49  
34 10A3 Trần Lê Tiến 23/03/2004 544 52  
35 10A3 Trịnh Duy Toàn 29/06/2004 551 52  
36 10A3 Trịnh Minh Tuấn 28/04/2004 597 53  
37 10A3 Trịnh Đình Thái 16/02/2004 478 49  
38 10A3 Phạm Ngọc Thanh 21/09/2004 491 50  
39 10A3 Trịnh Phương Thảo 02/05/2004 504 50  
40 10A3 Lê Huyền Trang 24/09/2004 557 52  
41 10A3 Trịnh Hải Vân 27/09/2004 611 54  
42 10A3 Trần Long Vũ 11/03/2004 623 54  
  10A3 Count 42        
1 10A4 Đỗ Đức Anh 25/09/2004 7 34  
2 10A4 Hách Lê Tuấn Anh 31/01/2004 9 34  
3 10A4 Lê Tuấn Anh 04/04/2004 22 34  
4 10A4 Nguyễn Thị Châm Anh 21/01/2004 30 34  
5 10A4 Trịnh Hữu Ngọc Anh 31/10/2004 38 35  
6 10A4 Lê Văn Dương 03/12/2004 101 37  
7 10A4 Trịnh Tiến Đạt 20/01/2004 128 38  
8 10A4 Lê Anh Đức 28/09/2004 131 38  
9 10A4 Trịnh Thị Hồng Hà 16/08/2004 156 39  
10 10A4 Trần Tiến Hải 19/02/2004 167 39  
11 10A4 Lưu Thị Hậu 05/05/2004 180 39  
12 10A4 Ngô Ngọc Mạnh Huấn 01/03/2004 218 41  
13 10A4 Lê Thị Huệ 25/11/2004 221 41  
14 10A4 Trịnh Ngọc Khánh 23/04/2004 261 42  
15 10A4 Hoàng Thị Ngọc Lan 09/08/2004 279 43  
16 10A4 Trịnh Đình Lâm 20/06/2004 277 43  
17 10A4 Hoàng Khánh Linh 01/01/2004 294 43  
18 10A4 Lê Đình Lý 02/11/2004 324 44  
19 10A4 Trần Nhật Minh 05/02/2004 346 45  
20 10A4 Lê Văn Nam 09/05/2004 350 45  
21 10A4 Trần Thảo Ngân 30/08/2004 366 46  
22 10A4 Đinh Quang Nguyên 06/09/2004 374 46  
23 10A4 Lê Cúc Nhược 06/01/2004 391 47  
24 10A4 Trịnh Cao Quý 01/09/2004 430 48  
25 10A4 Khương Nhất Quyền 04/09/2004 434 48  
26 10A4 Nguyễn Thị Quỳnh 20/11/2004 439 48  
27 10A4 Ngô Thị Sâm 27/05/2004 448 48  
28 10A4 Nguyễn Thị Sinh 04/06/2004 450 48  
29 10A4 Lê Anh Tài 08/08/2004 460 49  
30 10A4 Nguyễn Văn Tài 04/01/2004 464 49  
31 10A4 Nguyễn Huy Tấn 24/04/2004 476 49  
32 10A4 Đỗ Đình Tuấn 23/09/2003 587 53  
33 10A4 Nguyễn Đức Thuận 13/04/2004 526 51  
34 10A4 Lê Thị Thu Thủy 11/04/2004 541 52  
35 10A4 Phạm Thị Thương 01/10/2004 531 51  
36 10A4 Lê Thị Thu Trà 05/07/2004 553 52  
37 10A4 Lê Thị Trang 29/12/2004 563 52  
38 10A4 Phạm Văn Trường 09/11/2004 578 53  
39 10A4 Trịnh Văn Trường 20/08/2004 579 53  
40 10A4 Lê Bá Việt 01/10/2004 614 54  
41 10A4 Ngô Ngọc Vũ 14/02/2003 622 54  
42 10A4 Trịnh Quốc Vương 29/07/2004 625 54  
  10A4 Count 42        
1 10A5 Phạm Văn Cường 23/02/2004 72 36  
2 10A5 Lê Tiến Dũng 15/11/2004 86 36  
3 10A5 Phạm Tiến Dũng 10/11/2004 91 37  
4 10A5 Trịnh Quốc Dũng 05/11/2004 93 37  
5 10A5 Trịnh Đăng Duy 15/06/2004 112 37  
6 10A5 Trịnh Văn Tùng Dương 15/08/2004 107 37  
7 10A5 Lê Văn Đạt 13/09/2004 125 38  
8 10A5 Vũ Thành Đạt 08/04/2004 129 38  
9 10A5 Trần Anh Đức 25/01/2004 138 38  
10 10A5 Vũ Hoàng Anh Đức 06/09/2004 139 38  
11 10A5 Nguyễn Ngọc Hà 05/12/2004 154 39  
12 10A5 Trần Đức Hải 11/06/2004 166 39  
13 10A5 Bùi Thị Thanh Hiền 24/05/2004 184 40  
14 10A5 Lê Minh Hiếu 21/08/2004 193 40  
15 10A5 Nguyễn Thị Thu Hương 23/09/2003 240 41  
16 10A5 Nguyễn Văn Khanh 27/05/2004 260 42  
17 10A5 Trịnh Quốc Khánh 07/04/2004 262 42  
18 10A5 Trịnh Ngọc Lâm 28/02/2004 278 43  
19 10A5 Bùi Quang Long 05/10/2004 315 44  
20 10A5 Trịnh Thanh Long 10/01/2004 318 44  
21 10A5 Lê Thị Tuyết Mai 16/05/2004 326 44  
22 10A5 Trịnh Văn Mạnh 01/10/2004 338 45  
23 10A5 Lê Thị Thúy Ngần 02/05/2004 367 46  
24 10A5 Nguyễn Văn Phúc 15/01/2004 398 47  
25 10A5 Trịnh Hoàng Phúc 01/08/2004 399 47  
26 10A5 Trịnh Thị Phượng 02/09/2004 416 47  
27 10A5 Lê Ngọc Sơn 15/05/2004 455 49  
28 10A5 Đào Văn Tài 14/03/2004 459 49  
29 10A5 Trần Văn Tiến 30/04/2004 545 52  
30 10A5 Trịnh Văn Tiến 11/01/2004 546 52  
31 10A5 Lê Văn Toàn 11/08/2004 550 52  
32 10A5 Hoàng Anh Tuấn 28/02/2004 588 53  
33 10A5 Lê Mạnh Tuấn 27/05/2003 591 53  
34 10A5 Trịnh Đức Tuấn 13/01/2004 596 53  
35 10A5 Lê Hữu Tùng 23/12/2004 598 53  
36 10A5 Phạm Văn Thắng 07/03/2004 484 50  
37 10A5 Trần Văn Thắng 28/02/2004 486 50  
38 10A5 Vũ Thị Thương 25/04/2004 534 51  
39 10A5 Lê Văn Trường 03/09/2004 577 53  
40 10A5 Trịnh Văn Trường 24/02/2004 580 53  
41 10A5 Lê Quang Vũ 05/11/2004 621 54  
42 10A5 Phạm Hùng Vương 21/12/2004 624 54  
  10A5 Count 42        
1 10A6 Lê Đức Anh 13/10/2004 14 34  
2 10A6 Nguyễn Đức Anh 06/12/2004 25 34  
3 10A6 Thiều Sỹ Anh 25/03/2004 35 35  
4 10A6 Trịnh Nguyễn Phương Anh 17/12/2004 42 35  
5 10A6 Trịnh Tuấn Anh 07/04/2004 45 35  
6 10A6 Trịnh Thị Anh 02/01/2004 44 35  
7 10A6 Nguyễn Gia Bảo 26/08/2004 53 35  
8 10A6 Lê Văn Dũng 15/11/2004 87 36  
9 10A6 Trịnh Quốc Đạt 29/08/2004 127 38  
10 10A6 Nguyễn Văn Đức 08/07/2004 136 38  
11 10A6 Trịnh Thị Giáp 18/11/2004 146 38  
12 10A6 Lê Hồng Hải 02/03/2004 161 39  
13 10A6 Trịnh Thị Hạnh 16/06/2004 176 39  
14 10A6 Lê Thuý Hiền 22/10/2003 187 40  
15 10A6 Trịnh Thu Hiền 18/10/2004 192 40  
16 10A6 Lê Thị Huyền 09/02/2004 252 42  
17 10A6 Lê Thị Thanh Huyền 09/09/2004 255 42  
18 10A6 Nguyễn Thị Huyền 01/10/2004 258 42  
19 10A6 Lê Văn Hưng 21/10/2004 233 41  
20 10A6 Cao Thị Hương 07/07/2004 235 41  
21 10A6 Trịnh Thị Lan Hương 02/11/2004 242 42  
22 10A6 Vũ Thị Thanh Hương 23/08/2004 245 42  
23 10A6 Trịnh Thị Hường 28/02/2004 247 42  
24 10A6 Nguyễn Thị Khánh Linh 15/04/2004 302 44  
25 10A6 Trịnh Thùy Linh 02/11/2004 308 44  
26 10A6 Lê Thi Thảo Ly 04/12/2004 322 44  
27 10A6 Trịnh Đình Mạnh 11/10/2004 336 45  
28 10A6 Lê Thị Minh 19/12/2004 341 45  
29 10A6 Lê Thị Phương 13/03/2004 403 47  
30 10A6 Lê Thị Phượng 01/01/2004 414 47  
31 10A6 Lê Xuân Quang 16/10/2004 423 48  
32 10A6 Lê Thị Như Quỳnh 19/01/2004 436 48  
33 10A6 Mai Tuấn Sinh 03/09/2004 449 48  
34 10A6 Lê Thị Sương 14/02/2004 457 49  
35 10A6 Lê Hồng Sướng 29/01/2004 458 49  
36 10A6 Vũ Văn Tài 25/02/2004 467 49  
37 10A6 Lê Đức Tiến 05/05/2003 543 52  
38 10A6 Đồng Thị Tuyết 10/05/2004 604 54  
39 10A6 Bùi Văn Thành 18/10/2004 493 50  
40 10A6 Mai Thị Thảo 29/06/2004 500 50  
41 10A6 Nguyễn Thị Phương Thảo 20/08/2004 502 50  
42 10A6 Bùi Văn Thắng 18/08/2004 482 50  
43 10A6 Trịnh Văn Thắng 06/09/2004 487 50  
44 10A6 Phạm Ngọc Thế 05/03/2004 509 50  
45 10A6 Lê Thị Hồng Trang 17/08/2004 559 52  
46 10A6 Lưu Thị Hải Yến 22/08/2004 631 54  
  10A6 Count 46        
1 10A7 Đoàn Thị Hồng An 22/01/2004 1 34  
2 10A7 Trịnh Thị Thúy An 30/01/2004 6 34  
3 10A7 Hà Quỳnh Anh 08/04/2004 8 34  
4 10A7 Nguyễn Ngọc Anh 05/12/2004 29 34  
5 10A7 Nguyễn Thị Vân Anh 04/05/2004 32 35  
6 10A7 Phạm Quỳnh Anh 10/03/2004 34 35  
7 10A7 Trịnh Minh Anh 07/09/2004 40 35  
8 10A7 Trịnh Phương Anh 08/10/2004 43 35  
9 10A7 Trịnh Thị Ngọc Châu 22/10/2004 58 35  
10 10A7 Nguyễn Thị Mai Chi 20/06/2004 60 35  
11 10A7 Trịnh Thị Diệp 23/04/2004 76 36  
12 10A7 Lưu Thị Vân Dung 07/04/2004 79 36  
13 10A7 Lê Mạnh Dũng 27/10/2004 83 36  
14 10A7 Nguyễn Thị Ngọc Dương 08/10/2004 102 37  
15 10A7 Trịnh Thùy Dương 25/02/2004 105 37  
16 10A7 Trịnh Duy Đông 15/01/2004 130 38  
17 10A7 Lê Thị Thu Hà 20/04/2004 151 39  
18 10A7 Vũ Thị Hà 11/08/2004 158 39  
19 10A7 Nguyễn Thị Huệ 26/04/2004 224 41  
20 10A7 Nguyễn Mạnh Hưng 11/02/2004 234 41  
21 10A7 Nguyễn Thu Hương 17/09/2004 241 42  
22 10A7 Nguyễn Khánh Lan 20/02/2004 283 43  
23 10A7 Phạm Thị Liên 06/05/2004 289 43  
24 10A7 Lê Đào Phương Linh 14/01/2004 296 43  
25 10A7 Lê Thị Diệu Linh 12/10/2004 297 43  
26 10A7 Kiều Nguyệt Minh 11/11/2004 340 45  
27 10A7 Phạm Quỳnh Nga 04/12/2004 360 45  
28 10A7 Hà Khôi Nguyên 20/10/2004 375 46  
29 10A7 Ngô Thảo Nhi 05/01/2004 383 46  
30 10A7 Nguyễn Hồng Quang 22/11/2004 424 48  
31 10A7 Lê Thị Như Quỳnh 06/11/2004 437 48  
32 10A7 Trần Như Quỳnh 16/05/2004 440 48  
33 10A7 Trịnh Hương Quỳnh 21/08/2004 441 48  
34 10A7 Trịnh Thị Như Quỳnh 24/05/2004 443 48  
35 10A7 Trịnh Thị Tình 29/02/2004 548 52  
36 10A7 Nguyễn Đức Thọ 16/04/2004 513 51  
37 10A7 Lê Thị Hoài Thu 19/06/2004 518 51  
38 10A7 Lê Thị Phương Thủy 25/04/2004 540 51  
39 10A7 Lưu Thị Trang 06/07/2004 566 52  
40 10A7 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 21/09/2004 555 52  
41 10A7 Trần Thị Trúc 23/07/2004 575 53  
42 10A7 Vũ Thị Hà Vi 01/10/2004 613 54  
43 10A7 Nguyễn Quang Vinh 24/01/2004 617 54  
  10A7 Count 43        
1 10A8 Hách Thị Lan Anh 30/10/2004 10 34  
2 10A8 Lê Quỳnh Anh 23/05/2004 19 34  
3 10A8 Nguyễn Hoàng Anh 01/11/2004 27 34  
4 10A8 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 13/10/2004 31 35  
5 10A8 Trần Thị Vân Anh 09/05/2004 36 35  
6 10A8 Nguyễn Thị Ánh 16/02/2004 48 35  
7 10A8 Ngô Thị Thùy Châm 25/04/2004 55 35  
8 10A8 Lê Đình Chinh 21/02/2004 63 36  
9 10A8 Vũ Thị Mỹ Duyên 06/11/2004 120 37  
10 10A8 Lê Thị Thùy Dương 17/12/2004 98 37  
11 10A8 Đào Ngọc Hà 10/10/2004 148 38  
12 10A8 Dương Văn Hải 16/05/2004 159 39  
13 10A8 Lê Thị Hạnh 14/10/2004 173 39  
14 10A8 Vũ Thị Hạnh 26/12/2004 177 39  
15 10A8 Nguyễn Thị Thuý Hằng 01/12/2004 170 39  
16 10A8 Nguyễn Thị Hoà 15/02/2004 202 40  
17 10A8 Lê Thị Hồng 26/02/2004 208 40  
18 10A8 Bùi Thị Huệ 12/01/2004 220 41  
19 10A8 Trịnh Thị Mai Hương 01/10/2004 243 42  
20 10A8 Trần Thị Liên 09/09/2004 290 43  
21 10A8 Hồ Ngọc Trúc Linh 16/12/2004 293 43  
22 10A8 Trịnh Thị Cẩm Ly 15/10/2004 323 44  
23 10A8 Lê Thị Tuyết Ngân 17/01/2004 364 46  
24 10A8 Nguyễn Trung Nguyên 03/05/2004 376 46  
25 10A8 Trịnh Huy Nhanh 08/11/2004 379 46  
26 10A8 Ngô Văn Nhật 29/02/2004 380 46  
27 10A8 Khương Thị Yến Nhi 01/10/2004 381 46  
28 10A8 Nguyễn Thị Yến Nhi 11/09/2004 384 46  
29 10A8 Vũ Yến Nhi 04/08/2004 385 46  
30 10A8 Lê Thị Nhung 06/12/2004 388 46  
31 10A8 Lê Thị Tâm 17/10/2004 469 49  
32 10A8 Lê Cẩm Tú 23/02/2004 583 53  
33 10A8 Nghiêm Anh Tuấn 10/02/2004 594 53  
34 10A8 Lê Thị Tuyến 14/09/2004 602 54  
35 10A8 Hách Thị Phương Thảo 25/02/2004 496 50  
36 10A8 Nguyễn Thị Thảo 19/04/2004 503 50  
37 10A8 Trịnh Phương Thảo 19/12/2004 505 50  
38 10A8 Mai Văn Thắng 16/11/2004 483 50  
39 10A8 Trịnh Thị Thấu 09/05/2004 508 50  
40 10A8 Trịnh Thị Anh Thư 25/06/2004 524 51  
41 10A8 Phạm Thị Huyền Trang 17/11/2004 570 52  
42 10A8 Vũ Thùy Trang 31/10/2004 574 53  
43 10A8 Hách Thị Thảo Vân 24/12/2004 607 54  
  10A8 Count 43        
1 10A9 Hoàng Thị Tuyết Anh 15/05/2004 11 34  
2 10A9 Lê Thị Minh Ánh 13/12/2004 47 35  
3 10A9 Lê Mỹ Duyên 11/04/2004 113 37  
4 10A9 Phạm Thị Duyên 05/10/2004 117 37  
5 10A9 Lê Đình Dương 28/10/2004 96 37  
6 10A9 Lê Tùng Dương 22/10/2004 100 37  
7 10A9 Trịnh Thùy Dương 07/09/2004 106 37  
8 10A9 Lê Minh Đức 18/01/2004 132 38  
9 10A9 Lê Trí Hải 11/03/2004 163 39  
10 10A9 Nguyễn Xuân Hải 16/07/2004 165 39  
11 10A9 Nguyễn Thị Hạnh 06/01/2004 175 39  
12 10A9 Nguyễn Thị Hằng 06/10/2004 169 39  
13 10A9 Trịnh Thị Hiền 24/10/2004 191 40  
14 10A9 Trần Thị Thu Hồng 19/08/2004 213 41  
15 10A9 Trịnh Thị Thu Hồng 02/07/2004 215 41  
16 10A9 Lê Thu Huệ 16/02/2004 222 41  
17 10A9 Trần Thị Hoa Huệ 16/11/2004 225 41  
18 10A9 Lê Thị Huyền 18/06/2004 253 42  
19 10A9 Lê Thị Hường 11/02/2004 246 42  
20 10A9 Lê Thị Lan 15/11/2004 281 43  
21 10A9 Đỗ Thị Kim Liên 02/10/2004 287 43  
22 10A9 Lê Văn Mạnh 05/03/2004 333 45  
23 10A9 Bùi Thị Kim Ngân 15/03/2004 362 46  
24 10A9 Lê Thị Yến Nhi 04/08/2004 382 46  
25 10A9 Phạm Khánh Nhung 07/06/2004 389 46  
26 10A9 Trịnh Thị Nhung 04/04/2004 390 46  
27 10A9 Đặng Thu Phương 19/03/2004 400 47  
28 10A9 Trịnh Thu Phương 25/08/2004 412 47  
29 10A9 Trịnh Minh Quang 19/05/2004 427 48  
30 10A9 Lưu Đức Quân 10/10/2004 418 47  
31 10A9 Vũ Trung Quân 11/12/2004 421 48  
32 10A9 Đỗ Thị Lệ Quyên 04/06/2004 431 48  
33 10A9 Trịnh Thị Như Quỳnh 27/02/2004 444 48  
34 10A9 Vũ Thị Như Quỳnh 11/04/2004 446 48  
35 10A9 Lê Hoàng Thông 29/03/2004 516 51  
36 10A9 Lê Thị Thu 21/02/2004 519 51  
37 10A9 Đào Thị Thủy 16/03/2004 539 51  
38 10A9 Trịnh Thị Minh Thương 20/03/2004 533 51  
39 10A9 Lê Thị Huyền Trang 03/01/2004 560 52  
40 10A9 Nguyễn Thị Ngọc Trang 27/07/2004 569 52  
41 10A9 Bùi Thị Vân 03/03/2004 606 54  
42 10A9 Nguyễn Thị Xuân 13/07/2004 630 54  
43 10A9 Trịnh Phương Hoa 28/04/2004 201 40  
  10A9 Count 43        
1 10A10 Lê Nguyễn Châm Anh 22/03/2004 18 34  
2 10A10 Trịnh Hồng Anh 17/04/2004 37 35  
3 10A10 Lê Thị Tố Chinh 20/03/2004 64 36  
4 10A10 Trương Thị Ngọc Diệp 04/11/2004 77 36  
5 10A10 Lê Thị Diệu 12/07/2004 78 36  
6 10A10 Lưu Anh Dũng 18/03/2004 89 36  
7 10A10 Trịnh Duy Dũng 08/09/2003 92 37  
8 10A10 Đinh Thị Đào 19/06/2004 122 38  
9 10A10 Trịnh Thị Hằng 01/03/2003 172 39  
10 10A10 Phạm Thị Hậu 09/10/2004 181 40  
11 10A10 Lê Thị Hiên 09/04/2004 182 40  
12 10A10 Đỗ Thị Thu Hiền 28/08/2004 185 40  
13 10A10 Hoàng Thị Hiền 25/11/2004 186 40  
14 10A10 Ngô Thị Thu Hiền 05/02/2003 189 40  
15 10A10 Lê Thị Hiếu 18/02/2004 194 40  
16 10A10 Trịnh Thị Hồng 19/05/2004 214 41  
17 10A10 Trịnh Thị Thu Hương 22/01/2004 244 42  
18 10A10 Thiều Tuấn Kiên 06/07/2004 265 42  
19 10A10 Lê Mỹ Lệ 13/01/2004 286 43  
20 10A10 Nguyễn Thị Kim Liên 13/10/2004 288 43  
21 10A10 Kiều Thùy Linh 13/07/2004 295 43  
22 10A10 Lưu Gia Linh 30/04/2004 301 44  
23 10A10 Trần Thị Mai Linh 26/03/2004 307 44  
24 10A10 Lê Thùy Loan 01/09/2004 312 44  
25 10A10 Trịnh Thị Loan 19/10/2004 313 44  
26 10A10 Trịnh Thị Mai 21/06/2004 329 44  
27 10A10 Trịnh Duy Mạnh 27/09/2004 337 45  
28 10A10 Lê Xuân Minh 05/09/2004 342 45  
29 10A10 Ngô Thị Ngọc Minh 17/09/2004 343 45  
30 10A10 Lê Thị Quỳnh Nga 18/06/2004 358 45  
31 10A10 Trịnh Xuân Ngọc 16/01/2004 373 46  
32 10A10 Nguyễn Hồng Phúc 02/11/2004 397 47  
33 10A10 Ngô Thị Phương 10/02/2004 405 47  
34 10A10 Trịnh Linh Phương 14/07/2004 410 47  
35 10A10 Trịnh Thị Tâm 16/06/2004 475 49  
36 10A10 Lê Thị Thanh Tú 09/10/2004 584 53  
37 10A10 Lê Phương Thảo 28/01/2004 497 50  
38 10A10 Lê Thị Hoài Thương 08/10/2004 529 51  
39 10A10 Lê Thị Thùy Trang 05/01/2004 561 52  
40 10A10 Lê Thu Trang 19/09/2004 565 52  
41 10A10 Nguyễn Thị Huyền Trâm 15/12/2004 554 52  
42 10A10 Lê Thảo Vy 29/03/2004 626 54  
43 10A10 Lưu Thị Hải Yến 01/01/2004 632 54  
  10A10 Count 43        
1 10A11 Lê Thị Việt An 06/10/2004 2 34  
