Nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường THPT Yên Định 1 (15/11/1965-15/11/2020), nhà trường xin được cám ơn các cơ quan ban ngành đã giúp đỡ xây dựng và phát triển nhà trường. Cám ơn các thế hệ thầy giáo, cô giáo và học sinh qua các thời kỳ, đã góp công sức để trường THPT Yên Định 1. Thời điểm hiện tại tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên thế giới, đặc biệt Miền Trung đang thiệt hại do lũ lụt… nên Lễ kỷ niệm 55 năm thành lập trường không diễn ra.
STT | Lớp | Họ và tên | Ngày sinh | SBD | Phòng | Ghi chú |
1 | 11A1 | Đặng Ngọc Anh | 07/12/2003 | 7 | 1 | |
2 | 11A1 | Lê Tuấn Anh | 26/10/2003 | 18 | 1 | |
3 | 11A1 | Nguyễn Quỳnh Anh | 10/09/2003 | 28 | 2 | |
4 | 11A1 | Phạm Thị Phương Anh | 23/11/2003 | 39 | 2 | |
5 | 11A1 | Phạm Mai Chi | 16/06/2003 | 70 | 3 | |
6 | 11A1 | Trịnh Xuân Diện | 27/01/2003 | 93 | 4 | |
7 | 11A1 | Trịnh Xuân Dũng | 22/04/2003 | 123 | 6 | |
8 | 11A1 | Yên Thế Duy | 08/05/2003 | 134 | 6 | |
9 | 11A1 | Nguyễn Thị Hồng Duyên | 02/09/2003 | 137 | 6 | |
10 | 11A1 | Lê Trần Hải Đăng | 20/11/2003 | 141 | 6 | |
11 | 11A1 | Nguyễn Quý Đức | 30/08/2003 | 168 | 7 | |
12 | 11A1 | Trịnh Tiến Đức | 19/08/2003 | 171 | 8 | |
13 | 11A1 | Đỗ Trần Thu Hà | 05/11/2003 | 186 | 8 | |
14 | 11A1 | Lê Thu Hà | 06/04/2003 | 190 | 8 | |
15 | 11A1 | Lê Xuân Hải | 19/11/2003 | 200 | 9 | |
16 | 11A1 | Lê Thị Thu Hằng | 11/03/2003 | 210 | 9 | |
17 | 11A1 | Vũ Quang Hiếu | 21/11/2003 | 248 | 11 | |
18 | 11A1 | Lê Thị Phương Hoa | 17/03/2003 | 255 | 11 | |
19 | 11A1 | Trịnh Thị Hoan | 18/10/2003 | 266 | 12 | |
20 | 11A1 | Trịnh Công Hùng | 29/04/2003 | 292 | 13 | |
21 | 11A1 | Trịnh Nguyễn Huy | 30/08/2003 | 327 | 14 | |
22 | 11A1 | Lê Việt Hưng | 21/10/2003 | 299 | 13 | |
23 | 11A1 | Nguyễn Duy Khánh | 11/10/2003 | 340 | 15 | |
24 | 11A1 | Phạm Thị Liên | 30/01/2003 | 362 | 16 | |
25 | 11A1 | Bùi Khánh Linh | 27/06/2003 | 363 | 16 | |
26 | 11A1 | Nguyễn Quang Linh | 25/01/2003 | 381 | 16 | |
27 | 11A1 | Nguyễn Vũ Khánh Linh | 13/08/2003 | 388 | 17 | |
28 | 11A1 | Hoàng Tuyết Mai | 22/03/2003 | 426 | 18 | |
29 | 11A1 | Nguyễn Nhật Minh | 08/04/2003 | 444 | 19 | |
30 | 11A1 | Lê Thanh Nga | 25/01/2003 | 464 | 20 | |
31 | 11A1 | Hoàng Văn Nghĩa | 02/09/2003 | 477 | 20 | |
32 | 11A1 | Phạm Quang Ngọc | 22/12/2003 | 484 | 21 | |
33 | 11A1 | Ngô Xuân Nguyên | 24/08/2003 | 490 | 21 | |
34 | 11A1 | Nguyễn Thị Như Thanh | 06/02/2003 | 613 | 26 | |
35 | 11A1 | Nguyễn Minh Thành | 13/12/2003 | 623 | 26 | |
36 | 11A1 | Nguyễn Thiều Công Thành | 19/08/2003 | 624 | 26 | |
37 | 11A1 | Nguyễn Thị Thanh Thảo | 25/11/2003 | 635 | 27 | |
38 | 11A1 | Trịnh Thị Phương Thảo | 29/12/2003 | 637 | 27 | |
39 | 11A1 | Lê Hoài Thu | 22/12/2003 | 645 | 27 | |
40 | 11A1 | Đỗ Thu Thủy | 04/09/2003 | 676 | 29 | |
41 | 11A1 | Lê Phúc Toàn | 12/08/2003 | 700 | 30 | |
42 | 11A1 | Phạm Quang Trung | 18/12/2003 | 726 | 31 | |
43 | 11A1 | Nguyễn Quý Trường | 07/07/2003 | 730 | 31 | |
44 | 11A1 | Vũ Đào Mai Tú | 28/09/2003 | 736 | 31 | |
45 | 11A1 | Phạm Minh Tuấn | 22/05/2003 | 746 | 32 | |
11A1 Count | 45 | |||||
1 | 11A2 | Hoàng Tiến An | 21/09/2003 | 1 | 1 | |
2 | 11A2 | Nguyễn Thuận An | 21/10/2003 | 2 | 1 | |
3 | 11A2 | Lê Hải Anh | 20/12/2003 | 11 | 1 | |
4 | 11A2 | Lê Thị Lan Anh | 12/02/2003 | 13 | 1 | |
5 | 11A2 | Hoàng Minh Ánh | 24/10/2003 | 47 | 2 | |
6 | 11A2 | Trịnh Minh Bảo | 17/07/2003 | 59 | 3 | |
7 | 11A2 | Bùi Minh Chiến | 01/01/2003 | 73 | 4 | |
8 | 11A2 | Hoàng Phú Cường | 12/02/2003 | 87 | 4 | |
9 | 11A2 | Lê Ngọc Diệp | 08/07/2003 | 94 | 4 | |
10 | 11A2 | Nguyễn Thị Dung | 16/03/2003 | 109 | 5 | |
11 | 11A2 | Nguyễn Mạnh Duy | 13/06/2003 | 131 | 6 | |
12 | 11A2 | Lê Đình Đức | 06/01/2003 | 160 | 7 | |
13 | 11A2 | Trịnh Thu Hà | 11/11/2003 | 193 | 9 | |
14 | 11A2 | Vũ Văn Hà | 29/06/2003 | 195 | 9 | |
15 | 11A2 | Lê Thị Hiệp | 14/02/2003 | 242 | 11 | |
16 | 11A2 | Lê Minh Hồng | 03/03/2003 | 274 | 12 | |
17 | 11A2 | Nguyễn Thị Huệ | 05/11/2003 | 285 | 12 | |
18 | 11A2 | Trịnh Trung Huy | 01/01/2003 | 328 | 14 | |
19 | 11A2 | Lê Thị Thu Hương | 13/02/2003 | 307 | 13 | |
20 | 11A2 | Ngô Thúy Hương | 18/03/2003 | 309 | 13 | |
21 | 11A2 | Ngô Thúy Hường | 18/03/2003 | 319 | 14 | |
22 | 11A2 | Trần Gia Khánh | 12/08/2003 | 341 | 15 | |
23 | 11A2 | Hoàng Phúc Lâm | 23/11/2003 | 347 | 15 | |
24 | 11A2 | Mai Thị Hồng Liên | 11/10/2003 | 360 | 15 | |
25 | 11A2 | Nguyễn Lê Khánh Linh | 18/11/2003 | 379 | 16 | |
26 | 11A2 | Trịnh Diệu Linh | 16/07/2003 | 390 | 17 | |
27 | 11A2 | Nguyễn Thị Hồng May | 05/05/2003 | 437 | 19 | |
28 | 11A2 | Lê Xuân Minh | 01/04/2003 | 441 | 19 | |
29 | 11A2 | Lưu Nhật Minh | 25/03/2003 | 442 | 19 | |
30 | 11A2 | Cao Hoài Nam | 13/02/2003 | 455 | 19 | |
31 | 11A2 | Lưu Đức Nhật | 10/07/2003 | 497 | 21 | |
32 | 11A2 | Lê Việt Quang | 19/08/2003 | 550 | 23 | |
33 | 11A2 | Trần Anh Quân | 01/09/2003 | 547 | 23 | |
34 | 11A2 | Lê Văn Quyền | 18/01/2003 | 564 | 24 | |
35 | 11A2 | Lưu Thiện Siêu | 01/10/2003 | 577 | 25 | |
36 | 11A2 | Nguyễn Văn Sơn | 20/02/2003 | 580 | 25 | |
37 | 11A2 | Đỗ Trung Tâm | 12/03/2003 | 582 | 25 | |
38 | 11A2 | Trịnh Thị Thanh Tâm | 13/04/2003 | 588 | 25 | |
39 | 11A2 | Trịnh Đình Quyết Thắng | 29/10/2003 | 605 | 26 | |
40 | 11A2 | Hoàng Huy Tiến | 13/01/2003 | 686 | 29 | |
41 | 11A2 | Trịnh Xuân Tiến | 20/03/2003 | 694 | 29 | |
42 | 11A2 | Ngô Thế An Toàn | 02/01/2003 | 701 | 30 | |
43 | 11A2 | Trần Mạnh Toàn | 03/12/2003 | 702 | 30 | |
44 | 11A2 | Nguyễn Thị Tuyền | 05/01/2003 | 760 | 32 | |
45 | 11A2 | Lưu Thế Vinh | 19/11/2003 | 771 | 33 | |
46 | 11A2 | Nguyễn Thành Vinh | 04/01/2003 | 772 | 33 | |
47 | 11A2 | Nguyễn Trọng Vũ | 02/04/2003 | 776 | 33 | |
48 | 11A2 | Lê Thị Hải Yến | 08/11/2003 | 783 | 33 | |
11A2 Count | 48 | |||||
1 | 11A3 | Trịnh Văn An | 29/05/2003 | 5 | 1 | |
2 | 11A3 | Phạm Nam Anh | 13/03/2003 | 36 | 2 | |
3 | 11A3 | Trịnh Hữu Hoàng Anh | 26/05/2003 | 43 | 2 | |
4 | 11A3 | Nguyễn Việt Hà Duy | 21/12/2003 | 132 | 6 | |
5 | 11A3 | Đỗ Thế Dương | 14/07/2003 | 125 | 6 | |
6 | 11A3 | Lê Xuân Đô | 09/03/2003 | 156 | 7 | |
7 | 11A3 | Lê Minh Đức | 27/02/2003 | 165 | 7 | |
8 | 11A3 | Trịnh Xuân Anh Đức | 24/05/2003 | 173 | 8 | |
9 | 11A3 | Lê Minh Hậu | 18/07/2003 | 225 | 10 | |
10 | 11A3 | Lê Ngọc Hậu | 15/01/2003 | 226 | 10 | |
11 | 11A3 | Trịnh Minh Hiền | 16/10/2003 | 237 | 10 | |
12 | 11A3 | Nguyễn Xuân Hưng | 29/01/2003 | 301 | 13 | |
13 | 11A3 | Vũ Thị Lan Hương | 10/01/2003 | 318 | 14 | |
14 | 11A3 | Nguyễn Hải Lâm | 29/10/2003 | 349 | 15 | |
15 | 11A3 | Lê Thị Linh | 19/10/2003 | 370 | 16 | |
16 | 11A3 | Nguyễn Thúy Linh | 08/08/2003 | 384 | 16 | |
17 | 11A3 | Nguyễn Vũ Bảo Long | 14/09/2003 | 412 | 18 | |
18 | 11A3 | Lê Đình Lực | 25/12/2003 | 414 | 18 | |
19 | 11A3 | Hoàng Nhật Minh | 13/10/2003 | 438 | 19 | |
20 | 11A3 | Trần Nhật Minh | 11/06/2003 | 445 | 19 | |
21 | 11A3 | Trịnh Lê Na | 26/09/2003 | 454 | 19 | |
22 | 11A3 | Lê Văn Nam | 02/12/2003 | 460 | 20 | |
23 | 11A3 | Bùi Thị Hải Ngân | 30/04/2003 | 475 | 20 | |
24 | 11A3 | Trịnh Thảo Bình Nguyên | 14/01/2003 | 492 | 21 | |
25 | 11A3 | Nguyễn Trọng Nhân | 23/05/2003 | 495 | 21 | |
26 | 11A3 | Mai Thị Nhung | 13/08/2003 | 508 | 22 | |
27 | 11A3 | Trịnh Hồng Nhung | 01/10/2003 | 514 | 22 | |
28 | 11A3 | Lê Công Phúc | 15/05/2003 | 521 | 22 | |
29 | 11A3 | Vũ Hà Phương | 23/04/2003 | 536 | 23 | |
30 | 11A3 | Ngô Hồng Quân | 15/01/2003 | 544 | 23 | |
31 | 11A3 | Ngô Văn Quân | 20/02/2003 | 545 | 23 | |
32 | 11A3 | Phạm Công Quân | 10/09/2003 | 546 | 23 | |
33 | 11A3 | Nguyễn Thị Thục Quyên | 02/06/2003 | 562 | 24 | |
34 | 11A3 | Phạm Thị Xuân Quỳnh | 29/12/2002 | 573 | 24 | |
35 | 11A3 | Nguyễn Hoàng Sơn | 06/02/2003 | 579 | 25 | |
36 | 11A3 | Nguyễn Thị Thu Tâm | 10/10/2003 | 585 | 25 | |
37 | 11A3 | Lê Hải Thanh | 13/03/2003 | 610 | 26 | |
38 | 11A3 | Trịnh Đình Thành | 04/11/2003 | 625 | 27 | |
39 | 11A3 | Trịnh Hữu Thắng | 05/03/2003 | 606 | 26 | |
40 | 11A3 | Lê Hồng Thúy | 10/08/2003 | 668 | 28 | |
41 | 11A3 | Lê Thị Thu Trà | 25/12/2003 | 703 | 30 | |
42 | 11A3 | Lê Thị Quế Trâm | 08/05/2003 | 705 | 30 | |
43 | 11A3 | Phạm Như Tiến Trường | 07/02/2003 | 731 | 31 | |
44 | 11A3 | Phạm Quang Tuấn | 26/02/2003 | 747 | 32 | |
45 | 11A3 | Lê Anh Văn | 25/03/2003 | 769 | 33 | |
46 | 11A3 | Trịnh Văn Văn | 27/03/2003 | 770 | 33 | |
47 | 11A3 | Trịnh Khánh Vân | 01/05/2003 | 768 | 32 | |
48 | 11A3 | Lê Hữu Anh Vũ | 29/07/2003 | 774 | 33 | |
11A3 Count | 48 | |||||
1 | 11A4 | Nguyễn Thị Ngọc Ánh | 17/09/2003 | 52 | 3 | |
2 | 11A4 | Ngô Văn Cảnh | 19/03/2003 | 63 | 3 | |
3 | 11A4 | Lưu Thị Dung | 30/06/2003 | 107 | 5 | |
4 | 11A4 | Trịnh Phương Dung | 06/10/2003 | 111 | 5 | |
5 | 11A4 | Trịnh Văn Duy | 30/03/2003 | 133 | 6 | |
6 | 11A4 | Lê Anh Tiến Đạt | 09/01/2003 | 146 | 7 | |
7 | 11A4 | Lê Văn Đạt | 25/03/2003 | 147 | 7 | |
8 | 11A4 | Trịnh Tiến Đạt | 03/04/2003 | 152 | 7 | |
9 | 11A4 | Trịnh Công Điền | 09/03/2003 | 154 | 7 | |
10 | 11A4 | Bùi Văn Đức | 23/04/2003 | 157 | 7 | |
11 | 11A4 | Hoàng Văn Đức | 20/07/2003 | 159 | 7 | |
12 | 11A4 | Trương Huỳnh Đức | 06/02/2003 | 175 | 8 | |
13 | 11A4 | Đỗ Thanh Hải | 10/06/2003 | 197 | 9 | |
14 | 11A4 | Lê Thị Ngọc Hiền | 28/07/2003 | 232 | 10 | |
15 | 11A4 | Lê Thị Hiệp | 07/06/2003 | 243 | 11 | |
16 | 11A4 | Hà Trung Hiếu | 17/07/2003 | 245 | 11 | |
17 | 11A4 | Trịnh Thị Hoa | 28/06/2003 | 258 | 11 | |
18 | 11A4 | Lê Huy Hoàng | 06/05/2003 | 267 | 12 | |
19 | 11A4 | Lê Công Hùng | 23/05/2003 | 288 | 12 | |
20 | 11A4 | Nguyễn Sỹ Hùng | 17/07/2003 | 290 | 13 | |
21 | 11A4 | Nguyễn Văn Hùng | 05/02/2003 | 291 | 13 | |
22 | 11A4 | Lê Đức Hưng | 18/03/2003 | 295 | 13 | |
23 | 11A4 | Hoàng Lê Khoa | 13/07/2003 | 342 | 15 | |
24 | 11A4 | Nguyễn Văn Lâm | 26/04/2003 | 350 | 15 | |
25 | 11A4 | Lê Như Long | 21/02/2003 | 407 | 17 | |
26 | 11A4 | Trịnh Ngọc Mai | 28/12/2003 | 430 | 18 | |
27 | 11A4 | Hoàng Văn Minh | 29/04/2003 | 439 | 19 | |
28 | 11A4 | Trịnh Thị Mùi | 25/07/2003 | 449 | 19 | |
29 | 11A4 | Nguyễn Thị Thúy Nga | 11/02/2003 | 468 | 20 | |
30 | 11A4 | Lê Thị Oanh | 06/03/2003 | 517 | 22 | |
31 | 11A4 | Nguyễn Văn Phúc | 24/02/2003 | 523 | 22 | |
32 | 11A4 | Trịnh Thị Phương | 02/02/2003 | 534 | 23 | |
33 | 11A4 | Trịnh Anh Quang | 19/05/2003 | 552 | 23 | |
34 | 11A4 | Trịnh Huy Quang | 13/07/2003 | 553 | 24 | |
35 | 11A4 | Đặng Hương Quỳnh | 15/12/2003 | 566 | 24 | |
36 | 11A4 | Nguyễn Ngọc Thạch | 22/03/2003 | 593 | 25 | |
37 | 11A4 | Ngô Văn Thành | 06/05/2003 | 621 | 26 | |
38 | 11A4 | Nguyễn Công Thành | 23/11/2003 | 622 | 26 | |
39 | 11A4 | Trịnh Thị Phương Thảo | 11/05/2003 | 638 | 27 | |
40 | 11A4 | Nguyễn Thị Thu | 01/04/2003 | 651 | 28 | |
41 | 11A4 | Hà Ngọc Thú | 21/03/2003 | 653 | 28 | |
42 | 11A4 | Phạm Thị Thương | 03/04/2003 | 661 | 28 | |
43 | 11A4 | Trịnh Thị Thương | 22/08/2003 | 665 | 28 | |
44 | 11A4 | Đỗ Quốc Tiến | 12/01/2003 | 685 | 29 | |
45 | 11A4 | Nguyễn Thị Huyền Trang | 04/10/2003 | 714 | 30 | |
46 | 11A4 | Lê Thị Tố Uyên | 15/08/2003 | 766 | 32 | |
47 | 11A4 | Lưu Ngọc Minh Vũ | 13/10/2003 | 775 | 33 | |
48 | 11A4 | Lê Thị Hải Yến | 21/01/2003 | 784 | 33 | |
11A4 Count | 48 | |||||
1 | 11A5 | Lê Thị Lan Anh | 24/10/2003 | 14 | 1 | |
2 | 11A5 | Nguyễn Tuấn Anh | 19/08/2003 | 34 | 2 | |
3 | 11A5 | Trần Văn Anh | 12/06/2003 | 41 | 2 | |
4 | 11A5 | Trần Xuân Bách | 13/12/2003 | 58 | 3 | |
5 | 11A5 | Lê Đức Bình | 25/11/2003 | 60 | 3 | |
6 | 11A5 | Trần Thị Hà Châu | 25/04/2003 | 67 | 3 | |
7 | 11A5 | Nguyễn Thị Thuỳ Chinh | 31/10/2003 | 76 | 4 | |
8 | 11A5 | Ngô Anh Dũng | 13/10/2003 | 116 | 5 | |
9 | 11A5 | Phạm Quốc Dũng | 02/12/2003 | 118 | 5 | |
10 | 11A5 | Trịnh Đình Dương | 28/06/2003 | 129 | 6 | |
11 | 11A5 | Trịnh Chí Đạt | 21/10/2003 | 149 | 7 | |
12 | 11A5 | Lê Huy Đằng | 16/08/2003 | 142 | 6 | |
13 | 11A5 | Lê Tiến Hải | 02/10/2003 | 199 | 9 | |
14 | 11A5 | Dương Thị Thanh Hằng | 12/10/2003 | 205 | 9 | |
15 | 11A5 | Nguyễn Thị Hiền | 28/11/2003 | 234 | 10 | |
16 | 11A5 | Trần Đức Hiếu | 20/10/2003 | 246 | 11 | |
17 | 11A5 | Ngô Văn Hiệu | 01/10/2003 | 249 | 11 | |
18 | 11A5 | Lê Văn Hoàng | 03/12/2003 | 269 | 12 | |
19 | 11A5 | Lê Văn Huy | 30/07/2003 | 325 | 14 | |
20 | 11A5 | Lưu Ngọc Huyền | 04/05/2003 | 330 | 14 | |
21 | 11A5 | Phạm Thị Minh Huyền | 15/10/2003 | 335 | 14 | |
22 | 11A5 | Nguyễn Thị Thu Hương | 05/03/2003 | 314 | 14 | |
23 | 11A5 | Trịnh Thị Linh | 25/03/2003 | 395 | 17 | |
24 | 11A5 | Trịnh Văn Linh | 26/05/2003 | 397 | 17 | |
25 | 11A5 | Lưu Văn Long | 02/07/2003 | 409 | 18 | |
26 | 11A5 | Nguyễn Hữu Long | 24/03/2003 | 410 | 18 | |
27 | 11A5 | Nguyễn Văn Long | 15/11/2003 | 411 | 18 | |
28 | 11A5 | Bùi Thanh Mai | 14/10/2003 | 425 | 18 | |
29 | 11A5 | Trịnh Văn Nam | 29/04/2003 | 462 | 20 | |
30 | 11A5 | Nguyễn Thị Thúy Nga | 14/08/2003 | 469 | 20 | |
31 | 11A5 | Nguyễn Văn Nguyên | 13/01/2003 | 491 | 21 | |
32 | 11A5 | Cao Lê Thị Tuyết Nhung | 03/12/2003 | 504 | 21 | |
33 | 11A5 | Trịnh Thị Hồng Nhung | 02/11/2003 | 515 | 22 | |
34 | 11A5 | Hà Văn Phúc | 20/04/2003 | 520 | 22 | |
35 | 11A5 | Nguyễn Thị Thu Phương | 01/11/2003 | 532 | 23 | |
36 | 11A5 | Vũ Trần Phương | 26/08/2003 | 537 | 23 | |
37 | 11A5 | Lê Việt Quang | 06/10/2003 | 551 | 23 | |
38 | 11A5 | Nguyễn Văn Quý | 09/03/2003 | 557 | 24 | |
39 | 11A5 | Lê Thị Thắm | 02/12/2003 | 599 | 25 | |
40 | 11A5 | Trịnh Thị Thu | 21/02/2003 | 652 | 28 | |
41 | 11A5 | Lê Huy Tiến | 18/09/2003 | 687 | 29 | |
42 | 11A5 | Trần Ngọc Tiến | 16/12/2003 | 692 | 29 | |
43 | 11A5 | Lê Anh Tuấn | 24/02/2003 | 738 | 31 | |
44 | 11A5 | Trịnh Đăng Tuấn | 02/08/2003 | 748 | 32 | |
45 | 11A5 | Trịnh Ngọc Tuyến | 28/01/2003 | 759 | 32 | |
46 | 11A5 | Nguyễn Bá Tước | 28/02/2003 | 754 | 32 | |
11A5 Count | 46 | |||||
1 | 11A6 | Trần Thị Thu An | 04/02/2003 | 3 | 1 | |
2 | 11A6 | Lê Thị Anh | 10/07/2003 | 12 | 1 | |
3 | 11A6 | Ngô Nguyễn Quỳnh Anh | 02/12/2003 | 20 | 1 | |
4 | 11A6 | Nguyễn Thị Kiều Anh | 13/01/2003 | 29 | 2 | |
5 | 11A6 | Nguyễn Thị Lan Anh | 06/11/2001 | 31 | 2 | |
6 | 11A6 | Phạm Thị Anh | 27/01/2003 | 38 | 2 | |
7 | 11A6 | Trịnh Thị Bình | 23/01/2003 | 62 | 3 | |
8 | 11A6 | Trịnh Quốc Công | 01/09/2003 | 85 | 4 | |
9 | 11A6 | Lê Thị Dung | 20/10/2003 | 102 | 5 | |
10 | 11A6 | Lê Thị Duyên | 14/10/2003 | 135 | 6 | |
11 | 11A6 | Đoàn Thị Giang | 20/11/2003 | 178 | 8 | |
12 | 11A6 | Trương Thị Giang | 10/11/2003 | 185 | 8 | |
13 | 11A6 | Hoàng Thị Hà | 30/04/2003 | 188 | 8 | |
14 | 11A6 | Trịnh Thu Hà | 25/09/2003 | 194 | 9 | |
15 | 11A6 | Nguyễn Văn Hải | 24/04/2003 | 202 | 9 | |
16 | 11A6 | Trịnh Thị Hằng | 30/07/2003 | 218 | 10 | |
17 | 11A6 | Lê Thị Hiên | 03/07/2003 | 230 | 10 | |
18 | 11A6 | Phạm Thị Mai Hiên | 04/10/2003 | 231 | 10 | |
19 | 11A6 | Trương Thị Hiếu | 29/09/2003 | 247 | 11 | |
20 | 11A6 | Lê Thị Hoa | 29/07/2003 | 252 | 11 | |
21 | 11A6 | Bùi Thị Hồng | 27/08/2003 | 272 | 12 | |
22 | 11A6 | Lê Thị Huệ | 25/03/2003 | 284 | 12 | |
23 | 11A6 | Trịnh Văn Hùng | 28/04/2003 | 294 | 13 | |
24 | 11A6 | Khương Thị Mai Hương | 17/04/2003 | 304 | 13 | |
25 | 11A6 | Mai Lan Hương | 17/06/2003 | 308 | 13 | |
26 | 11A6 | Nguyễn Thị Lan | 29/06/2003 | 356 | 15 | |
27 | 11A6 | Bùi Thị Long | 15/01/2003 | 404 | 17 | |
28 | 11A6 | Nguyễn Thị Lương | 17/07/2003 | 418 | 18 | |
29 | 11A6 | Trịnh Thị Ngọc | 16/01/2003 | 486 | 21 | |
30 | 11A6 | Đồng Thị Nguyệt | 21/11/2003 | 493 | 21 | |
31 | 11A6 | Hoàng Khánh Phương | 18/04/2003 | 526 | 22 | |
32 | 11A6 | Vũ Thị Phượng | 28/06/2003 | 540 | 23 | |
33 | 11A6 | Bùi Ngọc Quân | 10/08/2003 | 541 | 23 | |
34 | 11A6 | Nguyễn Phùng Sang | 02/02/2002 | |||
35 | 11A6 | Vũ Công Sơn | 10/03/2003 | 581 | 25 | |
36 | 11A6 | Nguyễn Thị Tâm | 09/09/2003 | 584 | 25 | |
37 | 11A6 | Bùi Thị Phương Thảo | 04/09/2003 | 626 | 27 | |
38 | 11A6 | Vũ Minh Thọ | 18/11/2002 | |||
39 | 11A6 | Lê Thị Thơm | 24/11/2003 | 643 | 27 | |
40 | 11A6 | Lê Thị Thu Thủy | 27/05/2003 | 677 | 29 | |
41 | 11A6 | Lê Đình Toàn | 13/12/2003 | 699 | 30 | |
42 | 11A6 | Lê Thanh Tuấn | 05/11/2003 | 741 | 31 | |
43 | 11A6 | Nguyễn Anh Tuấn | 07/08/2003 | 743 | 31 | |
44 | 11A6 | Lê Thị Kim Tuyến | 13/06/2003 | 757 | 32 | |
45 | 11A6 | Lê Thị Thúy Tuyến | 22/08/2003 | 758 | 32 | |
46 | 11A6 | Vũ Thị Ưng | 21/01/2003 | 764 | 32 | |
11A6 Count | 46 | |||||
1 | 11A7 | Nguyễn Mai Anh | 10/11/2003 | 22 | 1 | |
2 | 11A7 | Nguyễn Ngọc Minh Anh | 04/12/2003 | 25 | 2 | |
3 | 11A7 | Nguyễn Phương Anh | 22/08/2003 | 26 | 2 | |
4 | 11A7 | Nguyễn Quế Anh | 10/09/2003 | 27 | 2 | |
5 | 11A7 | Trịnh Minh Anh | 26/11/2003 | 44 | 2 | |
6 | 11A7 | Trịnh Thị Tú Anh | 21/11/2003 | 46 | 2 | |
7 | 11A7 | Trịnh Võ Hồng Ánh | 07/09/2003 | 54 | 3 | |
8 | 11A7 | Đỗ Khánh Chi | 02/11/2003 | 69 | 3 | |
9 | 11A7 | Phạm Thị Hương Giang | 16/10/2003 | 183 | 8 | |
10 | 11A7 | Lê Minh Hằng | 28/10/2003 | 207 | 9 | |
11 | 11A7 | Lưu Minh Hằng | 21/09/2003 | 212 | 9 | |
12 | 11A7 | Trương Mỹ Hoa | 02/10/2003 | 260 | 11 | |
13 | 11A7 | Nguyễn Quang Huy | 30/11/2003 | 326 | 14 | |
14 | 11A7 | Phạm Thị Huyền | 14/03/2003 | 334 | 14 | |
15 | 11A7 | Lê Dịu Hương | 11/11/2003 | 305 | 13 | |
16 | 11A7 | Lê Hoàng Linh | 05/08/2003 | 367 | 16 | |
17 | 11A7 | Lê Thảo Linh | 06/11/2003 | 369 | 16 | |
18 | 11A7 | Lê Thị Phương Linh | 17/03/2003 | 371 | 16 | |
19 | 11A7 | Lê Thị Phương Linh | 18/09/2003 | 372 | 16 | |
20 | 11A7 | Lê Thùy Linh | 01/01/2003 | 374 | 16 | |
21 | 11A7 | Trịnh Thị Quỳnh Mai | 26/09/2003 | 432 | 18 | |
22 | 11A7 | Trịnh Thị Ngọc | 06/11/2003 | 487 | 21 | |
23 | 11A7 | Lê Bình Nguyên | 29/12/2003 | 489 | 21 | |
24 | 11A7 | Phùng Mai Nhi | 22/10/2003 | 501 | 21 | |
25 | 11A7 | Vũ Yến Nhi | 07/05/2003 | 502 | 21 | |
26 | 11A7 | Hoàng Cẩm Nhung | 16/12/2003 | 505 | 22 | |
27 | 11A7 | Lê Hồng Nhung | 07/12/2003 | 506 | 22 | |
28 | 11A7 | Trịnh Thị Tuyết Nhung | 08/10/2003 | 516 | 22 | |
29 | 11A7 | Nguyễn Thị Tố Như | 08/04/2003 | 503 | 21 | |
30 | 11A7 | Lê Thị Mai Phương | 06/12/2003 | 527 | 22 | |
31 | 11A7 | Lê Vũ Yến Phương | 04/12/2003 | 530 | 23 | |
32 | 11A7 | Trịnh Trọng Quyền | 25/10/2003 | 565 | 24 | |
33 | 11A7 | Nguyễn Ngọc Quỳnh | 04/11/2003 | 570 | 24 | |
34 | 11A7 | Lê Thị Linh Tâm | 01/11/2003 | 583 | 25 | |
35 | 11A7 | Bùi Phương Thanh | 13/03/2003 | 607 | 26 | |
36 | 11A7 | Lê Phương Thu | 07/05/2003 | 646 | 27 | |
37 | 11A7 | Trịnh Huyền Trang | 17/04/2003 | 716 | 30 | |
38 | 11A7 | Trịnh Huyền Trang | 24/11/2003 | 717 | 30 | |
39 | 11A7 | Hà Ngọc Trâm | 23/12/2003 | 704 | 30 | |
40 | 11A7 | Vũ Lê Phương Trinh | 22/09/2003 | 722 | 31 | |
41 | 11A7 | Lê Thanh Xuân | 29/11/2003 | 780 | 33 | |
42 | 11A7 | Đào Hải Yến | 24/01/2003 | 782 | 33 | |
43 | 11A7 | Phạm Thị Yến | 02/11/2003 | 789 | 33 | |
11A7 Count | 43 | |||||
1 | 11A8 | Lê Thị Lan Anh | 21/09/2003 | 15 | 1 | |
2 | 11A8 | Nguyễn Minh Anh | 28/03/2003 | 24 | 1 | |
3 | 11A8 | Trịnh Thị Minh Ánh | 12/07/2003 | 53 | 3 | |
4 | 11A8 | Lê Thị Kim Dung | 11/08/2003 | 103 | 5 | |
5 | 11A8 | Lê Thị Mai Dung | 15/10/2003 | 104 | 5 | |
6 | 11A8 | Trịnh Thế Dũng | 02/11/2003 | 122 | 6 | |
7 | 11A8 | Lưu Thị Hương Giang | 04/11/2003 | 181 | 8 | |
