Chiều ngày 26/06/2022 Hội đồng tuyển sinh họp chính thức công bố điểm chuẩn, sau khi có dữ liệu của thí sinh không đỗ trường Dân tộc nội trú có NV1 về trường Yên Định 1. - Tổng số được tuyển vào lớp 10 là 672 chỉ tiêu- Nguyện vọng 1 xét 90% chỉ tiêu là 605 chỉ tiêu- HS khuyết tật tuyển thẳng là 5 HS- HS dân tội nội trú NV1 về Yên Định 1 là 2 HS=> Số chỉ tiêu nguyện vọng 1 còn lại là 598 chỉ tiêu=> Điểm từ 22,80 trở lên là 598 thí sinh=> Vậy điểm chuẩn nguyện vọng 1 vào trường THPT Yên Định 1 là 22,80 điểm
TT | Lớp | Phòng | SBD | Họ và tên | Toán | Anh | Văn | Lý | Hóa | Sử | Ghi chú |
1 | 10A1 | 26 | 18 | Trần Thu An | CB | CB | CB | NC | CB | CB | |
2 | 10A1 | 35 | 244 | Lê Hoàng Anh | CB | CB | CB | NC | CB | CB | |
3 | 10A1 | 28 | 78 | Trịnh Vân Anh | CB | CB | CB | NC | CB | CB | |
4 | 10A1 | 34 | 227 | Nguyễn Đức Vũ Bảo | CB | CB | CB | NC | CB | CB | |
5 | 10A1 | 37 | 304 | Trương Văn Chiến | CB | CB | CB | NC | CB | CB | |
6 | 10A1 | 29 | 81 | Lê Văn Duy | CB | CB | CB | NC | CB | CB | |
7 | 10A1 | 39 | 360 | Trịnh Tùng Dương | CB | CB | CB | NC | CB | CB | |
8 | 10A1 | 46 | 526 | Lê Thị Đào | CB | CB | CB | NC | CB | CB | |
9 | 10A1 | 26 | 4 | Hoàng Ngọc Hà | CB | CB | CB | NC | CB | CB | |
10 | 10A1 | 32 | 157 | Vũ Huy Hoàng | CB | CB | CB | NC | CB | CB | |
11 | 10A1 | Phạm Ngọc Huy | CB | CB | CB | NC | CB | CB | ĐT TIN | ||
12 | 10A1 | 30 | 123 | Trịnh Quang Huy | CB | CB | CB | NC | CB | CB | |
13 | 10A1 | 43 | 459 | Lê Thanh Huyền | CB | CB | CB | NC | CB | CB | |
14 | 10A1 | 29 | 83 | Lê Thu Huyền | CB | CB | CB | NC | CB | CB | |
15 | 10A1 | 26 | 22 | Trần Khánh Huyền | CB | CB | CB | NC | CB | CB | |
16 | 10A1 | 33 | 197 | Lê Thu Hường | CB | CB | CB | NC | CB | CB | |
17 | 10A1 | 26 | 24 | Nguyễn Nam Khánh | CB | CB | CB | NC | CB | CB | |
18 | 10A1 | 52 | 683 | Trịnh Thị Lan | CB | CB | CB | NC | CB | CB | |
19 | 10A1 | 38 | 321 | Trịnh Thị Hương Lan | CB | CB | CB | NC | CB | CB | |
20 | 10A1 | 26 | 26 | Lê Thị Khánh Linh | CB | CB | CB | NC | CB | CB | |
21 | 10A1 | 36 | 277 | Nguyễn Đỗ Thùy Linh | CB | CB | CB | NC | CB | CB | |
22 | 10A1 | 26 | 2 | Quản Thị Phương Linh | CB | CB | CB | NC | CB | CB | |
23 | 10A1 | 35 | 248 | Trịnh Thị Thủy Lợi | CB | CB | CB | NC | CB | CB | |
24 | 10A1 | 52 | 685 | Chu Bảo Minh | CB | CB | CB | NC | CB | CB | |
25 | 10A1 | 27 | 37 | Lê Trần Bình Minh | CB | CB | CB | NC | CB | CB | |
26 | 10A1 | 34 | 219 | Nguyễn Thị Minh | CB | CB | CB | NC | CB | CB | |
27 | 10A1 | 45 | 499 | Lê Thùy Nhâm | CB | CB | CB | NC | CB | CB | |
28 | 10A1 | 30 | 118 | Lê Đình Nhân | CB | CB | CB | NC | CB | CB | |
29 | 10A1 | 49 | 600 | Trịnh Quốc Nhật | CB | CB | CB | NC | CB | CB | |
30 | 10A1 | 33 | 194 | Đỗ Thùy Nhung | CB | CB | CB | NC | CB | CB | |
31 | 10A1 | 27 | 51 | Kiều Trang Nhung | CB | CB | CB | NC | CB | CB | |
32 | 10A1 | 29 | 97 | Lê Thị Mai Phương | CB | CB | CB | NC | CB | CB | |
33 | 10A1 | 31 | 141 | Lang Tấn Thành | CB | CB | CB | NC | CB | CB | |
34 | 10A1 | 44 | 487 | Lê Thị Phương Thảo | CB | CB | CB | NC | CB | CB | |
35 | 10A1 | 36 | 279 | Trịnh Phương Thảo | CB | CB | CB | NC | CB | CB | |
36 | 10A1 | 50 | 619 | Lê Thị Quỳnh Trang | CB | CB | CB | NC | CB | CB | |
37 | 10A1 | 47 | 553 | Lê Thị Thu Trang | CB | CB | CB | NC | CB | CB | |
38 | 10A1 | 36 | 283 | Phạm Ngọc Bảo Trân | CB | CB | CB | NC | CB | CB | |
39 | 10A1 | 44 | 489 | Lê Văn Trung | CB | CB | CB | NC | CB | CB | |
40 | 10A1 | 49 | 603 | Đỗ Thanh Tuấn | CB | CB | CB | NC | CB | CB | |
41 | 10A1 | 27 | 35 | Nguyễn Anh Tuấn | CB | CB | CB | NC | CB | CB | |
42 | 10A1 | 43 | 451 | Lê Thành Vinh | CB | CB | CB | NC | CB | CB | |
43 | 10A1 | 35 | 252 | Nguyễn Long Vũ | CB | CB | CB | NC | CB | CB | |
44 | 10A1 | 44 | 481 | Lê Thị Xuân | CB | CB | CB | NC | CB | CB | |
10A1 Count | 44 | ||||||||||
1 | 10A2 | 32 | 182 | Hoàng Văn Anh | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
2 | 10A2 | 26 | 19 | Lê Hoàng Anh | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
3 | 10A2 | 46 | 519 | Lê Thế Anh | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
4 | 10A2 | 26 | 11 | Nguyễn Hoài Anh | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
5 | 10A2 | 51 | 658 | Nguyễn Tuấn Anh | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
6 | 10A2 | 28 | 75 | Nguyễn Việt Anh | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
7 | 10A2 | 28 | 62 | Trịnh Phan Hoàng Anh | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
8 | 10A2 | 47 | 543 | Trịnh Thái Anh | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
9 | 10A2 | 42 | 419 | Trịnh Tuấn Anh | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
10 | 10A2 | 43 | 444 | Lê Minh Chiến | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
11 | 10A2 | 51 | 657 | Phạm Phan Công | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
12 | 10A2 | 27 | 42 | Lưu Mạnh Dũng | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
13 | 10A2 | 47 | 546 | Trương Tấn Dũng | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
14 | 10A2 | 42 | 422 | Hoàng Minh Hiệp | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
15 | 10A2 | 28 | 72 | Lê Quốc Hoàn | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
16 | 10A2 | 40 | 389 | Trịnh Quang Huy | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
17 | 10A2 | 48 | 576 | Nguyễn Thị Khánh Huyền | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
18 | 10A2 | 46 | 531 | Lê Mạnh Hưng | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
19 | 10A2 | 39 | 353 | Lưu Đức Kiệt | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
20 | 10A2 | 27 | 46 | Lê Diệu Linh | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
21 | 10A2 | 27 | 47 | Lê Kiều Linh | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
22 | 10A2 | Phạm Đức Linh | NC | CB | CB | NC | NC | CB | ĐT TIN | ||
23 | 10A2 | 43 | 446 | Phạm Khánh Linh | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
24 | 10A2 | 48 | 584 | Vũ Đức Lương | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
25 | 10A2 | Nguyễn Ngọc Minh | NC | CB | CB | NC | NC | CB | ĐT TIN | ||
26 | 10A2 | 28 | 71 | Lê Trọng Nghĩa | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
27 | 10A2 | 39 | 346 | Nguyễn Minh Nguyệt | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
28 | 10A2 | 35 | 249 | Nguyễn Thị Yến Nhi | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
29 | 10A2 | 27 | 31 | Nguyễn Lê Minh Phương | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
30 | 10A2 | 28 | 54 | Nguyễn Thị Vân Thanh | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
31 | 10A2 | 43 | 456 | Lê Văn Thành | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
32 | 10A2 | 39 | 347 | Lưu Phương Thảo | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
33 | 10A2 | 43 | 448 | Trần Quang Thắng | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
34 | 10A2 | 39 | 348 | Trịnh Ngọc Thiện | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
35 | 10A2 | 42 | 441 | Trần Linh Trang | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
36 | 10A2 | 27 | 34 | Trịnh Minh Trang | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
37 | 10A2 | 30 | 112 | Lê Ngọc Trung | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
38 | 10A2 | 30 | 130 | Nguyễn Thành Trung | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
39 | 10A2 | 26 | 17 | Trần Ngọc Trung | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
40 | 10A2 | 28 | 76 | Phạm Ngọc Tuấn | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
41 | 10A2 | 42 | 430 | Đỗ Tuấn Vũ | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
42 | 10A2 | 52 | 691 | Lê Văn Trương Vũ | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
10A2 Count | 42 | ||||||||||
1 | 10A3 | 31 | 142 | Vũ Bình An | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
2 | 10A3 | 26 | 10 | Lê Đức Tuấn Anh | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
3 | 10A3 | 27 | 41 | Ngô Hoàng Anh | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
4 | 10A3 | 44 | 483 | Trần Quốc Anh | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
5 | 10A3 | 32 | 173 | Vũ Hồng Anh | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
6 | 10A3 | 32 | 174 | Lê Văn Bách | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
7 | 10A3 | 37 | 298 | Trịnh Mạnh Chí | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
8 | 10A3 | 47 | 545 | Nguyễn Thùy Dung | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
9 | 10A3 | 29 | 92 | Lê Đình Duy | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
10 | 10A3 | 39 | 341 | Lê Minh Đạt | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
11 | 10A3 | 30 | 114 | Lê Thành Đạt | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
12 | 10A3 | 52 | 686 | Đỗ Công Giang | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
13 | 10A3 | 32 | 177 | Bùi Thị Hà | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
14 | 10A3 | 34 | 221 | Nguyễn Thị Thanh Hiền | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
15 | 10A3 | 47 | 557 | Cao Huy Hoàng | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
16 | 10A3 | 26 | 6 | Lê Việt Hùng | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
17 | 10A3 | 27 | 45 | Nguyễn Quang Huy | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
18 | 10A3 | 42 | 438 | Nguyễn Thị Linh | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
19 | 10A3 | 39 | 363 | Đào Quỳnh Mai | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
20 | 10A3 | 47 | 548 | Trịnh Thảo Mai | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
21 | 10A3 | 32 | 178 | Trịnh Thị Xuân Mai | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
22 | 10A3 | 44 | 468 | Lê Anh Minh | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
23 | 10A3 | 27 | 49 | Lê Hải Minh | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
24 | 10A3 | 31 | 132 | Trịnh Quang Minh | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
25 | 10A3 | 40 | 384 | Phùng Yến Nhi | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
26 | 10A3 | 26 | 8 | Trịnh Thị Linh Nhi | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
27 | 10A3 | 27 | 30 | Lê Xuân Trọng Phúc | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
28 | 10A3 | 27 | 38 | Hoàng Khánh Phương | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
29 | 10A3 | 26 | 14 | Lê Thế Minh Quân | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
30 | 10A3 | 43 | 442 | Trịnh Hoàng Quân | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
31 | 10A3 | 52 | 682 | Lưu Thị Diễm Quỳnh | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
32 | 10A3 | 33 | 205 | Lê Minh Sơn | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
33 | 10A3 | 48 | 580 | Trịnh Phạm Cao Sơn | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
34 | 10A3 | 39 | 340 | Lưu Thiện Thảo | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
35 | 10A3 | 29 | 98 | Lê Ninh Toàn Thắng | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
36 | 10A3 | 43 | 450 | Nguyễn Đức Thuận | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
37 | 10A3 | 44 | 472 | Nguyễn Khánh Toàn | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
38 | 10A3 | 40 | 385 | Nguyễn Xuân Trường | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
39 | 10A3 | 44 | 480 | Lê Cẩm Tú | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
40 | 10A3 | 40 | 386 | Trịnh Minh Tú | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
41 | 10A3 | 42 | 429 | Phạm Quốc Tuấn | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
42 | 10A3 | 48 | 581 | Vũ Châu Tuấn | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
43 | 10A3 | 28 | 55 | Nguyễn Đăng Vinh | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
10A3 Count | 43 | ||||||||||
1 | 10A4 | 26 | 12 | Nguyễn Quốc Anh | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
2 | 10A4 | 35 | 241 | Lê Thị Ngọc Ánh | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
3 | 10A4 | 47 | 558 | Trịnh Hữu Chữ | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
4 | 10A4 | 700 | Lê Thành Công | NC | CB | CB | NC | NC | CB | Thi online | |
5 | 10A4 | 35 | 245 | Hoàng Việt Cường | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
6 | 10A4 | 42 | 420 | Phạm Hồng Duyên | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
7 | 10A4 | 35 | 246 | Lê Bá Tiến Đạt | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
8 | 10A4 | 52 | 678 | Lê Hữu Đỉnh | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
9 | 10A4 | 51 | 660 | Đào Ngọc Hiếu | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
10 | 10A4 | 26 | 21 | Nguyễn Duy Hiếu | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
11 | 10A4 | 52 | 679 | Trịnh Quỳnh Hoa | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
12 | 10A4 | 43 | 466 | Lại Quốc Hoàn | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
13 | 10A4 | 51 | 661 | Trịnh Trung Hoàn | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
14 | 10A4 | 35 | 236 | Vũ Chí Hùng | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
15 | 10A4 | 40 | 382 | Nghiêm Hải Hưng | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
16 | 10A4 | 42 | 425 | Hoàng Gia Kiệt | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
17 | 10A4 | 26 | 7 | Lê Hoàng Thùy Linh | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
18 | 10A4 | 52 | 669 | Lê Thị Khánh Linh | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
19 | 10A4 | 30 | 117 | Trần Gia Long | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
20 | 10A4 | 38 | 319 | Trịnh Thị Mai | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
21 | 10A4 | 34 | 211 | Lê Tiến Mạnh | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
22 | 10A4 | 52 | 667 | Trịnh Thị Mến | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
23 | 10A4 | 47 | 549 | Đào Duy Minh | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
24 | 10A4 | 44 | 469 | Lê Thị Yến Nhi | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
25 | 10A4 | 43 | 447 | Nguyễn Gia Phú | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
26 | 10A4 | 52 | 680 | Trịnh Bách Quý | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
27 | 10A4 | 26 | 15 | Trịnh Hùng Bách Sơn | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
28 | 10A4 | 46 | 524 | Lê Xuân Tâm | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
29 | 10A4 | 33 | 188 | Nguyễn Ngọc Thao | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
30 | 10A4 | 44 | 470 | Lê Thị Thảo | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
31 | 10A4 | 28 | 53 | Lê Khắc Đức Thắng | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
32 | 10A4 | 41 | 411 | Trịnh Đức Thắng | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
33 | 10A4 | 51 | 664 | Trịnh Trung Thịnh | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
34 | 10A4 | 50 | 628 | Nguyễn Thị Thúy | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
35 | 10A4 | 41 | 398 | Trịnh Thị Thúy | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
36 | 10A4 | 44 | 473 | Lê Thị Thu Trang | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
37 | 10A4 | 43 | 457 | Lưu Huyền Trang | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
38 | 10A4 | 45 | 500 | Lê Hồng Trọng | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
39 | 10A4 | 52 | 674 | Trịnh Hoàng Tuấn | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
40 | 10A4 | 41 | 393 | Trịnh Thanh Tùng | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
41 | 10A4 | 48 | 585 | Lê Thị Ánh Tuyết | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
42 | 10A4 | 39 | 350 | Lê Thị Vân | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
10A4 Count | 42 | ||||||||||
1 | 10A5 | 29 | 79 | Trịnh Viết Hoàng Anh | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
2 | 10A5 | 32 | 179 | Ngô Ngọc Ánh | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
3 | 10A5 | 37 | 311 | Trịnh Ngọc Chiến | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
4 | 10A5 | 45 | 492 | Trịnh Minh Duy | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
5 | 10A5 | 47 | 554 | Đào Tiến Đạt | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
6 | 10A5 | 35 | 235 | Nguyễn Thị Thu Hà | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
7 | 10A5 | 30 | 115 | Lê Quang Hiền | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
8 | 10A5 | 49 | 613 | Nguyễn Xuân Hiếu | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
9 | 10A5 | 37 | 288 | Hoàng Thu Hoa | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
10 | 10A5 | 51 | 662 | Trịnh Trung Hoàng | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
11 | 10A5 | 37 | 294 | Bùi Gia Huy | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
12 | 10A5 | 30 | 110 | Lê Xuân Huy | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
13 | 10A5 | 36 | 270 | Mai Nhật Huy | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
14 | 10A5 | 40 | 377 | Lê Thị Thu Huyền | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
15 | 10A5 | 39 | 342 | Lê Trang Khánh Linh | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
16 | 10A5 | 34 | 214 | Nguyễn Thị Nhật Linh | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
17 | 10A5 | 40 | 372 | Trịnh Thị Khánh Linh | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
18 | 10A5 | 34 | 217 | Nguyễn Quang Minh | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
19 | 10A5 | 35 | 242 | Vũ Thành Minh | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
20 | 10A5 | 34 | 212 | Phạm Hải Nam | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
21 | 10A5 | 33 | 204 | Vũ Thị Thúy Nga | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
22 | 10A5 | 52 | 681 | Đỗ Thị Kim Ngân | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
23 | 10A5 | 27 | 52 | Lê Hữu Phong | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
24 | 10A5 | 30 | 125 | Trịnh Văn Phúc | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
25 | 10A5 | 41 | 404 | Hoàng Thị Phương | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
26 | 10A5 | 41 | 392 | Trịnh Thị Thu Phương | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
27 | 10A5 | 36 | 278 | Trịnh Đình Sơn | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
28 | 10A5 | 37 | 310 | Trương Văn Sơn | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
29 | 10A5 | 30 | 126 | Lê Đình Thành | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
30 | 10A5 | 27 | 32 | Hà Thị Thắm | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
31 | 10A5 | 50 | 635 | Hoàng Văn Thắng | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
32 | 10A5 | 37 | 295 | Trịnh Xuân Thắng | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
33 | 10A5 | 34 | 215 | Nguyễn Đức Thịnh | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
34 | 10A5 | 50 | 626 | Mai Anh Thư | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
35 | 10A5 | 41 | 405 | Trịnh Thị Anh Thư | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
36 | 10A5 | 44 | 471 | Trịnh Thị Minh Thư | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
37 | 10A5 | 37 | 296 | Bùi Thị Cẩm Tú | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
38 | 10A5 | 30 | 127 | Lê Anh Tuấn | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
39 | 10A5 | 32 | 181 | Nguyễn Thế Tuyên | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
40 | 10A5 | 48 | 582 | Lê Thị Tứ | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
41 | 10A5 | 45 | 497 | Nguyễn Hà Vy | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
42 | 10A5 | 51 | 666 | Lê Thị Xinh | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
43 | 10A5 | 45 | 501 | Trần Thị Mai Yến | NC | CB | CB | NC | NC | CB | |
10A5 Count | 43 | ||||||||||
1 | 10A6 | 41 | 394 | Trịnh Viết Ánh | CB | CB | CB | NC | NC | CB | |
2 | 10A6 | 46 | 537 | Nguyễn Văn Chính | CB | CB | CB | NC | NC | CB | |
3 | 10A6 | 40 | 366 | Lê Thị Thùy Dung | CB | CB | CB | NC | NC | CB | |
4 | 10A6 | 40 | 367 | Phạm Đăng Đạt | CB | CB | CB | NC | NC | CB | |
5 | 10A6 | 36 | 268 | Trịnh Quốc Đạt | CB | CB | CB | NC | NC | CB | |
6 | 10A6 | 31 | 133 | Trịnh Viết Thành Đạt | CB | CB | CB | NC | NC | CB | |
7 | 10A6 | 710 | Nguyễn Quốc Định | CB | CB | CB | NC | NC | CB | Thi online | |
8 | 10A6 | 44 | 477 | Lê Minh Đức | CB | CB | CB | NC | NC | CB | |
9 | 10A6 | 31 | 134 | Lê Việt Đức | CB | CB | CB | NC | NC | CB | |
10 | 10A6 | 36 | 286 | Trịnh Minh Đức | CB | CB | CB | NC | NC | CB | |
11 | 10A6 | 52 | 687 | Trịnh Đình Giang | CB | CB | CB | NC | NC | CB | |
12 | 10A6 | 31 | 135 | Lê Bá Hải | CB | CB | CB | NC | NC | CB | |
13 | 10A6 | 36 | 262 | Lê Mỹ Hạnh | CB | CB | CB | NC | NC | CB | |
14 | 10A6 | 41 | 410 | Trịnh Thị Quỳnh Hậu | CB | CB | CB | NC | NC | CB | |
15 | 10A6 | 30 | 109 | Hà Văn Hoàng | CB | CB | CB | NC | NC | CB | |
16 | 10A6 | 36 | 263 | Lê Huy Hoàng | CB | CB | CB | NC | NC | CB | |
17 | 10A6 | 52 | 671 | Trịnh Trung Huy | CB | CB | CB | NC | NC | CB | |
18 | 10A6 | 37 | 312 | Trịnh Văn Khoa | CB | CB | CB | NC | NC | CB | |
19 | 10A6 | 40 | 368 | Nguyễn Trọng Khôi | CB | CB | CB | NC | NC | CB | |
20 | 10A6 | 36 | 264 | Ngô Gia Kiệt | CB | CB | CB | NC | NC | CB | |
21 | 10A6 | 31 | 137 | Trịnh Đăng Hoàng Lương | CB | CB | CB | NC | NC | CB | |
22 | 10A6 | 46 | 538 | Lê Đình Mạnh | CB | CB | CB | NC | NC | CB | |
23 | 10A6 | 45 | 510 | Trịnh Minh Nghĩa | CB | CB | CB | NC | NC | CB | |
24 | 10A6 | 41 | 391 | Trịnh Phương Bảo Nhi | CB | CB | CB | NC | NC | CB | |
25 | 10A6 | 33 | 191 | Khương Thị Thu Phương | CB | CB | CB | NC | NC | CB | |
26 | 10A6 | Kiều Đức Quân | CB | CB | CB | NC | NC | CB | Bỏ học | ||
27 | 10A6 | 33 | 192 | Trịnh Hùng Sâm | CB | CB | CB | NC | NC | CB | |
28 | 10A6 | 45 | 515 | Lê Văn Tài | CB | CB | CB | NC | NC | CB | |
29 | 10A6 | 699 | Ngô Văn Thành | CB | CB | CB | NC | NC | CB | Thi online | |
30 | 10A6 | 51 | 655 | Lê Tiến Thắng | CB | CB | CB | NC | NC | CB | |
31 | 10A6 | 46 | 518 | Nguyễn Thị Thu | CB | CB | CB | NC | NC | CB | |
32 | 10A6 | 32 | 176 | Phạm Thị Hoài Thu | CB | CB | CB | NC | NC | CB | |
33 | 10A6 | 36 | 265 | Nguyễn Hữu Tiến | CB | CB | CB | NC | NC | CB | |
34 | 10A6 | 31 | 140 | Nguyễn Thị Kiều Trang | CB | CB | CB | NC | NC | CB | |
35 | 10A6 | 33 | 193 | Nguyễn Hữu Trọng | CB | CB | CB | NC | NC | CB | |
36 | 10A6 | 36 | 266 | Phạm Văn Trường | CB | CB | CB | NC | NC | CB | |
37 | 10A6 | 707 | Đỗ Khắc Tuấn | CB | CB | CB | NC | NC | CB | Thi online | |
38 | 10A6 | 38 | 315 | Trương Văn Tùng | CB | CB | CB | NC | NC | CB | |
39 | 10A6 | 40 | 383 | Hoàng Quốc Mạnh | CB | CB | CB | NC | NC | CB | |
40 | 10A6 | 38 | 328 | Lê Việt Anh | CB | CB | CB | NC | NC | CB | |
10A6 Count | 40 | ||||||||||
1 | 10A7 | 43 | 452 | Lê Trần Ngọc Ánh | CB | CB | CB | CB | CB | CB | |
2 | 10A7 | 26 | 13 | Phạm Thị Ngọc Ánh | CB | CB | CB | CB | CB | CB | |
3 | 10A7 | 41 | 397 | Khương Việt Chinh | CB | CB | CB | CB | CB | CB | |
4 | 10A7 | 45 | 502 | Nguyễn Tiến Dũng | CB | CB | CB | CB | CB | CB | |
5 | 10A7 | 46 | 517 | Đào Thị Mỹ Duyên | CB | CB | CB | CB | CB | CB | |
6 | 10A7 | 43 | 458 | Trịnh Thị Mỹ Duyên | CB | CB | CB | CB | CB | CB | |
7 | 10A7 | 703 | Ngô Kim Dương | CB | CB | CB | CB | CB | CB | Thi online | |
8 | 10A7 | 26 | 5 | Trịnh Thị Giang | CB | CB | CB | CB | CB | CB | |
9 | 10A7 | 712 | Trịnh Thu Hà | CB | CB | CB | CB | CB | CB | Thi online | |
10 | 10A7 | 37 | 293 | Lưu Đức Hải | CB | CB | CB | CB | CB | CB | |
11 | 10A7 | 50 | 629 | Lê Văn Hậu | CB | CB | CB | CB | CB | CB | |
12 | 10A7 | 40 | 376 | Yên Đức Hiếu | CB | CB | CB | CB | CB | CB | |
13 | 10A7 | 32 | 166 | Phạm Thị Hồng | CB | CB | CB | CB | CB | CB | |
14 | 10A7 | 33 | 183 | Trịnh Thị Hồng | CB | CB | CB | CB | CB | CB | |
15 | 10A7 | 52 | 670 | Lê Thị Thu Huệ | CB | CB | CB | CB | CB | CB | |
