Mỗi thí sinh được đăng ký 2 nguyện vọng (NV) vào 2 trường THPT, các trường THPT tuyển 90% chỉ tiêu cho NV1 và 10% chỉ tiêu cho NV2; Nguyện vọng 2 phải cao hơn nguyện vọng 1 ít nhất 1 điểm
TT | Giải | Tên đăng nhập | Họ tên | Ngày sinh | Lớp | Số điện thoại | Số tuần tham gia thi | Tổng điểm | |
1 | Nhất | duonggato1234 | Trịnh Ngọc Dương | 2001-05-15 | dd23042001@gmail.com | 11A6 | 0964812223 | 5 | 484 |
2 | Nhì | nnbapbap | Ngô Ngân Giang | 2002-05-04 | ultronvision45@gmail.com | 10A1 | 0942246558 | 5 | 482 |
3 | Nhì | ranpo129 | Nguyễn Thanh Trúc | 2001-01-12 | huykgikim12@gmail.com | 11A1 | 0988812945 | 5 | 466 |
4 | Ba | lethanhhai3101 | Lê Thanh Hải | 2002-01-31 | aomingoc@gmail.com | 10A1 | 01252276577 | 5 | 466 |
5 | Ba | bapsocua2 | Nguyễn Hồng Sơn | 2002-10-01 | dinhthivanhong@gmail.com | 10A1 | 0942246558 | 5 | 452 |
6 | Ba | linhlt1212 | Lê Thùy Linh | 2001-11-24 | lethithuongyd@gmail.com | 11A2 | 0919769606 | 5 | 414 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn