Nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường THPT Yên Định 1 (15/11/1965-15/11/2020), nhà trường xin được cám ơn các cơ quan ban ngành đã giúp đỡ xây dựng và phát triển nhà trường. Cám ơn các thế hệ thầy giáo, cô giáo và học sinh qua các thời kỳ, đã góp công sức để trường THPT Yên Định 1. Thời điểm hiện tại tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên thế giới, đặc biệt Miền Trung đang thiệt hại do lũ lụt… nên Lễ kỷ niệm 55 năm thành lập trường không diễn ra.
TT | Họ tên | SBD | Toán | Hóa | Văn | Địa | Anh | Ngày sinh | GT | CMND |
1 | ĐÀO XUÂN TÀI | 028012243 | 4.5 | 5.5 | 6 | 2.5 | 09/06/1997 | Nam | 174674766 | |
2 | NGUYỄN VĂN HOÀN | 028005349 | 5.75 | 5.5 | 7.75 | 4.68 | 02/04/1997 | Nam | 174682171 | |
3 | LÊ XUÂN DỰ | 028002554 | 5.5 | 4 | 6.75 | 4 | 06/02/1998 | Nam | 174682650 | |
4 | LÊ VĂN HƯNG | 028006544 | 5.5 | 3.5 | 7.5 | 6.15 | 01/05/1997 | Nam | 174682672 | |
5 | LÊ CHUNG ĐỨC | 028003279 | 6 | 3.5 | 5.28 | 21/11/1997 | Nam | 174687182 | ||
6 | NGUYỄN CHÍ SƠN | 028012018 | 5 | 5 | 4.5 | 5.38 | 19/05/1996 | Nam | 174736457 | |
7 | NGUYỄN HỒNG QUÂN | 028011364 | 6.25 | 5.5 | 6.75 | 2.13 | 11/06/1998 | Nam | 174806136 | |
8 | LÂM THỊ THANH THỦY | 028013935 | 4 | 6 | 5.75 | 1.98 | 23/05/1998 | Nữ | 175032392 | |
9 | VŨ VĂN ĐỨC | 028003498 | 2 | 4 | 6.25 | 3 | 03/03/1997 | Nam | 175040035 | |
10 | TRỊNH THỊ NGỌC | 028010036 | 4.75 | 5 | 5.75 | 3.25 | 10/01/1998 | Nữ | 175040234 | |
11 | LÊ HỮU THƯƠNG | 028014224 | 5 | 4.75 | 6 | 2.63 | 28/12/1998 | Nam | 175040277 | |
12 | NGUYỄN THỊ THANH LINH | 028008041 | 5.25 | 6 | 5.5 | 2 | 02/08/1998 | Nữ | 175040280 | |
13 | CAO HÙNG SƠN | 028011893 | 5.5 | 5.5 | 5 | 4.75 | 16/10/1998 | Nam | 175040300 | |
14 | ĐINH TIẾN DŨNG | 028002201 | 4.5 | 3 | 6.25 | 3.63 | 18/10/1996 | Nam | 175040383 | |
15 | NGUYỄN VĂN ANH | 028000501 | 5.5 | 4.25 | 5.25 | 4.13 | 15/10/1998 | Nam | 175040385 | |
16 | NGÔ THÙY DUNG | 028002108 | 5.5 | 4.5 | 7.25 | 4 | 14/08/1998 | Nữ | 175040388 | |
17 | NGUYỄN NHẬT MINH | 028009188 | 4 | 3.5 | 3.75 | 1.98 | 01/05/1998 | Nam | 175040394 | |
18 | VÕ VIẾT SƠN | 028012157 | 4.75 | 5.5 | 6 | 2 | 05/12/1998 | Nam | 175040402 | |
19 | TRỊNH ĐÌNH QUÂN | 028011411 | 5.25 | 5 | 7 | 2.38 | 24/08/1997 | Nam | 175040403 | |
20 | HÀN QUỐC ĐẠT | 028002872 | 4.25 | 5 | 7.5 | 4.88 | 27/05/1998 | Nam | 175040411 | |
21 | LÊ VĂN HÒA | 028005170 | 3.5 | 4.25 | 6.75 | 3.5 | 01/01/1998 | Nam | 175040415 | |
22 | VŨ HIẾU MINH | 028009258 | 4.75 | 5.5 | 3.25 | 2.6 | 03/03/1998 | Nam | 175040419 | |
23 | NGUYỄN THANH VÂN | 028016537 | 6 | 5.75 | 6 | 3.93 | 06/05/1998 | Nam | 175040424 | |
24 | TỐNG XUÂN TRƯỜNG | 028015410 | 5 | 5 | 7.25 | 2.13 | 19/11/1997 | Nam | 175040425 | |
25 | TRỊNH HỒNG SƠN | 028012131 | 3.5 | 5 | 6.5 | 2.13 | 21/07/1998 | Nam | 175040431 | |
26 | HOÀNG THỊ TRANG | 028014797 | 3.25 | 5.5 | 5 | 3.05 | 10/05/1998 | Nữ | 175040433 | |
27 | TRỊNH THỊ KIM TUYẾN | 028016239 | 6 | 5 | 4 | 4.3 | 26/03/1998 | Nữ | 175040437 | |
28 | TRƯƠNG VĂN HIỀN | 028004734 | 4 | 5.5 | 6.75 | 5.63 | 29/01/1998 | Nam | 175040446 | |
29 | LÊ VĂN HOÀNG | 028005422 | 5.25 | 5.25 | 8 | 4.1 | 22/03/1998 | Nam | 175040448 | |
30 | NGUYỄN VIỆT HOÀNG | 028005470 | 6 | 6 | 7.75 | 4.95 | 18/08/1998 | Nam | 175040449 | |
31 | LÊ THẾ BẰNG | 028000843 | 5.25 | 4.75 | 6.5 | 2 | 01/07/1998 | Nam | 175040453 | |
32 | TRƯƠNG THỊ THÚY AN | 028000058 | 5.5 | 6.25 | 7.5 | 2.88 | 18/08/1998 | Nữ | 175040454 | |
33 | PHẠM THỊ CHÂM | 028001110 | 5 | 5.5 | 6.5 | 2.25 | 26/02/1998 | Nữ | 175040456 | |
34 | TRỊNH TRUNG DŨNG | 028002381 | 5.5 | 3.5 | 7.5 | 4.25 | 15/06/1998 | Nam | 175040457 | |
35 | TRẦN VĂN DƯƠNG | 028002700 | 4.5 | 3.25 | 6.25 | 3.13 | 03/08/1998 | Nam | 175040459 | |
36 | TRỊNH MINH ĐỨC | 028003475 | 3.5 | 3.5 | 6.25 | 4.88 | 23/11/1998 | Nam | 175040461 | |
37 | LÊ NGUYỄN QUỲNH TRANG | 028014808 | 5.75 | 5.4 | 4 | 3 | 09/10/1998 | Nữ | 175040470 | |
38 | LÊ THỊ PHƯỢNG | 028011092 | 6.25 | 6 | 7.5 | 1.88 | 18/09/1998 | Nữ | 175040479 | |
39 | LÊ THỊ NHUNG | 028010350 | 4 | 4.75 | 4.5 | 2.43 | 16/06/1998 | Nữ | 175040482 | |
40 | NGUYỄN THỊ HẰNG | 028004385 | 5.5 | 6.8 | 5.75 | 4.75 | 02/07/1998 | Nữ | 175040487 | |
41 | PHÙNG THỊ THU TRÀ | 028014733 | 3.75 | 7 | 6 | 2.13 | 14/02/1998 | Nữ | 175040489 | |
42 | NGUYỄN TUẤN VŨ | 028016739 | 6 | 5 | 5.75 | 5.15 | 08/12/1998 | Nam | 175040502 | |
43 | NGUYỄN VĂN TIẾN | 028014454 | 4.75 | 5.25 | 7.75 | 2.75 | 21/07/1998 | Nam | 175040507 | |
44 | LÊ VĂN TRỌNG | 028015190 | 4.5 | 5 | 6 | 3 | 18/11/1998 | Nam | 175040515 | |
45 | NGUYỄN THỊ HÒA | 028005191 | 2.5 | 4.75 | 7 | 2.25 | 08/08/1997 | Nữ | 175040516 | |
46 | TRỊNH THỊ YẾN | 028017030 | 6 | 6.75 | 6 | 4.38 | 16/03/1998 | Nữ | 175040520 | |
47 | LÊ PHƯƠNG NAM | 028009421 | 3.25 | 6.25 | 7.25 | 2.33 | 29/10/1997 | Nam | 175040523 | |
48 | ĐÀO THỊ HOAN | 028005296 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 5.05 | 23/06/1998 | Nữ | 175040535 | |
49 | HOÀNG MINH TUẤN | 028015643 | 4 | 5.25 | 6 | 2 | 14/09/1998 | Nam | 175040540 | |
50 | LÊ THỊ THƠM | 028013584 | 4.75 | 4 | 7 | 3.75 | 18/07/1998 | Nữ | 175040545 | |
51 | NGUYỄN VĂN BẮC | 028000825 | 5.25 | 5.5 | 6 | 2.13 | 12/05/1998 | Nam | 175040546 | |
52 | LÊ ĐỨC TUẤN | 028015680 | 4.5 | 5.25 | 6 | 2.63 | 27/07/1998 | Nam | 175040552 | |
53 | NGUYỄN THỊ TRANG | 028014998 | 4.75 | 7 | 8.25 | 2.25 | 29/07/1998 | Nữ | 175040571 | |
54 | TRỊNH VĂN HOÀNG | 028005503 | 6.25 | 6.75 | 8.25 | 5.08 | 22/04/1998 | Nam | 175040576 | |
55 | NGUYỄN THỊ HÀ | 028003827 | 5 | 6.5 | 7.25 | 2.48 | 19/08/1998 | Nữ | 175040577 | |
56 | MAI THỊ GIANG | 028003575 | 3 | 5.75 | 7.5 | 4.25 | 03/06/1998 | Nữ | 175040578 | |
57 | YÊN THỊ CHINH | 028001309 | 4.25 | 6.5 | 7 | 1.75 | 02/05/1998 | Nữ | 175040583 | |
58 | LÊ THỊ MINH | 028009131 | 4 | 6.25 | 4.25 | 2.33 | 07/12/1998 | Nữ | 175040587 | |
59 | NGUYỄN VĂN PHÁT | 028010641 | 5 | 5.75 | 7.25 | 2.5 | 21/08/1998 | Nam | 175040589 | |
60 | LÊ THỊ PHƯỢNG | 028011081 | 5 | 6.75 | 8 | 2.13 | 07/12/1998 | Nữ | 175040591 | |
61 | NGÔ THỊ NHUNG | 028010380 | 2.75 | 8 | 2.5 | 14/01/1998 | Nữ | 175040592 | ||
62 | LÊ HỒNG ĐỨC | 028003292 | 2 | 4.5 | 6 | 4.63 | 06/07/1998 | Nam | 175040594 | |
63 | VŨ VĂN DŨNG | 028002392 | 5 | 5 | 7.5 | 3.38 | 11/01/1998 | Nam | 175040596 | |
64 | NGÔ LÝ CƯỜNG | 028001755 | 5 | 6.5 | 6.5 | 3.25 | 04/07/1998 | Nam | 175040597 | |
65 | TRỊNH THỊ THẮM | 028013088 | 5 | 6.75 | 6.25 | 2 | 02/08/1998 | Nữ | 175040604 | |
66 | LÊ THỊ THANH | 028012603 | 4.5 | 7 | 5.5 | 2.13 | 15/12/1998 | Nữ | 175040612 | |
67 | LÊ THỊ HUỆ | 028005806 | 6 | 5 | 5.25 | 5.8 | 13/09/1998 | Nữ | 175040621 | |
68 | TRỊNH THỊ HOA | 028005123 | 4 | 6.25 | 8 | 4.33 | 19/06/1998 | Nữ | 175040622 | |
69 | NGUYỄN ĐỨC ANH | 028000379 | 5.25 | 7 | 5.5 | 3 | 26/11/1998 | Nam | 175040630 | |
70 | LÊ TIẾN MẠNH | 028008965 | 4.25 | 6.5 | 4.5 | 3.08 | 18/02/1998 | Nam | 175040636 | |
71 | HOÀNG ĐỨC LƯƠNG | 028008624 | 3.25 | 5.75 | 5.5 | 2.63 | 27/10/1998 | Nam | 175040637 | |
72 | HÁCH PHƯƠNG YẾN | 028016971 | 6 | 6 | 4.75 | 4.75 | 09/09/1998 | Nữ | 175040643 | |
73 | TRỊNH ĐĂNG TUẤN | 028015919 | 6 | 6.5 | 5.75 | 5.8 | 22/06/1998 | Nam | 175040644 | |
74 | NGUYỄN THỊ HẠNH | 028004190 | 2.75 | 5.5 | 7.5 | 6.25 | 08/09/1998 | Nữ | 175040650 | |
75 | NGÔ THỊ HÒA | 028005180 | 2.75 | 5.75 | 7.25 | 2.13 | 15/12/1998 | Nữ | 175040654 | |
76 | PHẠM THỊ HOÀI LINH | 028008101 | 4.25 | 6.25 | 4.75 | 2 | 04/10/1998 | Nữ | 175040657 | |
77 | LÊ VĂN TRÍ | 028015126 | 4.25 | 5.5 | 8 | 2.13 | 16/01/1998 | Nam | 175040662 | |
78 | TRỊNH ĐÌNH SANG | 028011783 | 5.75 | 4.75 | 7 | 5.63 | 19/07/1997 | Nam | 175040703 | |
79 | ĐINH QUANG TRƯỜNG | 028015326 | 3.5 | 3.25 | 4 | 1.5 | 03/01/1997 | Nam | 175043629 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn