Danh sách phân lớp 10 năm học 2023-2024

Danh sách phân lớp 10 năm học 2023-2024

Căn cứ vào nguyện vọng của HS đăng ký môn học tự chọn; căn cứ vào điểm tuyển sinh vào lớp 10 và kết quả học ở THCS (giải tỉnh, huyện và điểm TBM học lớp 9). Trường THPT Yên Định 1 phân HS về các lớp sau. Lưu ý: HS đã phân lớp không được tự ý chuyển lớp học

Xem tiếp...

Kết quả thi thử lần 3 năm học 2018-2019

Thứ năm - 23/05/2019 16:44
Kết quả những học sinh đạt điểm cao theo các khối thi
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT ĐIỂM CAO KHỐI A
                   
TT Họ và tên Ngày sinh Toán Hóa KA Lớp SBD Trường
1 Nguyễn Quốc Toàn 27/01/2001 8,60 10,00 9,75 28,35 12A1 141422 YD1
2 Đỗ Trung Quân   9,00 9,25 9,00 27,25   141602 T. Nhất
3 Nguyễn Ngọc Sang 29/11/2001 9,00 9,50 8,50 27,00 12A1 141361 YD1
4 Phạm Đức Thắng   9,20 9,50 8,25 26,95   141609 Lê Hoàn
5 Nguyễn Thúy Hiền 14/09/2001 8,60 9,00 9,25 26,85 12A1 141138 YD1
6 Trịnh Minh Quân 08/05/2001 9,20 8,25 9,25 26,70 12A1 141341 YD1
7 Trần Đức Cường 25/08/2001 8,80 9,50 8,25 26,55 12A1 141059 YD1
8 Lê Văn Hiếu Trung 25/12/2001 9,20 8,75 8,50 26,45 12A2 141446 YD1
 
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT ĐIỂM CAO KHỐI B
                   
TT Họ và tên Ngày sinh Toán Hóa Sinh KB Lớp SBD Trường
1 Lưu Thị Nga 30/11/2001 9,20 10,00 7,50 26,70 12A1 141295 YD1
2 Lưu Thị Quỳnh 19/06/2001 9,40 9,50 7,75 26,65 12A1 141354 YD1
3 Trịnh Lâm Bằng 05/07/2001 8,80 8,00 8,00 24,80 12A1 141039 YD1
4 Bùi Văn Chiến 15/04/2001 8,80 8,75 7,00 24,55 12A1 141048 YD1
5 Trịnh Phương Anh 22/07/2001 8,00 9,25 7,25 24,50 12A1 141006 YD1
6 Lê Đức Thịnh 17/09/2001 8,20 9,25 7,00 24,45 12A3 141395 YD1
7 Lê Đình Sơn 18/08/2001 8,40 8,25 7,75 24,40 12A2 141363 YD1
8 Lê Thị Lan Anh 15/01/2001 7,60 9,25 7,25 24,10 12A2 141015 YD1
9 Lưu Thị Thanh Tâm 28/08/2001 8,60 7,00 8,50 24,10 12A2 141370 YD1
10 Trịnh Thị Nga 16/02/2001 7,80 9,00 7,25 24,05 12A1 141296 YD1
 
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT ĐIỂM CAO KHỐI C
                   
TT Họ và tên Ngày sinh Văn Sử Địa KC Lớp SBD Trường
1 Phạm Thị Hường 09/11/2001 8,25 7,50 7,00 22,75 12A11 141212 YD1
2 Nguyễn Thị Hằng 19/03/2001 7,50 7,75 6,50 21,75 12A7 141128 YD1
3 Bùi Thu Hằng 10/02/2001 7,75 6,25 7,75 21,75 12A12 141120 YD1
4 Lê Nhật Tâm   6,50 8,75 6,50 21,75   141606 T.Nhất
5 Kiều Đức Trọng 03/05/1999 5,75 7,75 8,25 21,75   141653 Tdo
6 Lê Thị Hợp 14/09/2001 8,75 6,50 6,25 21,50 12A7 141185 YD1
7 Lê Thị Thúy Nga 24/01/2001 7,25 8,00 6,25 21,50 12A7 141299 YD1
 
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT ĐIỂM CAO KHỐI D
                   
TT Họ và tên Ngày sinh Toán Văn Anh KD Lớp SBD Trường
1 Ngô Khánh Linh 18/04/2001 9,20 8,25 8,60 26,05 12A12 141249 YD1
2 Nguyễn Quỳnh Anh   8,20 8,75 8,80 25,75   141510 Th.Hóa
3 Trịnh Thị Nhung 18/06/2001 8,40 8,25 8,80 25,45 12A12 141324 YD1
4 Mai Thùy Linh 24/04/2001 7,60 8,50 9,00 25,10 12A12 141248 YD1
5 Nguyễn Thị Hiền 08/08/2001 7,20 8,50 8,60 24,30 12A12 141140 YD1
6 Nguyễn Cẩm Tú 02/01/2001 7,60 7,75 8,60 23,95 12A12 141456 YD1
7 Nguyễn Thị Hiên 23/10/2001 7,80 7,50 8,40 23,70 12A11 141136 YD1
8 Nguyễn Thị Oanh 28/07/2001 8,20 7,00 8,40 23,60 12A10 141332 YD1
9 Nguyễn Thị Hoài Thu 08/04/2001 8,40 8,50 6,60 23,50 12A12 141398 YD1
10 Nguyễn Trung Thành 13/01/2001 7,00 8,25 8,20 23,45 12A2 141387 YD1
 
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT ĐIỂM CAO KHỐI A1
                   
TT Họ và tên Ngày sinh Toán Anh KA1 Lớp SBD Trường
1 Trần Thị Duyên   9,20 8,60 9,75 27,55   141662 NQN
2 Khổng Minh   9,00 8,20 9,25 26,45   141585 NQN
3 Nguyễn Quốc Toàn 27/01/2001 8,60 7,00 10,00 25,60 12A1 141422 YD1
4 Nguyễn Thúy Hiền 14/09/2001 8,60 6,60 9,00 24,20 12A1 141138 YD1
5 Trịnh Trần Minh Quân 04/12/2001 7,00 9,00 8,00 24,00 12A1 141342 YD1
6 Lê Thị Thanh 25/01/2001 7,80 7,60 8,50 23,90 12A1 141382 YD1
7 Lê Xuân Trường 11/08/2001 8,80 6,20 8,75 23,75 12A2 141450 YD1
8 Lê Hồng Hoa 22/01/2001 8,20 6,40 9,00 23,60 12A1 141151 YD1
9 Trịnh Thị Hải Yến 18/02/2001 8,00 8,60 7,00 23,60 12A2 141492 YD1

KẾT QUẢ THI HỌC SINH THPT YÊN ĐỊNH 1
TT Họ và tên Lớp SBD Toán  Văn  Anh  Lý  Hóa  Sinh  Sử  Địa  CD KA KB KC KD KA1 Môn4
1 Nguyễn Lê Đức Anh 12A1 141003 6,80 2,25 3,20 7,25 7,50 3,00       21,55 17,30   12,25 17,25 5,92
2 Nguyễn Vương Anh 12A1 141004 8,00 3,75 4,60 8,75 8,00 5,25       24,75 21,25   16,35 21,35 7,33
3 Trịnh Duy Anh 12A1 141005 8,40 3,50 3,40 6,75 8,25 3,00       23,40 19,65   15,30 18,55 6,00
4 Trịnh Phương Anh 12A1 141006 8,00 4,00 5,40 4,50 9,25 7,25       21,75 24,50   17,40 17,90 7,00
5 Trịnh Lâm Bằng 12A1 141039 8,80 3,50 2,00 5,25 8,00 8,00       22,05 24,80   14,30 16,05 7,08
6 Nguyễn Phương Chi 12A1 141044 6,60 7,00 8,20       4,75 5,00 6,00     16,75 21,80   5,25
7 Bùi Văn Chiến 12A1 141048 8,80 3,50 2,60 3,75 8,75 7,00       21,30 24,55   14,90 15,15 6,50
8 Phạm Lê Chung 12A1 141054 7,40 3,25 6,20 8,25 8,00 2,75       23,65 18,15   16,85 21,85 6,33
9 Trần Đức Cường 12A1 141059 8,80 3,00 4,40 9,50 8,25 2,75       26,55 19,80   16,20 22,70 6,83
10 Lê Văn Ngọc Dương 12A1 141088 8,40 4,75 5,20 9,25 8,50 4,50       26,15 21,40   18,35 22,85 7,42
11 Trịnh Hồng Đạo 12A1 141064 8,60 4,00 3,40 8,50 7,75 4,00       24,85 20,35   16,00 20,50 6,75
12 Hoàng Quốc Đạt 12A1 141065 8,40 2,50 1,60 7,25 8,50 2,25       24,15 19,15   12,50 17,25 6,00
13 Lê Minh Đức 12A1 141073 9,20 3,25 3,00 6,75 8,25 4,00       24,20 21,45   15,45 18,95 6,33
14 Nguyễn Duy Đức 12A1 141074 5,60 3,75 4,60 4,75 5,00 2,50       15,35 13,10   13,95 14,95 4,08
15 Trịnh Thanh Hải 12A1 141115 7,80 5,00 3,00 6,00 9,00 6,75       22,80 23,55   15,80 16,80 7,25
16 Trịnh Thị Thu Hằng 12A1 141118 8,20 6,00 4,40 8,25 9,00 4,00       25,45 21,20   18,60 20,85 7,08
17 Lê Thị Thu Hiền 12A1 141137 8,80 3,75 3,60 4,00 8,50 5,50       21,30 22,80   16,15 16,40 6,00
18 Nguyễn Thúy Hiền 12A1 141138 8,60 5,75 6,60 9,00 9,25 4,25       26,85 22,10   20,95 24,20 7,50
19 Lê Thiên Tuấn Hiệp 12A1 141144 7,20 2,50 2,20 6,00 6,25 2,50       19,45 15,95   11,90 15,40 4,92
20 Lê Hồng Hoa 12A1 141151 8,20 6,00 6,40 9,00 8,75 4,25       25,95 21,20   20,60 23,60 7,33
21 Nguyễn Mai Hoa 12A1 141152 7,60 5,25 6,60 8,75 6,50 3,25       22,85 17,35   19,45 22,95 6,17
22 Đỗ Việt Hoàng 12A1 141170 5,80 5,00 2,60 7,25 8,25 3,25       21,30 17,30   13,40 15,65 6,25
23 Trịnh Xuân Hưng 12A1 141201 8,80 4,25 3,40 8,50 8,50 3,50       25,80 20,80   16,45 20,70 6,83
24 Trịnh Đức Mạnh 12A1 141275 7,20 5,75 2,20 4,75 7,50 5,75       19,45 20,45   15,15 14,15 6,00
25 Lưu Thị Nga 12A1 141295 9,20 3,00 4,40 3,75 10,00 7,50       22,95 26,70   16,60 17,35 7,08
26 Trịnh Thị Nga 12A1 141296 7,80 5,50 4,40 5,00 9,00 7,25       21,80 24,05   17,70 17,20 7,08
27 Lưu Đức Nhân 12A1 141317 8,00 2,25 4,00 8,00 9,25 3,25       25,25 20,50   14,25 20,00 6,83
28 Lê Anh Nhật 12A1 141318 8,20 3,25 3,20 8,00 8,75 2,50       24,95 19,45   14,65 19,40 6,42
29 Nguyễn Hà Phương 12A1 141335 7,20 3,75 7,60 4,00 7,25 2,25       18,45 16,70   18,55 18,80 4,50
30 Lê Văn Quang 12A1 141344 7,80 5,50 5,40 8,75 8,25 3,50       24,80 19,55   18,70 21,95 6,83
31 Lưu Minh Quang 12A1 141345 8,00 5,75 7,40 8,00 6,25 3,00       22,25 17,25   21,15 23,40 5,75
32 Trịnh Minh Quân 12A1 141341 9,20 4,75 4,40 8,25 9,25 4,25       26,70 22,70   18,35 21,85 7,25
33 Trịnh Trần Minh Quân 12A1 141342 7,00 5,50 9,00 8,00 4,00 5,00       19,00 16,00   21,50 24,00 5,67
34 Lưu Thị Quỳnh 12A1 141354 9,40 6,25 4,00 4,75 9,50 7,75       23,65 26,65   19,65 18,15 7,33
35 Nguyễn Ngọc Sang 12A1 141361 9,00 2,25 2,20 9,50 8,50 3,50       27,00 21,00   13,45 20,70 7,17
36 Lê Thị Thanh 12A1 141382 7,80 5,50 7,60 8,50 3,50 3,25       19,80 14,55   20,90 23,90 5,08
37 Nguyễn Đình Thưởng 12A1 141407 6,40 5,00 2,80 6,50 6,00 2,00       18,90 14,40   14,20 15,70 4,83
38 Nguyễn Quốc Toàn 12A1 141422 8,60 3,75 7,00 10,00 9,75 3,25       28,35 21,60   19,35 25,60 7,67
39 Lưu Thị Hà Trang 12A1 141428 6,40 4,75 3,00 7,25 7,50 2,75       21,15 16,65   14,15 16,65 5,83
40 Lê Thị Trâm 12A1 141426 7,20 4,25 2,80 5,25 6,25 5,75       18,70 19,20   14,25 15,25 5,75
41 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 12A1 141427 7,40 4,75 6,20 8,75 10,00 3,75       26,15 21,15   18,35 22,35 7,50
42 Nguyễn Thanh Trúc 12A1 141444 5,20 4,25 3,00 6,25 5,75 0,75       17,20 11,70   12,45 14,45 4,25
43 Bùi Quang Tuấn 12A1 141459 7,60 2,75 2,20 8,25 7,75 3,75       23,60 19,10   12,55 18,05 6,58
44 Lê Anh Tuấn 12A1 141460 6,80 3,75 5,40 7,50 6,25 3,75       20,55 16,80   15,95 19,70 5,83
    12A1 Average   7,82 4,27 4,43 7,12 7,87 4,14 4,75 5,00 6,00            
1 Lê Thị Lan Anh 12A2 141015 7,60 6,50 6,40 5,25 9,25 7,25       22,10 24,10   20,50 19,25 7,25
2 Lê Thị Vân Anh 12A2 141016 7,20 6,00 7,40 8,00 1,25 2,00       16,45 10,45   20,60 22,60 3,75
3 Lưu Phương Anh 12A2 141017 2,40 4,25 2,60 2,00 4,50 2,25       8,90 9,15   9,25 7,00 2,92
4 Nguyễn Đức Anh 12A2 141018 7,20 5,25 3,20 6,25 4,75 2,50       18,20 14,45   15,65 16,65 4,50
5 Nguyễn Quỳnh Anh 12A2 141019 6,80 5,75 3,20 5,50 4,50 5,25       16,80 16,55   15,75 15,50 5,08
6 Trịnh Văn Bình 12A2 141041 5,20 4,25 5,80 6,25 3,50 3,75       14,95 12,45   15,25 17,25 4,50
7 Trịnh Thị Châm 12A2 141043 5,80 5,00 7,20 5,50 4,75 4,75       16,05 15,30   18,00 18,50 5,00
8 Trịnh Hùng Dũng 12A2 141084 6,80 5,00 3,40 6,25 7,75 2,25       20,80 16,80   15,20 16,45 5,42
9 Lê Tùng Dương 12A2 141091 7,20 5,25 3,40 8,25 7,50 3,75       22,95 18,45   15,85 18,85 6,50
10 Ngô Thị Dương 12A2 141092 5,60 5,75 4,80 4,25 5,50 5,75       15,35 16,85   16,15 14,65 5,17
11 Trần Thị Thùy Dương 12A2 141093 8,40 5,75 3,80 9,50 8,25 5,75       26,15 22,40   17,95 21,70 7,83
12 Lê Thị Duyên 12A2 141098 6,80 4,50 2,00 5,00 5,75 6,75       17,55 19,30   13,30 13,80 5,83
13 Phạm Văn Đài 12A2 141062 5,00 3,75 3,40 5,25 6,50 3,00       16,75 14,50   12,15 13,65 4,92
14 Nguyễn Tuấn Đạt 12A2 141066 6,20 2,25 3,20 4,25 6,00 3,00       16,45 15,20   11,65 13,65 4,42
15 Lê Minh Hiếu 12A2 141146 5,40 3,50 2,20 7,25 6,00 4,00       18,65 15,40   11,10 14,85 5,75
16 Ngô Thị Hoa 12A2 141160 7,00 5,00 3,00 6,25 4,00 5,25       17,25 16,25   15,00 16,25 5,17
17 Lê Thị Thanh Hòa 12A2 141162 6,40 5,25 3,60 5,25 7,25 6,25       18,90 19,90   15,25 15,25 6,25
18 Nghiêm Văn Hoàn 12A2 141167 6,40 5,00 4,40 6,75 3,50 4,50       16,65 14,40   15,80 17,55 4,92
19 Lưu Huy Hoàng 12A2 141171 4,40 4,00 3,60 6,50 4,75 4,00       15,65 13,15   12,00 14,50 5,08
20 Trương Việt Hoàng 12A2 141172 5,80 4,25 5,60 7,25 4,75 4,25       17,80 14,80   15,65 18,65 5,42
21 Lê Thị Hồng 12A2 141181 5,80 5,75 5,20 3,50 5,25 5,25       14,55 16,30   16,75 14,50 4,67
22 Trịnh Thị Huệ 12A2 141192 6,60 6,00 5,00 5,75 3,75 4,00       16,10 14,35   17,60 17,35 4,50
23 Lê Mạnh Hùng 12A2 141194 7,60 2,50 2,60 9,25 9,25 4,25       26,10 21,10   12,70 19,45 7,58
24 Lê Thị Hưng 12A2 141202 8,00 5,00 2,40 8,00 5,00 3,50       21,00 16,50   15,40 18,40 5,50
25 Lê Thị Hường 12A2 141213 6,40 5,00 3,80 5,75 5,50 5,25       17,65 17,15   15,20 15,95 5,50
26 Lê Thị Hường 12A2 141214 6,00 5,25 3,40 6,50 5,25 3,50       17,75 14,75   14,65 15,90 5,08
27 Lê Thùy Linh 12A2 141251 6,20 4,00 2,60 5,50 7,00 6,75       18,70 19,95   12,80 14,30 6,42
28 Nguyễn Duy Linh 12A2 141252 5,60 4,50 3,00 6,00 6,00 2,25       17,60 13,85   13,10 14,60 4,75
29 Phùng Thị Loan 12A2 141263 7,40 4,75 6,40 8,50 4,50 5,25       20,40 17,15   18,55 22,30 6,08
30 Trịnh Thông Lợi 12A2 141264 9,20 4,50 5,40 7,25 7,75 7,00       24,20 23,95   19,10 21,85 7,33
31 Nguyễn Tài Minh 12A2 141285 5,00 6,75 4,80       4,00 5,50 7,00     16,25 16,55   5,50
32 Vũ Thanh Nga 12A2 141297 8,00 4,00 2,60 6,00 4,75 3,00       18,75 15,75   14,60 16,60 4,58
33 Nguyễn Thị Ngân 12A2 141304 7,20 5,25 3,80 6,25 7,50 6,25       20,95 20,95   16,25 17,25 6,67
34 Nguyễn Trần Thanh Phương 12A2 141337 6,80 4,75 4,60 7,50 3,50 3,00       17,80 13,30   16,15 18,90 4,67
35 Trịnh Đình Quân 12A2 141343 7,60 5,25 2,20 7,00 6,75 3,50       21,35 17,85   15,05 16,80 5,75
36 Lê Đình Sơn 12A2 141363 8,40 3,00 4,00 3,25 8,25 7,75       19,90 24,40   15,40 15,65 6,42
37 Lưu Thị Thanh Tâm 12A2 141370 8,60 4,25 3,60 4,75 7,00 8,50       20,35 24,10   16,45 16,95 6,75
38 Trịnh Minh Tân 12A2 141374 7,80 4,00 3,20 6,50 5,25 4,75       19,55 17,80   15,00 17,50 5,50
39 Phạm Văn Thái 12A2 141376 7,80 3,25 4,20 5,25 6,00 4,00       19,05 17,80   15,25 17,25 5,08
40 Nguyễn Trung Thành 12A2 141387 7,00 8,25 8,20 2,25 3,50 3,25       12,75 13,75   23,45 17,45 3,00
41 Lê Văn Hiếu Trung 12A2 141446 9,20 4,00 4,20 8,75 8,50 3,50       26,45 21,20   17,40 22,15 6,92
42 Lê Xuân Trường 12A2 141450 8,80 4,00 6,20 8,75 5,50 3,50       23,05 17,80   19,00 23,75 5,92
43 Nguyễn Long Vũ 12A2 141485 6,60 4,50 5,20 3,25 3,25 3,75       13,10 13,60   16,30 15,05 3,42
44 Trịnh Thị Hải Yến 12A2 141492 8,00 3,25 8,60 7,00 6,00 2,25       21,00 16,25   19,85 23,60 5,08
    12A2 Average   6,80 4,73 4,26 6,12 5,70 4,42 4,00 5,50 7,00            
1 Hà Đức Anh 12A3 141020 6,60 5,00 2,60 4,75 4,75 3,00       16,10 14,35   14,20 13,95 4,17
2 Lê Tuấn Anh 12A3 141021 6,20 5,75 3,20 5,75 6,25 3,00       18,20 15,45   15,15 15,15 5,00
3 Mai Vũ Tuấn Anh 12A3 141022 6,80 6,25 4,20 7,25 8,00 4,75       22,05 19,55   17,25 18,25 6,67
4 Vũ Thị Minh Anh 12A3 141023 7,40 8,25 4,00 6,75 6,75 4,75       20,90 18,90   19,65 18,15 6,08
5 Trịnh Hữu Trường Chinh 12A3 141051 5,20 4,25 5,80 5,75 8,00 2,50       18,95 15,70   15,25 16,75 5,42
6 Nguyễn Thị Duyên 12A3 141099 5,80 4,00 4,20 4,75 5,00 3,75       15,55 14,55   14,00 14,75 4,50
7 Nguyễn Tiến Đạt 12A3 141067 6,40 3,00 2,60 5,25 7,50 5,75       19,15 19,65   12,00 14,25 6,17
8 Lưu Quý Đôn 12A3 141072 5,60 2,25 2,80 5,00 6,25 1,25       16,85 13,10   10,65 13,40 4,17
9 Ngô Minh Đức 12A3 141075 5,00 4,25 2,20 6,50 7,50 2,00       19,00 14,50   11,45 13,70 5,33
10 Nguyễn Thành Đức 12A3 141076 6,00 4,50 3,20 7,50 7,50 3,50       21,00 17,00   13,70 16,70 6,17
11 Nguyễn Ngọc Trà Giang 12A3 141104 7,00 4,75 5,40 7,00 6,25 2,75       20,25 16,00   17,15 19,40 5,33
12 Trần Thị Hạ 12A3 141114 6,40 6,00 2,80 5,50 8,75 2,75       20,65 17,90   15,20 14,70 5,67
13 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu 12A3 141147 5,80 5,25 1,80 3,00 5,00 2,25       13,80 13,05   12,85 10,60 3,42
14 Trịnh Cao Hoàn 12A3 141168 7,00 4,50 3,80 7,00 8,00 2,00       22,00 17,00   15,30 17,80 5,67
15 Lê Việt Hoàng 12A3 141173 6,80 3,75 4,20 6,75 6,25 2,50       19,80 15,55   14,75 17,75 5,17
16 Nguyễn Huy Hoàng 12A3 141174 5,40 4,00 6,40 5,75 6,75 3,50       17,90 15,65   15,80 17,55 5,33
17 Trịnh Thị Hồng 12A3 141182 6,00 6,50 6,60       3,75 4,25 4,75     14,50 19,10   4,25
18 Lê Minh Huế 12A3 141188 6,40 7,50 5,80 4,50 5,75 3,25       16,65 15,40   19,70 16,70 4,50
19 Lê Việt Hùng 12A3 141195 7,00 3,00 5,40 8,50 9,25 3,50       24,75 19,75   15,40 20,90 7,08
20 Nguyễn Giang Huy 12A3 141215 5,60 5,25 4,20 5,00 6,25 4,00       16,85 15,85   15,05 14,80 5,08
21 Lưu Trung Kiên 12A3 141227 7,20 4,75 2,80 5,75 7,00 3,75       19,95 17,95   14,75 15,75 5,50
22 Thiều Tiến Lưu 12A3 141268 7,20 5,25 2,40 6,50 8,00 4,25       21,70 19,45   14,85 16,10 6,25
23 Mai Đức Mạnh 12A3 141276 5,40 5,50 4,40 5,75 7,75 4,75       18,90 17,90   15,30 15,55 6,08
24 Nguyễn Đức Mạnh 12A3 141277 3,80 5,50 4,00 4,75 6,00 4,50       14,55 14,30   13,30 12,55 5,08
25 Trịnh Đăng Nam 12A3 141293 6,20 4,25 3,20 6,25 5,75 3,50       18,20 15,45   13,65 15,65 5,17
26 Trần Thị Hồng Nhung 12A3 141325 6,40 5,00 3,00 5,75 8,00 2,50       20,15 16,90   14,40 15,15 5,42
27 Trịnh Đình Phụng 12A3 141334 6,20 4,50 3,40 8,25 8,25 2,75       22,70 17,20   14,10 17,85 6,42
28 Trịnh Văn Quang 12A3 141347 5,00 5,25 2,20 4,50 5,25 3,75       14,75 14,00   12,45 11,70 4,50
29 Trần Việt Sơn 12A3 141364 5,20 4,25 3,00 4,75 4,25 4,50       14,20 13,95   12,45 12,95 4,50
30 Lê Đức Thịnh 12A3 141395 8,20 3,50 3,20 4,25 9,25 7,00       21,70 24,45   14,90 15,65 6,83
31 Trịnh Thị Thương 12A3 141405 6,20 6,50 4,40 7,00 8,00 2,50       21,20 16,70   17,10 17,60 5,83
32 Phạm Thị Tình 12A3 141420 5,20 4,00 3,60 2,75 6,25 1,75       14,20 13,20   12,80 11,55 3,58
33 Nguyễn Song Toàn 12A3 141423 7,20 3,75 2,20 7,25 9,00 2,75       23,45 18,95   13,15 16,65 6,33
34 Đặng Thị Huyền Trang 12A3 141432 6,40 3,50 3,00 4,00 7,00 5,00       17,40 18,40   12,90 13,40 5,33
35 Trịnh Thị Huyền Trang 12A3 141433 7,60 5,25 2,20 5,50 8,75 2,50       21,85 18,85   15,05 15,30 5,58
36 Trịnh Văn Trường 12A3 141451 5,40 4,25 2,00 4,25 4,75 1,75       14,40 11,90   11,65 11,65 3,58
37 Nguyễn Hữu Tú 12A3 141457 7,40 5,00 3,20 6,75 7,50 4,50       21,65 19,40   15,60 17,35 6,25
38 Bùi Anh Tuấn 12A3 141461 4,40 4,25 2,80 4,50 7,75 2,25       16,65 14,40   11,45 11,70 4,83
39 Trịnh Lê Anh Tuấn 12A3 141462 6,80 5,75 3,60 9,00 8,25 4,00       24,05 19,05   16,15 19,40 7,08
40 Nguyễn Dương Tùng 12A3 141466 6,60 5,00 4,20 6,50 7,00 3,25       20,10 16,85   15,80 17,30 5,58
41 Hoàng Thị Uyên 12A3 141476 4,20 5,75 3,60 3,00 4,50 2,75       11,70 11,45   13,55 10,80 3,42
42 Nguyễn Thanh Vũ 12A3 141486 6,00 7,50 2,80 5,25 5,50 4,75       16,75 16,25   16,30 14,05 5,17
43 Hoàng Đức Vương 12A3 141488 6,60 6,50 4,20 5,75 7,25 4,25       19,60 18,10   17,30 16,55 5,75
44 Nghiêm Hải Yến 12A3 141493 6,00 5,00 5,40 2,50 5,25 2,25       13,75 13,50   16,40 13,90 3,33
    12A3 Average   6,16 4,95 3,64 5,65 6,88 3,40 3,75 4,25 4,75            
1 Lê Thị Phương Anh 12A4 141024 5,60 7,00 2,00 6,50 5,25 3,25       17,35 14,10   14,60 14,10 5,00
2 Ngô Thị Linh Chi 12A4 141046 5,20 4,50 1,80 7,00 7,00 3,25       19,20 15,45   11,50 14,00 5,75
3 Lê Đình Dũng 12A4 141085 6,20 4,50 3,20 6,25 6,00 4,00       18,45 16,20   13,90 15,65 5,42
4 Lê Bá Anh Đức 12A4 141077 5,80 4,25 4,20 4,00 4,75 2,00       14,55 12,55   14,25 14,00 3,58
5 Lê Duy Đức 12A4 141078 6,60 5,25 2,80 6,25 5,25 4,00       18,10 15,85   14,65 15,65 5,17
6 Lê Thị Hà 12A4 141111 6,00 6,50 3,20 6,50 6,50 3,75       19,00 16,25   15,70 15,70 5,58
7 Lê Thị Hải 12A4 141116 7,00 4,50 1,80 3,25 6,50 7,25       16,75 20,75   13,30 12,05 5,67
8 Nguyễn Văn Hậu 12A4 141133 5,40 4,25 2,60 4,75 6,75 6,50       16,90 18,65   12,25 12,75 6,00
9 Lê Thị Hiền 12A4 141141 5,60 3,50 2,60 2,00 5,75 5,75       13,35 17,10   11,70 10,20 4,50
10 Lê Duy Hiệp 12A4 141145 5,00 5,00 2,60 6,75 5,50 3,75       17,25 14,25   12,60 14,35 5,33
11 Trần Xuân Hợp 12A4 141184 5,60 7,00 6,80 8,25 9,25 4,75       23,10 19,60   19,40 20,65 7,42
12 Lê Văn Hùng 12A4 141196 2,40 4,75 4,40 6,25 6,25 3,25       14,90 11,90   11,55 13,05 5,25
13 Lê Văn Hùng 12A4 141197 6,20 5,50 2,40 4,00 6,50 6,00       16,70 18,70   14,10 12,60 5,50
14 Lê Viết Huy 12A4 141216 6,00 2,75 1,80 7,00 4,25 3,00       17,25 13,25   10,55 14,80 4,75
15 Lê Thị Huyền 12A4 141222 5,40 6,75 2,40 6,00 4,00 4,00       15,40 13,40   14,55 13,80 4,67
16 Lê Trung Kiên 12A4 141228 7,60 4,50 2,20 6,75 5,75 4,00       20,10 17,35   14,30 16,55 5,50
17 Cố Thị Linh 12A4 141253 4,00 3,75 2,20       3,50 5,25 4,25     12,50 9,95   4,33
18 Ngô Mỹ Linh 12A4 141254 4,80 7,25 3,00       3,75 4,50 6,00     15,50 15,05   4,75
19 Vũ Tuấn Linh 12A4 141255 6,40   5,20 5,25 6,50 2,75       18,15 15,65     16,85 4,83
20 Trịnh Đức Lương 12A4 141267 7,40 6,00 3,60 6,50 5,50 3,25       19,40 16,15   17,00 17,50 5,08
21 Lê Đức Minh 12A4 141286 4,00 5,75 2,40 5,75 6,25 3,75       16,00 14,00   12,15 12,15 5,25
22 Trịnh Đức Nam 12A4 141294 6,60 5,25 3,20 7,25 4,75 3,50       18,60 14,85   15,05 17,05 5,17
23 Vũ Hoàng Ngân 12A4 141305 5,00 5,50 2,80 5,25 5,00 3,00       15,25 13,00   13,30 13,05 4,42
24 Lê Thị Minh Nguyệt 12A4 141316 6,40 5,00 2,80 6,25 7,00 4,25       19,65 17,65   14,20 15,45 5,83
25 Phạm Thị Phương 12A4 141338 7,80 5,00 3,40 8,00 6,00 3,25       21,80 17,05   16,20 19,20 5,75
26 Nguyễn Thị Phượng 12A4 141340 5,80 4,75 2,60 2,00 6,75 4,25       14,55 16,80   13,15 10,40 4,33
27 Trịnh Thị Lệ Quyên 12A4 141351 4,00 2,75 3,20       4,50 6,50 5,00     13,75 9,95   5,33
28 Vũ Thị Quyên 12A4 141352 6,60 7,00 3,20 8,00 4,25 4,25       18,85 15,10   16,80 17,80 5,50
29 Trương Văn Tài 12A4 141366 7,80 5,00 3,20 6,50 6,50 4,00       20,80 18,30   16,00 17,50 5,67
30 Lê Thị Thảo 12A4 141389 6,60 6,50 3,00 3,75 7,25 2,75       17,60 16,60   16,10 13,35 4,58
31 Nguyễn Tiến Thịnh 12A4 141396 6,00 6,75 2,60 6,25 4,50 3,50       16,75 14,00   15,35 14,85 4,75
32 Lê Thị Thanh Thư 12A4 141402 6,60 7,50 3,20 6,50 6,75 3,50       19,85 16,85   17,30 16,30 5,58
