Mỗi thí sinh được đăng ký 2 nguyện vọng (NV) vào 2 trường THPT, các trường THPT tuyển 90% chỉ tiêu cho NV1 và 10% chỉ tiêu cho NV2; Nguyện vọng 2 phải cao hơn nguyện vọng 1 ít nhất 1 điểm
TT | Thời gian nap | Điểm | Họ tên, ngày sinh | Lớp, trường THPT | Dự đoán |
1 | 2/5/2020 21:07:58 | 20 / 80 | nguyễn thị hằng | 12a10,trường thpt yên định 1 | 395 |
2 | 2/5/2020 21:13:17 | 34 / 80 | Trịnh Minh Tiến | 12A1 | 507 |
3 | 2/5/2020 21:18:49 | 70 / 80 | Ngô Ngân Giang, 4/5/2002 | 12A1, THPT Yên Định 1 | 400 |
4 | 2/5/2020 21:19:40 | 24 / 80 | Huấn Hoa Hồng | THPT Bắc Ninh | 20 |
5 | 2/5/2020 21:20:14 | 48 / 80 | Lê Hồng Phong 11/07/2002 | 12A3 THPT Yên Định 1 | 358 |
6 | 2/5/2020 21:21:20 | 26 / 80 | Độc Công Tử | Đệ thầy ba | 465 |
7 | 2/5/2020 21:21:37 | 52 / 80 | Đỗ Thành Công | THPT Thống Nhất | 300 |
8 | 2/5/2020 21:21:46 | 38 / 80 | Lục quốc cường | Thpt Thống Nhất | 250 |
9 | 2/5/2020 21:21:53 | 24 / 80 | nấy mờ :v | yên định 1 | 1 |
10 | 2/5/2020 21:22:00 | 48 / 80 | Tạ Gia Trường | THPT Thống Nhất | 200 |
11 | 2/5/2020 21:22:45 | 38 / 80 | Nguyễn Bảo Khánh, 5/11/2002 | 12a1, THPT YÊN ĐỊNH 1 | 252 |
12 | 2/5/2020 21:23:53 | 42 / 80 | Trần Dần | . | 696 |
13 | 2/5/2020 21:24:52 | 54 / 80 | 1412 | Thpttn | 120 |
14 | 2/5/2020 21:24:58 | 44 / 80 | Bùi Kim Tấn 26/9 | 12A3 THPT Yên Định 1 | 500 |
15 | 2/5/2020 21:26:48 | 72 / 80 | Lê Vĩnh Tùng | 12A1 THPT Yên Định 1 | 206 |
16 | 2/5/2020 21:27:08 | 66 / 80 | Liên | TH | 400 |
17 | 2/5/2020 21:28:12 | 76 / 80 | Lê Thị Hoài Linh, 29/05/2002 | 12a1, THPT Yên Định 1 | 333 |
18 | 2/5/2020 21:28:44 | 64 / 80 | Đào Ngọc Anh | 12A1,THPT Yên Định 1 | 1,235E+10 |
19 | 2/5/2020 21:29:06 | 60 / 80 | Lê thành chung 12/05/2002 | 12a6 trường thpt yên định 1 | 500 |
20 | 2/5/2020 21:29:16 | 60 / 80 | Trịnh Đức Minh | 12A1 THPT Yên Định 1 | 360 |
21 | 2/5/2020 21:29:44 | 56 / 80 | Trịnh Tiến Lực | 12A1 THPT Yên Định1 | 360 |
22 | 2/5/2020 21:29:55 | 42 / 80 | Lê Quốc Anh | 12A3 Yên Định 1 | 100 |
23 | 2/5/2020 21:30:04 | 48 / 80 | Trịnh Huyền Ly | 12A1 | 300 |
24 | 2/5/2020 21:30:10 | 48 / 80 | Lê Thị Huyền Thương (17/02/2002) | 12A3 trường THPT Yên Định 1 | 300 |
25 | 2/5/2020 21:30:42 | 74 / 80 | Bùi Thanh Tùng | 12a1 thpt yên định 1 | 453 |
26 | 2/5/2020 21:31:12 | 62 / 80 | Vũ Thị thủ hồng. | 12a3 | 1200 |
27 | 2/5/2020 21:31:14 | 70 / 80 | Nguyễn Đức Huynh 20/10/2002 | 12A1 THPT yên định 1 | 476 |
28 | 2/5/2020 21:31:50 | 62 / 80 | Đào Thị Ngọc Ánh | 12A1, THPT Yên Định 1 | 300 |
29 | 2/5/2020 21:31:51 | 34 / 80 | Đỗ Anh Tuấn | 12a3 | 2323 |
30 | 2/5/2020 21:32:07 | 66 / 80 | Trịnh Thị Thuỳ Dung | 12A1 | 70 |
31 | 2/5/2020 21:32:11 | 50 / 80 | Đào Thị Trang | 12a5 Trường THPT Yên Định 1 | 555 |
32 | 2/5/2020 21:32:37 | 52 / 80 | Trịnh Văn Thắng | 12b1,THPT Yên Định 1 | 300 |
33 | 2/5/2020 21:33:10 | 54 / 80 | Xuân Thành | Lớp 12a1 Yên Định 1 | 247 |
34 | 2/5/2020 21:33:36 | 40 / 80 | Nguyễn Nhật Linh | THPT Yên Định 1 | 5 |
35 | 2/5/2020 21:34:13 | 30 / 80 | nguyễn lê tuấn anh | 12a4,thpt yên định 1 | 503 |
36 | 2/5/2020 21:34:13 | 50 / 80 | Trịnh Thị Nguyệt 06 09 2002 | 12A2 Yên Định 1 | 245 |
37 | 2/5/2020 21:34:34 | 74 / 80 | Phạm Thi Thanh Loan | 12A1 | 456 |
38 | 2/5/2020 21:34:45 | 50 / 80 | MH, 20/11/02 | THPT YĐ II | 146 |
39 | 2/5/2020 21:34:51 | 36 / 80 | Lê Thị Lâm,04/08/2002 | 12A5, THPT Yên Định 1 | 720 |
40 | 2/5/2020 21:35:09 | 44 / 80 | Lê Thắng (16_06) | TD | 700 |
41 | 2/5/2020 21:35:14 | 54 / 80 | lth | 12a3 | 350 |
42 | 2/5/2020 21:35:25 | 76 / 80 | Hách Hải Dương, 28/3/2002 | Lớp 12A1, trường THPT Yên Định 1 | 320 |
43 | 2/5/2020 21:36:01 | 44 / 80 | Lê Văn Dũng 24-09-2002 | 12b1 THPT Yên Định 1 | 350 |
44 | 2/5/2020 21:36:01 | 48 / 80 | Nguyễn quốc Cường 23/06/2002 | 12A2 | 253 |
45 | 2/5/2020 21:36:11 | 44 / 80 | lê thu hương -1/10/2002 | 12a5 -THPT YÊN ĐỊNH 1 | 350 |
46 | 2/5/2020 21:36:23 | 68 / 80 | Trịnh Tiến Dũng | 12A3, THPT Yên Định 1 | 460 |
47 | 2/5/2020 21:36:37 | 44 / 80 | Lê Hữu Đại, 30-1-2002 | 12A5, THPT Yên Định 1 | 9999 |
48 | 2/5/2020 21:36:38 | 68 / 80 | Trịnh Thị Hằng 5/1/2002 | 12A1 THPT Yên Định 1 | 456 |
49 | 2/5/2020 21:36:40 | 66 / 80 | Hà Lê Quế Anh, 20/06/2002 | 12A1, THPT Yên Định 1 | 420 |
50 | 2/5/2020 21:36:40 | 54 / 80 | Lê Thị Thanh Tâm | 12A5 yên định 1 | 542 |
51 | 2/5/2020 21:36:52 | 50 / 80 | nguyễn thị hồng 10/10/2002 | 12a3 thpt yên định 1 | 205 |
52 | 2/5/2020 21:36:54 | 50 / 80 | Trịnh xuân Minh | 12a2 | 410 |
53 | 2/5/2020 21:37:20 | 70 / 80 | Nguyễn Văn Đức, 12/5/2002 | THPT Yên Định 1 | 567 |
54 | 2/5/2020 21:37:31 | 62 / 80 | Cao Hải Dương | 12a3 trường thpt yên định 1 | 243 |
55 | 2/5/2020 21:37:32 | 62 / 80 | Nguyễn Thiện Quý | A1. Trường THPT Yên Định 2 | 300 |
56 | 2/5/2020 21:37:35 | 66 / 80 | Phạm thị lan anh 19,09,2002 | 12a5 thpt Yên Định 1 | 660 |
57 | 2/5/2020 21:37:52 | 54 / 80 | Lê thị Phương, 12/07/2002 | 12a3, thpt yên định 1 | 425 |
58 | 2/5/2020 21:38:15 | 72 / 80 | Nguyễn Đặng Dũng, 31/07/2002 | 12A1, Yên Định 1 | 371 |
59 | 2/5/2020 21:38:33 | 70 / 80 | Trần Thị Hồng Thắm | YD1 | 750 |
60 | 2/5/2020 21:39:27 | 48 / 80 | Oanh | 12A3 | 393 |
61 | 2/5/2020 21:39:30 | 32 / 80 | Nguyễn Thị Huyền My | 12a4 | 700 |
62 | 2/5/2020 21:39:33 | 40 / 80 | Trịnh Minh Thư | Yên Định 1 | 300 |
63 | 2/5/2020 21:39:42 | 68 / 80 | Hoàng Phúc Hiếu, 25/04/2002 | 12a1 thpt Yên ĐỊnh 1 | 524 |
64 | 2/5/2020 21:39:54 | 62 / 80 | Nguyễn Thị Hải Yến, 29/07/2002 | 12A3, THPT Yên Định 1 | 500 |
65 | 2/5/2020 21:40:04 | 72 / 80 | LÊ CÔNG HOÀNG | 12A1 THPT Yên Định 1 | 456 |
66 | 2/5/2020 21:40:05 | 40 / 80 | Lê thị phương thảo | 12A4, yên định 1 | 625 |
67 | 2/5/2020 21:40:13 | 54 / 80 | Lê Thị Là | 12a3 | 300 |
68 | 2/5/2020 21:40:30 | 40 / 80 | Phạm đình thiện 13/6/2002 | 12a5thpt yên định 1 | 402 |
69 | 2/5/2020 21:40:31 | 40 / 80 | Trương Thắng | Yd1 | 820 |
70 | 2/5/2020 21:40:37 | 70 / 80 | lê trí đức | 12a3-THPT YÊN ĐỊNH 1 | 700 |
71 | 2/5/2020 21:40:43 | 52 / 80 | Nguyễn Xuân Điệp | 12a4 thpt yên định 1 | 600 |
72 | 2/5/2020 21:40:45 | 62 / 80 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | 12a1 | 1000 |
73 | 2/5/2020 21:40:50 | 66 / 80 | Nguyễn Văn Tiến 06/01/2002 | 12A1 trường THPT Yên Định 1 | 400 |
74 | 2/5/2020 21:40:53 | 44 / 80 | Lê Minh Hiếu | 12A5 | 100 |
75 | 2/5/2020 21:40:54 | 60 / 80 | Lê Huyền Trang | 12A3 | 200 |
76 | 2/5/2020 21:40:58 | 46 / 80 | Lê thị na | 12 trường THPT yên định 1 | 250 |
77 | 2/5/2020 21:41:01 | 50 / 80 | Lê Thị Hiền 17/10 | 12A3 THPT Yên Định 1 | 350 |
78 | 2/5/2020 21:41:02 | 58 / 80 | Lê hoàng anh 22/10/2002 | 12A3 THPT Yên Định 1 | 700 |
79 | 2/5/2020 21:41:04 | 50 / 80 | Lê Thị Nguyệt | 12A1 | 800 |
80 | 2/5/2020 21:41:11 | 56 / 80 | Ins: _lth_1212 | 11 | 500 |
81 | 2/5/2020 21:41:24 | 52 / 80 | Nguyễn Đức 18/03/2002 | 12A3,THPT Yên Định 1 | 150 |
82 | 2/5/2020 21:41:25 | 34 / 80 | Nguyễn Thị Giang | 12b1, THPT Yên Định 1 | 160 |
83 | 2/5/2020 21:41:30 | 64 / 80 | Nguyễn Văn Dũng, 06/12/2002 | 12A5, THPT Yên Định 1 | 195 |
84 | 2/5/2020 21:41:32 | 58 / 80 | Phạm Văn Thuận | 12A3 | 600 |
85 | 2/5/2020 21:41:38 | 56 / 80 | Lê Thị Thu Hương | 12a4 | 450 |
86 | 2/5/2020 21:41:53 | 52 / 80 | Thẩm Nguy | Yên Định 1 | 450 |
87 | 2/5/2020 21:41:58 | 62 / 80 | Trịnh Thanh Tùng | 12A3 | 356 |
88 | 2/5/2020 21:42:05 | 76 / 80 | Lê Văn Thắng 13/02/2002 | 12A1, THPT Yên Định 1 | 199 |
89 | 2/5/2020 21:42:06 | 24 / 80 | Mạnh | THPT | 40 |
90 | 2/5/2020 21:42:17 | 66 / 80 | Minh Quân 03/10/02 | C1 Yên Định 2 | 300 |
91 | 2/5/2020 21:42:18 | 58 / 80 | Cao Anh Quân,19/02/2002 | Lớp 12A5, Trường THPT Yên Định 1 | 1000 |
92 | 2/5/2020 21:42:18 | 56 / 80 | Nguyễn Hồng Sơn,1/8/2002 | 12A1,THPT Yên Định 1 | 999 |
93 | 2/5/2020 21:42:22 | 58 / 80 | Nguyễn Thanh Tâm | 12A3 | 739 |
94 | 2/5/2020 21:42:32 | 68 / 80 | Hà Duy Khánh | THPT Yên Định 2 | 173 |
95 | 2/5/2020 21:42:38 | 62 / 80 | Lê Thanh Hải | 12A1,THPT Yên Định 1 | 789 |
96 | 2/5/2020 21:43:02 | 38 / 80 | Minh | 12A3 | 001 |
97 | 2/5/2020 21:43:05 | 64 / 80 | đinh thị hồng vân , 08/08/2002 | 12a1,yên định 1 | 188 |
98 | 2/5/2020 21:43:11 | 40 / 80 | mai sen | 12a4 | 1090 |
99 | 2/5/2020 21:43:18 | 60 / 80 | Vũ Văn Mạnh, 31/12/2002 | 12A1,THPT YD1 | 467 |
100 | 2/5/2020 21:43:19 | 54 / 80 | Vũ Xuân Dương, 17/4/2002 | 12A1, THPT Yên Định 1 | 100 |
101 | 2/5/2020 21:43:25 | 64 / 80 | Trịnh Đức Chung, 30/10/2002 | 12A5,THPT Yên Định 1--Môn Hóa | 478 |
102 | 2/5/2020 21:43:32 | 66 / 80 | Kiera 19/8 | 11a1 thpt yên định 1 | 511 |
103 | 2/5/2020 21:44:03 | 62 / 80 | Lê Yến | 12A5 | 1405 |
104 | 2/5/2020 21:44:03 | 62 / 80 | lê tuấn viẹt | 12a3 | 900 |
105 | 2/5/2020 21:44:05 | 26 / 80 | Lê Đình Minh | 12a3 Trường trung học phô thông Yên Định 1 | 111 |
106 | 2/5/2020 21:44:10 | 56 / 80 | Lê Văn Đức, 21/10/2002 | 12A1, THPT Yên Định 1 | 510 |
107 | 2/5/2020 21:44:26 | 74 / 80 | Lưu Trần Mạnh 8/6/2002 | 12A1 THPT Yên Định 1 | 513 |
108 | 2/5/2020 21:44:33 | 42 / 80 | Quang Pháp | YĐ | 120 |
109 | 2/5/2020 21:44:36 | 14 / 80 | Nguy ễnvăn tiến 17/01/2002 | 12b1 yên định 1 | 8386 |
110 | 2/5/2020 21:44:37 | 66 / 80 | Lê Phương Thanh | 12A1 , trường THPT Yên Định 1 | 456 |
111 | 2/5/2020 21:44:47 | 50 / 80 | Nguyễn Minh Châu | ânhshs | 327 |
112 | 2/5/2020 21:44:47 | 44 / 80 | Vũ Hồng Nhung 21/07/2002 | 12A2 THPT Yên Định 1 | 440 |
113 | 2/5/2020 21:44:49 | 48 / 80 | Lê tuyết | 12a5 | 500 |
114 | 2/5/2020 21:44:50 | 50 / 80 | Nguyễn Thị Huệ | 12A5 THPT Yên Định 1 | 321 |
115 | 2/5/2020 21:44:52 | 56 / 80 | Ngô Thùy Dung | 12a2 | 500 |
116 | 2/5/2020 21:45:01 | 34 / 80 | cao tây nguyên | 12a3 | 200 |
117 | 2/5/2020 21:45:23 | 54 / 80 | Nguyễn Thị Thu 06/07/2002 | 12A2 THPT Yên Định 1 | 390 |
118 | 2/5/2020 21:45:23 | 64 / 80 | Nguyễn thanh trương 29 05 2002 | 12a4 thptyendinh1 | 1000 |
119 | 2/5/2020 21:45:24 | 44 / 80 | Trịnh Huệ | 12a1, thpt yên định 1 | 374 |
120 | 2/5/2020 21:45:24 | 56 / 80 | Lưu Huyền Trang | 12A2, THPT Yên Định | 300 |
121 | 2/5/2020 21:45:24 | 56 / 80 | Trịnh Ngọc Sơn | 12A3 THPT Yên Định 1 | 560 |
122 | 2/5/2020 21:45:28 | 56 / 80 | Phạm Trịnh Nhật Thành,30/8/2002 | 12A1,THPTYDI | 111 |
123 | 2/5/2020 21:45:30 | 62 / 80 | Trịnh Xuân Thái | 12A4 - THPT Yên Định 1 | 253 |
124 | 2/5/2020 21:45:32 | 68 / 80 | Nguyễn Thị Thu Trang.6/2/2002 | 12A2,THPT Yên Định 1 | 720 |
125 | 2/5/2020 21:45:36 | 48 / 80 | Hoàng Minh Đức | 12A11 | 7777 |
126 | 2/5/2020 21:45:37 | 48 / 80 | Lê Công Nguyên | 12A5 THPT Yên Định 1 | 767 |
127 | 2/5/2020 21:45:56 | 44 / 80 | Hoàng Thị Dung | 12B1 | 250 |
128 | 2/5/2020 21:46:01 | 58 / 80 | Phạm Văn Minh Đức | Tự Do | 730 |
129 | 2/5/2020 21:46:06 | 64 / 80 | trịnh hữu tùng 31/3/2002 | 12a1, thpt yên định 1 | 500 |
130 | 2/5/2020 21:46:07 | 60 / 80 | Lê Tuấn Anh 19/05/2002 | 12A5 | 595 |
131 | 2/5/2020 21:46:12 | 32 / 80 | Đỗ Đức Mạnh | A1 , THPT Yên Định 1 | 450 |
132 | 2/5/2020 21:46:21 | 70 / 80 | trinh anh van | a1 | 123 |
133 | 2/5/2020 21:46:26 | 60 / 80 | Ngô Thị Loan, 26/09/2002 | 12A5, THPT YÊN ĐỊNH 1 | 754 |
134 | 2/5/2020 21:46:27 | 56 / 80 | Lê Minh Ngọc | 12a5, thpt yên định 1 | 500 |
135 | 2/5/2020 21:46:30 | 62 / 80 | Lưu Việt Đức 25042002 | lớp 12A2 trường thpt Yên Định 1 | 120 |
136 | 2/5/2020 21:46:31 | 44 / 80 | lưu thanh tâm | 12a4 | 650 |
137 | 2/5/2020 21:46:35 | 46 / 80 | Hoàng Lê Mai Linh | 12A2 | 358 |
138 | 2/5/2020 21:46:44 | 64 / 80 | Lê Thị Kim Dung | 12A2 | 672 |
139 | 2/5/2020 21:46:50 | 36 / 80 | Nguyễn văn hoàng | THPT YÊN ĐỊNH 1 | 524 |
140 | 2/5/2020 21:46:55 | 58 / 80 | Phạm Thị Lan Anh | 12A5 , THPT Yên Định 1 | 464 |
141 | 2/5/2020 21:47:12 | 58 / 80 | Bùi Văn Thu,20/7/2003 | Yên Định 2 | 498 |
142 | 2/5/2020 21:47:17 | 68 / 80 | Nguyễn Thị Như Quỳnh 15-3-2002 | 12A2 THPT Yên Định 1 | 400 |
143 | 2/5/2020 21:47:23 | 76 / 80 | Mên | Ngoài | 200 |
144 | 2/5/2020 21:47:30 | 68 / 80 | Lê Đình Đức | 12A, THPT Như Xuân 2 | 619 |
145 | 2/5/2020 21:47:39 | 68 / 80 | Trần Thị Thanh Huyền | 12A1 THPT Yên Định 1 | 300 |
146 | 2/5/2020 21:47:40 | 60 / 80 | Nguyễn Đình Hùng | 12A3 | 1010 |
147 | 2/5/2020 21:47:42 | 42 / 80 | Bùi thị nguyệt | 12a4 | 5643290 |
148 | 2/5/2020 21:47:43 | 46 / 80 | Lưu Anh Tuấn | 12a4 | 100 |
149 | 2/5/2020 21:47:55 | 66 / 80 | Lê Thị Kim Bgaab 05/09/2002 | 12A1 THPT Yên Định 1 | 456 |
150 | 2/5/2020 21:48:02 | 52 / 80 | Nguyễn Việt An | 12A1 - THPT Yên Định 1 | 205 |
151 | 2/5/2020 21:48:09 | 64 / 80 | Lê Minh Hiếu 20/04/2002 | 12A1 THPT Yên Định 1 | 495 |
152 | 2/5/2020 21:48:29 | 62 / 80 | Đặng Thanh Hương | 12A5-THPT Yên Định 1 | 222 |
153 | 2/5/2020 21:48:30 | 56 / 80 | Le Anh Tu | 12a2- YD1 | 404 |
154 | 2/5/2020 21:48:50 | 50 / 80 | Phạm Thị Huyền ,15/08/2002 | 12A1,THPT Yên Định 1 | 350 |
155 | 2/5/2020 21:48:58 | 48 / 80 | Ngô Duy Thy | THPT Yên Định 2 | 1000 |
156 | 2/5/2020 21:49:02 | 62 / 80 | lan hương 17022002 | 12A1, thpt yên định 1 | 357 |
157 | 2/5/2020 21:49:23 | 68 / 80 | Công Thành | A4-YD1 | 737 |
158 | 2/5/2020 21:49:26 | 56 / 80 | Nguyễn Thị Quỳnh | A1-THPT Yên Định 2 | 400 |
159 | 2/5/2020 21:49:29 | 62 / 80 | Lê Thị Mai | 12A2 | 400 |
160 | 2/5/2020 21:49:47 | 72 / 80 | Nguyễn Khánh Linh | 12a1 Trường THPT Yên Định 1 | 555 |
161 | 2/5/2020 21:49:52 | 58 / 80 | Lê Xuân Hoàng, 24042002 | thpt Yên Định 1 | 650 |
162 | 2/5/2020 21:49:59 | 66 / 80 | Trịnh Văn Tùng 18 10 | 12A2 THPT Yên Định 1 | 1000 |
163 | 2/5/2020 21:50:19 | 58 / 80 | Trịnh Thị Tình | 12a4 | 500 |
164 | 2/5/2020 21:50:25 | 66 / 80 | bùi thị huyền trang,18/4/2002 | 12a2,yd1 | 10 |
165 | 2/5/2020 21:50:30 | 32 / 80 | Hà Chang | Trường thpt yên định 1 | 100 |
166 | 2/5/2020 21:50:39 | 68 / 80 | Mộc Thảo | 12a2 | 2504 |
167 | 2/5/2020 21:50:47 | 50 / 80 | Trịnh Hoàng Thương | 12a4 | 100 |
168 | 2/5/2020 21:51:01 | 44 / 80 | Lưu Văn Kiên | 12A2 THPT Yên Định 1 | 100 |
169 | 2/5/2020 21:51:06 | 56 / 80 | Vũ Hồng Minh | 12A2 | 292 |
170 | 2/5/2020 21:51:15 | 58 / 80 | tran thi chinh | 12a4 | 12 |
171 | 2/5/2020 21:51:29 | 58 / 80 | hiếu | ngô | 99 |
172 | 2/5/2020 21:51:32 | 40 / 80 | Đỗ Thị Thúy | 12a4 | 100 |
173 | 2/5/2020 21:51:45 | 66 / 80 | Lê minh tuấn | 12a5 | 1 |
174 | 2/5/2020 21:52:01 | 48 / 80 | Trịnh Manh Hùng ,12/01/2002 | 12C3,Yên Đinh 2 | 7 |
175 | 2/5/2020 21:52:19 | 60 / 80 | Lê Thị Lan Phương | 12A2 Yên định 1 | 555 |
176 | 2/5/2020 21:52:26 | 68 / 80 | Ngụy anh | Thpt yên định 2 | 200 |
177 | 2/5/2020 21:53:57 | 22 / 80 | Nguyễn Văn Hùng 15 /1/2002 | Lớp 12 b1 trường thpt yên định 1 | 3706 |
178 | 2/5/2020 21:58:47 | 34 / 80 | Trinh Thi Ngoc 07082002 | 12A4,THPT Yen Dinh 1 | 780 |
179 | 2/5/2020 22:01:18 | 56 / 80 | Nguyễn Thị Trang 28/08/2003 | A1 Trường THPT YÊN ĐỊNH 2 | 438 |
180 | 2/5/2020 22:02:00 | 24 / 80 | Phạm Văn Thanh - 21/06/2002 | 12A4 , THPT YÊN ĐỊNH 1 | 300 |
181 | 2/5/2020 22:04:24 | 66 / 80 | Lê Thu Huyền 7/8/2003 | Thpt yên định 2 | 1000 |
182 | 2/5/2020 22:06:51 | 62 / 80 | Trịnh nguyễn trung 09/09/2003 | Thpt yên định 2 | 1000 |
183 | 2/5/2020 22:15:02 | 56 / 80 | Nguyễn Thị Kim Tuyến 18/09/2003 | 11A1 Trường THPT Yên Định 2 | 2000 |
184 | 2/5/2020 22:15:23 | 30 / 80 | NGô Thảo Ngân ,02/11/2002 | 12A4,Thpt yên định 1 | 700 |
185 | 2/5/2020 22:38:45 | 50 / 80 | Phạm Thảo Huyền | Thpt yên định 2 | 1000 |
186 | 2/5/2020 22:40:08 | 50 / 80 | Lê Ngô Hiếu 09.10.2003 | Lớp 11A1 trường THPT Yên Định 2 | 10000 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn