Nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường THPT Yên Định 1 (15/11/1965-15/11/2020), nhà trường xin được cám ơn các cơ quan ban ngành đã giúp đỡ xây dựng và phát triển nhà trường. Cám ơn các thế hệ thầy giáo, cô giáo và học sinh qua các thời kỳ, đã góp công sức để trường THPT Yên Định 1. Thời điểm hiện tại tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên thế giới, đặc biệt Miền Trung đang thiệt hại do lũ lụt… nên Lễ kỷ niệm 55 năm thành lập trường không diễn ra.
TT | Thời gian nạp | Điểm | Họ tên, ngày sinh | Lớp, trường THPT | Dự đoán |
1 | 3/5/2020 19:59:14 | 16 / 80 | Công Thành | A4-YD1 | 234 |
2 | 3/5/2020 20:00:01 | 18 / 80 | Trần Công Minh | 12B3, THPT Yên Định 1 | 43 |
3 | 3/5/2020 20:00:09 | 18 / 80 | Lê Văn Hùng, 12-11-2002 | 12b3, Yên Định 1 | 2002 |
4 | 3/5/2020 20:01:02 | 18 / 80 | Nguyễn hữu kiên | 12b3 | 1000 |
5 | 3/5/2020 20:01:26 | 14 / 80 | Ngô Hoàng Anh, 20/03/2002 | 12B4, Trường THPT Yên Định 1 | 567 |
6 | 3/5/2020 20:02:37 | 20 / 80 | Lê Ngọc Định | 12B1 | 500 |
7 | 3/5/2020 20:02:39 | 16 / 80 | Trịnh ngọc sơn 22/9/2002 | 12a9 THPT YÊN ĐỊNH 1 | 200 |
8 | 3/5/2020 20:03:56 | 24 / 80 | Bùi Khắc Tuấn | 12b3 Trường THPT Yên Định 1 | 1000 |
9 | 3/5/2020 20:04:35 | 22 / 80 | Hi Dao | 12A7 | 700 |
10 | 3/5/2020 20:04:48 | 14 / 80 | Bùi Văn Trường 21/04/2002 | 12B2 THPT Yên Định 1 | 789 |
11 | 3/5/2020 20:06:08 | 18 / 80 | Nguyễn Thị Tuyết | 12a9 Trường THPT yên định 1 | 550 |
12 | 3/5/2020 20:06:43 | 14 / 80 | Bùi Tuấn Anh | Lớp 12b1 | 100 |
13 | 3/5/2020 20:06:46 | 22 / 80 | Trịnh Hữu Nhân. 11/10/2002 | 12B5 THPT Yên Định 1 | 9999 |
14 | 3/5/2020 20:06:56 | 18 / 80 | Trịnh Văn Dương, 27/07/2002 | 12B3, THPT yên định 1 | 5577 |
15 | 3/5/2020 20:08:03 | 22 / 80 | Phạm văn thường,14/10/2002 | 12b7,trường THPT Yên Định 1 | 900 |
16 | 3/5/2020 20:08:15 | 34 / 80 | Nguyễn quốc chiến | 12b5 thpt yên định 1 | 560 |
17 | 3/5/2020 20:08:25 | 10 / 80 | Đinh Thị Hoa | 12b2 , THPT Yên Định 1 | 550 |
18 | 3/5/2020 20:08:50 | 16 / 80 | Lê Thị Thu Quỳnh, 28/07/2002 | 12a11, THPT Yên Định 1 | 1500 |
19 | 3/5/2020 20:10:35 | 12 / 80 | Lê đình thắng | 12b7 | 619 |
20 | 3/5/2020 20:10:57 | 12 / 80 | Phạm nguyễn hoàng huy | 12a10 trương thpt yên định 1 | 100 |
21 | 3/5/2020 20:11:26 | 34 / 80 | Trương Thanh Phương 10/07/2002 | 12A6 THPT Yên Định 1 | 12340 |
22 | 3/5/2020 20:11:31 | 14 / 80 | Lâm văn chung | 12a11 | 300 |
23 | 3/5/2020 20:11:34 | 18 / 80 | Lê Thế Dũng, 05/01/2002 | 12b4,THPT Yên Định 1 | 700 |
24 | 3/5/2020 20:11:43 | 26 / 80 | Lê thị hoa ,21/03/2002 | 12b2,THPT yên định1 | 10000 |
25 | 3/5/2020 20:11:58 | 12 / 80 | Hoàng thị hằng nga-01/11/2002 | THPT yên định 1 | 100 |
26 | 3/5/2020 20:13:39 | 16 / 80 | Trịnh Văn Long , 23/5/2002 | 12A9 , THPT Yên Định 1 | 2300 |
27 | 3/5/2020 20:13:44 | 18 / 80 | Nguyễn Minh Tài 24/12/2002 | 12A10 Trường Thpt Yên định 1 | 900 |
28 | 3/5/2020 20:14:30 | 16 / 80 | Nguyễn Thị Hoà | 12b3 THPT Yên Định 1 | 500 |
29 | 3/5/2020 20:14:39 | 32 / 80 | Cu Niên 08/01/2002 | 12b6 THPT Yên địn 1 | 1,1E+10 |
30 | 3/5/2020 20:15:02 | 16 / 80 | Lương Hoàng Anh 09092001 | 12b3 Yên Định 1 | 599 |
31 | 3/5/2020 20:15:37 | 50 / 80 | Lưu Thị Châm Anh | 12a10 THPT Yên Định 1 | 790 |
32 | 3/5/2020 20:16:23 | 14 / 80 | TRỊNH BÁ DUY | Lớp 12B3,THPT YÊN ĐỊNH 1 | 500 |
33 | 3/5/2020 20:16:24 | 18 / 80 | Trịnh Hồng Quân | lớp 12b7 THPT Yên Định 1 | 500 |
34 | 3/5/2020 20:16:48 | 20 / 80 | Đỗ Văn Tùng, 27/11/2002 | 12B3, THPT Yên Định 1 | 500 |
35 | 3/5/2020 20:17:40 | 20 / 80 | Nguyễn thị lệ giang | Yên định 1 | 5000 |
36 | 3/5/2020 20:17:45 | 20 / 80 | Trịnh Văn Hùng 01/12/2002 | 12b5 THPT Yên Định 1 | 708 |
37 | 3/5/2020 20:17:56 | 28 / 80 | anh | 12a12 | 20 |
38 | 3/5/2020 20:18:17 | 42 / 80 | Lê văn trung 12/6/2002 | Lớp 12a10, thpt yên định 1 | 1 |
39 | 3/5/2020 20:19:11 | 36 / 80 | Lê Thị Hồng | 12A11, THPT Yên Định I | 747 |
40 | 3/5/2020 20:19:57 | 16 / 80 | Trịnh Đức Trọng | 12B5,THPT Yên Định 1 | 587 |
41 | 3/5/2020 20:20:14 | 40 / 80 | Trinh thu hoài | 12b1 | 540 |
42 | 3/5/2020 20:20:23 | 10 / 80 | Trịnh Thị Hiền 29/05/2002 | 12a9 THPT Yên Định 1 | 777 |
43 | 3/5/2020 20:20:29 | 20 / 80 | Hoàng Phi Hùng 07/01/2002 | 12B5 Trường THPT Yên Định1 | 300 |
44 | 3/5/2020 20:20:57 | 22 / 80 | Lê Xuân Hiếu | THPT Yên Định 1 12b3 | 777 |
45 | 3/5/2020 20:20:57 | 46 / 80 | Nguyễn Thanh Sang | 12A10 THPT Yên Định 1 | 150 |
46 | 3/5/2020 20:21:31 | 28 / 80 | Lưu Việt Đức | 12A2 | 345678910JQKA |
47 | 3/5/2020 20:22:12 | 24 / 80 | Ngô Thị Ánh,04/10/2002 | 12b4, trườnv THPT Yên Định 1 | 305 |
48 | 3/5/2020 20:22:36 | 26 / 80 | Trịnh khánh ly,27/09/2002 | 12b7,THPT YÊN ĐỊNH 1 | 132 |
49 | 3/5/2020 20:22:48 | 16 / 80 | Lê Thị Yên | 12b4 THPT Yên Định 1 | 3000 |
50 | 3/5/2020 20:22:49 | 48 / 80 | Nguyễn Thị Thảo | 12A10,THPT Yên Định 1 | 1000 |
51 | 3/5/2020 20:23:06 | 28 / 80 | Nguyễn thị hồng (31/07/2002) | 12b7 thpt yên định 1 | 352 |
52 | 3/5/2020 20:23:35 | 48 / 80 | Trịnh Đình Nam | 12A10 | 1E+07 |
53 | 3/5/2020 20:23:47 | 32 / 80 | Vũ Thương Huyền 28/8/2002 | 12A11 THPT Yên Định 1 | 1000 |
54 | 3/5/2020 20:23:47 | 28 / 80 | Trịnh Thị Mai Hồng, 25/05/2002 | 12B3, THPT Yên Định 1 | 574 |
55 | 3/5/2020 20:24:20 | 12 / 80 | Trần thị linh, 04/01/2002 | 12b5, yd1 | 500 |
56 | 3/5/2020 20:24:30 | 24 / 80 | Trần vân quỳnh | 12a11 thpt yđ 1 | 531 |
57 | 3/5/2020 20:24:34 | 48 / 80 | LÊ VĂN TUÂN,30/11/2002 | 12B1 ,THPT Yên Định 1 | 888 |
58 | 3/5/2020 20:24:47 | 26 / 80 | Ltna 2808 | 12a11, thpt yên định 1 | 333 |
59 | 3/5/2020 20:24:55 | 36 / 80 | Lê Xuân Vũ 30/10/2002 | 12B3 THPT Yên Định 1 | 572 |
60 | 3/5/2020 20:25:06 | 30 / 80 | Lê Ngọc Quý 15/09/2002 | 12A10, THPT Yên Định 1 | 1 |
61 | 3/5/2020 20:25:08 | 14 / 80 | Nguyễn Thị Trang, 20/12/2002 | 12B2,THPT yên định 1 | 650 |
62 | 3/5/2020 20:25:15 | 24 / 80 | Trịnh quốc cường 30/11/2002 | Lớp 12a6 trường thpt yên định 1 | 500 |
63 | 3/5/2020 20:25:25 | 50 / 80 | ngô văn hải | 12A6 THPT Yên đinh 1 | 300 |
64 | 3/5/2020 20:25:51 | 32 / 80 | Nguyễn Văn Hải | 12B1 | 600 |
65 | 3/5/2020 20:26:01 | 46 / 80 | Lê An Duy | 12A10, THPT yên định 1 | 1E+09 |
66 | 3/5/2020 20:26:03 | 22 / 80 | nấy mờ :v | yên định 1 | 1 |
67 | 3/5/2020 20:26:17 | 28 / 80 | Lê Thị Hồng Giang, 8 /12/2002 | 12a11 | 354 |
68 | 3/5/2020 20:26:20 | 50 / 80 | Trần Trịnh Phi Long | 12B3,THPT Yên Định 1 | 2100 |
69 | 3/5/2020 20:26:29 | 12 / 80 | Lê Thị Linh Lam 24/03/2002 | 12A9 THPT Yên Định 1 | 888 |
70 | 3/5/2020 20:26:32 | 16 / 80 | Nguyễn Văn Quyết 28/05/2001 | 12b5 Trường THPT Yên Định 1 | 686 |
71 | 3/5/2020 20:26:59 | 50 / 80 | Vũ Xuân Thành 10/01/2002 | 12A10 YÊN ĐỊNH 1 | 1 |
72 | 3/5/2020 20:27:04 | 52 / 80 | Trần Thị Hồng Thắm | 12A8 | 666 |
73 | 3/5/2020 20:27:13 | 14 / 80 | vũ văn thắng | 12b3 thpt yendinh1 | 330 |
74 | 3/5/2020 20:27:16 | 52 / 80 | Lê thị thu trang 02/09/2002 | 12a8 | 892 |
75 | 3/5/2020 20:27:24 | 16 / 80 | Lê Ngọc Sáng 28 11 2002 | 12b5 THPT yên định 1 | 2000 |
76 | 3/5/2020 20:27:42 | 32 / 80 | Lê Hồng Sơn 15/03/2002 | 12b5 Trường THPT Yên Định 1 | 708 |
77 | 3/5/2020 20:27:55 | 48 / 80 | Trịnh thị ánh | 12b7 thpt yên định 1 | 500 |
78 | 3/5/2020 20:27:56 | 48 / 80 | Nguyễn thị Quỳnh | 12a10 thpt yên định 1 | 900 |
79 | 3/5/2020 20:27:58 | 50 / 80 | Khương Thị Hào 26/10/2002 | 12A8, THPT Yên Định 1 | 700 |
80 | 3/5/2020 20:27:58 | 48 / 80 | Trịnh Thị Tuyên | 12a8 | 1 |
81 | 3/5/2020 20:27:59 | 26 / 80 | Lê Thị Kiều Anh | 12a11 yên định 1 | 1000 |
82 | 3/5/2020 20:28:02 | 48 / 80 | Trịnh Thị Thuý (26/09/2002) | Lớp 12a9 Trường THPT Yên Định 1 | 430 |
83 | 3/5/2020 20:28:27 | 34 / 80 | Trịnh Thị Hồng | 12a10 | 600 |
84 | 3/5/2020 20:28:33 | 46 / 80 | Khương Ngọc Anh | 12B1,THPT Yên Định 1 | 450 |
85 | 3/5/2020 20:28:46 | 26 / 80 | Hoàng Ngọc Ánh ,12/09/2002 | 12B2 ,THPT Yên Định 1 | 128 |
86 | 3/5/2020 20:29:01 | 36 / 80 | Nguyễn Văn Ba,240202 | 12A11,THPT YÊN ĐỊNH 1 | 55 |
87 | 3/5/2020 20:29:05 | 22 / 80 | Đỗ Viết Trường | 12B3,THPT Yên Định1 | 38656 |
88 | 3/5/2020 20:29:08 | 38 / 80 | Nguyễn Hoàng Thái | 12A11 THPT YÊN ĐỊNH 1 | 890 |
89 | 3/5/2020 20:29:27 | 64 / 80 | Trịnh Thị Lan Hương, 30/03/2002 | 12B1, THPT Yên Định 1 | 777 |
90 | 3/5/2020 20:29:33 | 24 / 80 | Lê Phương Ly ,16-10-2002 | 12A10 ,THPT Yên Định 1 | 550 |
91 | 3/5/2020 20:29:48 | 58 / 80 | Lê Thị Thương, 27/04/2002 | 12b2, Yên Định 1 | 300 |
92 | 3/5/2020 20:30:07 | 52 / 80 | Nguyễn Thu Thúy 06/03/2002 | 12A8 THPT Yên Định 1 | 750 |
93 | 3/5/2020 20:30:07 | 48 / 80 | Trịnh Thị Hằng | 12B3 | 450 |
94 | 3/5/2020 20:30:16 | 38 / 80 | Nguyễn Thị Thu An | 12a10 | 450 |
95 | 3/5/2020 20:30:24 | 46 / 80 | Bùi Quang Thắng | 12b1 Yên Định 1 | 350 |
96 | 3/5/2020 20:30:41 | 42 / 80 | Sunflowers | A8 | 508 |
97 | 3/5/2020 20:30:50 | 56 / 80 | Trịnh Ngọc Hà Xuyên | 12a8, THPT Yên ĐỊnh 1 | 309 |
98 | 3/5/2020 20:30:55 | 34 / 80 | Nguyễn Mi Dung, sinh ngày 1/8/2002 | 12C4, trường THPT Võ Nguyên Giáp | 100 |
99 | 3/5/2020 20:31:36 | 56 / 80 | Nguyễn Quang Vũ, 04/04/2002 | 12A10, THPT Yên Định 1 | 1600 |
100 | 3/5/2020 20:31:47 | 60 / 80 | Lê Thị Hương | 12A10- THPT Yên Định 1 | 424 |
101 | 3/5/2020 20:32:04 | 38 / 80 | nhuyễn thị ngọc hà 20102002 | 12b7 thpt yên định 1 | 1800 |
102 | 3/5/2020 20:32:05 | 52 / 80 | Vũ Thị Hải Yến | 12A8 | 450 |
103 | 3/5/2020 20:32:07 | 40 / 80 | Lê thị Dung | 11a6, thpt yên định 1 | 137 |
104 | 3/5/2020 20:32:11 | 22 / 80 | Lê Nguyễn Kiều Anh | ... | 500 |
105 | 3/5/2020 20:32:30 | 36 / 80 | Lê thị thùy trang 23/01/2004 | Lớp b4 trường thpt yđ2 | 1 |
106 | 3/5/2020 20:32:37 | 20 / 80 | Mai th lan 12/08/2002 | 12a9 thpt yên định 1 | 100 |
107 | 3/5/2020 20:32:47 | 38 / 80 | Lê Thị Ngọc Thư | 12A11 THPT Yên Định1 | 800 |
108 | 3/5/2020 20:32:50 | 30 / 80 | Trịnh thị hạnh | 12a9. THPT yên định 1 | 700 |
109 | 3/5/2020 20:33:24 | 26 / 80 | Nguyễn thị thương 30/6/2002 | 12a11 thpt yên định 1 | 1000 |
110 | 3/5/2020 20:33:27 | 30 / 80 | Lại Thị Phương 13 08 2002 | 12B5 Trường THPT Yên Định | 400 |
111 | 3/5/2020 20:33:28 | 54 / 80 | Nguyễn Tiến Dũng | 12A8, Trường THPT Yên Định 1 | 333 |
112 | 3/5/2020 20:33:57 | 32 / 80 | Đào thị khánh linh | 12A10 | 300 |
113 | 3/5/2020 20:34:16 | 42 / 80 | Trần Công Hiếu | 12a8 | 5000 |
114 | 3/5/2020 20:34:28 | 48 / 80 | Lê Thị Nhung | 12A8 | 250 |
115 | 3/5/2020 20:34:41 | 8 / 80 | Trịnh Thị Thanh | Yên định 1 | 500 |
116 | 3/5/2020 20:34:55 | 28 / 80 | Lê Thị Thu Hương 27072002 | 12a11 thpt yên định 1 | 800 |
117 | 3/5/2020 20:35:03 | 28 / 80 | Kiên, 08/12/2002 | 12a11 | 435 |
118 | 3/5/2020 20:35:07 | 42 / 80 | Nguyễn Thị Tú Anh | 12A10, trường THPT YÊN ĐỊNH 1 | 677 |
119 | 3/5/2020 20:35:10 | 22 / 80 | Hoàng Thị Quỳnh. 02/03/2002 | Lớp 12B5. Trường THPT Yên Định 1 | 2E+08 |
120 | 3/5/2020 20:35:18 | 44 / 80 | phạm thị cẩm vân 14/02/2002 | 12a8 Thpt yên định 1 | 1000 |
121 | 3/5/2020 20:35:29 | 42 / 80 | Lê Tiến Thành 26/05/2001 | Lớp 12b3 thpt yên định 1 | 1000 |
122 | 3/5/2020 20:35:43 | 56 / 80 | Trịnh Thị Thanh Thủy 28/02/2002 | 12A8 THPT Yên Định 1 | 5555 |
123 | 3/5/2020 20:35:48 | 54 / 80 | trịnh thị thảo diệp | 12a9 | 347 |
124 | 3/5/2020 20:35:53 | 48 / 80 | Trịnh Thị Trang 23 07 2002 | 12B1 | 305 |
125 | 3/5/2020 20:36:00 | 78 / 80 | Nguyễn Thị Bình(20/03/2002) | 12a7 (THPT Yên Định 1) | 171 |
126 | 3/5/2020 20:36:03 | 38 / 80 | Trịnh Diệp Linh | 12A10 | 100 |
127 | 3/5/2020 20:36:12 | 46 / 80 | Nguyễn Đình Đại | Lớp 12B3 THPT YÊN ĐỊNH 1 | 735 |
128 | 3/5/2020 20:36:14 | 46 / 80 | Hoàng Thị Yến | 12A10 THPT Yên Định 1 | 600 |
129 | 3/5/2020 20:36:22 | 38 / 80 | Nguyễn Thế Anh.30/05/2002 | Nguyễn Thế Anh.12B6 | 2578 |
130 | 3/5/2020 20:36:24 | 16 / 80 | Nguyễn Thị Quỳnh | 12B5,THPT Yên Định 1 | 400 |
131 | 3/5/2020 20:36:36 | 28 / 80 | Vũ thị hạnh | 12b3 | 1682 |
132 | 3/5/2020 20:36:57 | 50 / 80 | Lê Thị Diễm Quỳnh | 12a8 | 600 |
133 | 3/5/2020 20:37:11 | 30 / 80 | Nguyễn Mỹ Duyên. 28/06/2002 | 12B4. THPT Yên Định 1 | 95 |
134 | 3/5/2020 20:37:16 | 24 / 80 | Hoàng Thị Thùy Linh | 12b4 trường THPT Yên Định 1 | 274 |
135 | 3/5/2020 20:37:16 | 60 / 80 | Ngô Thị Ngân | 12A8 | 500 |
136 | 3/5/2020 20:37:20 | 34 / 80 | Lê Thị Mai Anh | 12 | 420 |
137 | 3/5/2020 20:37:21 | 48 / 80 | YÊN HẢI ÁNH, NS: 22/04/2002 | Lớp: 12B3, trường THPT Yên Định 1 | 500 |
138 | 3/5/2020 20:37:26 | 50 / 80 | Nguyễn Thị Phương Anh ,02/04/2002 | 12A9, THPT Yên Định 1 | 460 |
139 | 3/5/2020 20:37:38 | 26 / 80 | Trần Thị Huyền Trang, 5/7/2002 | 12a11,THPT Yên Định 1 | 1000 |
140 | 3/5/2020 20:37:52 | 58 / 80 | Trương Thị Lan Anh 12/12/2002 | 12a9 | 1000 |
141 | 3/5/2020 20:37:54 | 46 / 80 | Nghiêm Thị Trang | 12a8 | 543 |
142 | 3/5/2020 20:38:03 | 56 / 80 | Vũ minh tâm 05/09/2002 | 12a10, thpt yên định 1 | 700 |
143 | 3/5/2020 20:38:04 | 62 / 80 | Le thi Nga | 12a8, Thpt yen dinh 1 | 100 |
144 | 3/5/2020 20:38:08 | 30 / 80 | Trịnh Hồng Anh,15-07-2002 | 12B5, trường THPT Yên Định 1 | 610 |
145 | 3/5/2020 20:38:18 | 30 / 80 | Lê Xuân hà | 12b5 yên định1 | 600 |
146 | 3/5/2020 20:38:20 | 52 / 80 | Phạm Thị Huyền Trang, 02/07/2002 | 12A8, Trường THPT Yên Định I | 600 |
147 | 3/5/2020 20:38:21 | 50 / 80 | Trịnh Đào Ngọc Mai | 12a8 | 1000 |
148 | 3/5/2020 20:38:24 | 40 / 80 | Hoàng vân anh, 23/07/2002 | 12B1 , THPT Yên Định 1 | 700 |
149 | 3/5/2020 20:38:24 | 52 / 80 | Nguyễn Nhật Long | 12a9 | 350 |
150 | 3/5/2020 20:38:29 | 62 / 80 | Giap trịnh đời loan | 12a9 | 600 |
151 | 3/5/2020 20:38:33 | 50 / 80 | Lê Văn Đạt,29/012002 | 12B1, THPT Yên Định 1 | 785 |
152 | 3/5/2020 20:38:34 | 60 / 80 | Trinh thi hòa | 12a9 | 721 |
153 | 3/5/2020 20:38:34 | 18 / 80 | Ngô thị thùy trang | Thpt Yên Định1 | 200 |
154 | 3/5/2020 20:38:36 | 58 / 80 | Trần Vũ Hải Trân 04/05/2002 | 12A8 THPT Yên Định 1 | 450 |
155 | 3/5/2020 20:38:38 | 50 / 80 | Nguyễn Thị Hương Quế 08122002 | 12a10 thpt yên định 1 | 450 |
156 | 3/5/2020 20:38:38 | 54 / 80 | Nguyễn Ngọc Sơn | 12A8,THPT Yên Định 1 | 300 |
157 | 3/5/2020 20:38:38 | 50 / 80 | Lê Thị Thuỳ Linh | 12A8 | 500 |
158 | 3/5/2020 20:38:54 | 48 / 80 | Lưu Thị Ngà | 12A11,THPT Yên Định 1 | 300 |
159 | 3/5/2020 20:39:02 | 56 / 80 | Lê Thị Quỳnh Liên, 30-09-2002 | 12A8, THPT Yên Định 1 | 621 |
160 | 3/5/2020 20:39:03 | 40 / 80 | Nguyễn Thị Trang.28-02-2002 | 12A9.THPT Yên Định 1 | 203 |
161 | 3/5/2020 20:39:16 | 44 / 80 | Nguyễn Thị Bình | 12b3 | 799909 |
162 | 3/5/2020 20:39:22 | 22 / 80 | Dương việt hưng | 12a9 yên định 1 | 567 |
163 | 3/5/2020 20:39:27 | 22 / 80 | Lưu thị lý | Trung học phổ thông yên định 1 lớp 12b2 | 500 |
164 | 3/5/2020 20:39:37 | 28 / 80 | Phạm Văn Toàn, 06-12-2002 | 12B5, THPT Yên Định 1 | 1500 |
165 | 3/5/2020 20:39:37 | 62 / 80 | Lê thị hải vân | 12a9 yên định 1 | 1256 |
166 | 3/5/2020 20:39:57 | 38 / 80 | Cao Việt Hoàng 27/09/2002 | 12a11 THPT Yên Định 1 | 500 |
167 | 3/5/2020 20:40:06 | 30 / 80 | VŨ THỊ DUYÊN,29/07/2002 | 12a9,Trường THPT Yên Định I | 888 |
168 | 3/5/2020 20:40:13 | 64 / 80 | phạm Thị Thảo | 19A9, THPT Yên Định 1 | 650 |
169 | 3/5/2020 20:40:19 | 54 / 80 | Lê Thị Phương Thảo, 07-11-2002 | 12A9 THPT Yên Định 1 | 500 |
170 | 3/5/2020 20:40:22 | 62 / 80 | Phạm Thị Nhung,29-03-2002 | 12A9 Trường THPT Yên Định 1 | 560 |
171 | 3/5/2020 20:40:22 | 34 / 80 | Trịnh Thị Triệu Anh 30/01/2002 | 12B5 ( THPT Yên Định 1) | 500 |
172 | 3/5/2020 20:40:23 | 48 / 80 | Lê Thị Hiếu- 21/11/2002 | 12A10- THPT Yên Định 1 | 798 |
173 | 3/5/2020 20:40:25 | 20 / 80 | Lê Thị Hương | 12A5, thpt yên định 1 | 500 |
174 | 3/5/2020 20:40:31 | 56 / 80 | Trần lan anh | Yên Định 1 | 345 |
175 | 3/5/2020 20:40:45 | 26 / 80 | Lê Thị Nga Liên 08/10/2002 | 12A11 Trường THPT Yên Định 1 | 642 |
176 | 3/5/2020 20:40:46 | 20 / 80 | Nguyễn Duy Thanh,28/11/2002 | 12b5, trường thpt yên định 1 | 600 |
177 | 3/5/2020 20:40:58 | 60 / 80 | Trịnh Thị Thùy Trang | 12A8 | 56 |
178 | 3/5/2020 20:41:06 | 34 / 80 | Lê Anh Tuấn | Yên Định 1 | 300 |
179 | 3/5/2020 20:41:13 | 14 / 80 | Nguyễn Văn Hùng | THPT yên định 1 | 1000 |
180 | 3/5/2020 20:41:20 | 60 / 80 | Ngô Yến Quỳnh | lớp 12a6 Trường THPT Yên Định 1 | 250 |
181 | 3/5/2020 20:41:34 | 52 / 80 | Ngô Thanh Hà | 12A7 | 365 |
182 | 3/5/2020 20:41:34 | 40 / 80 | Lê Minh Đức 16/01/2002 | 12b3 yên định 1 | 735 |
183 | 3/5/2020 20:41:37 | 28 / 80 | Nguyễn thị tuyết 21052002 | Lớp 12b5 Trường THPT YÊN ĐỊNH 1 | 1000 |
184 | 3/5/2020 20:41:58 | 34 / 80 | Lê Quỳnh Anh | 12A11 THPT Yên Định 1 | 800 |
185 | 3/5/2020 20:42:01 | 38 / 80 | Nguyễn Thùy Linh | 12a7 | 195 |
186 | 3/5/2020 20:42:07 | 28 / 80 | Nguyễn Thị Nhung. 20/12/2002 | 12b2. THPT Yên Định 1 | 200 |
187 | 3/5/2020 20:42:08 | 50 / 80 | Lê Đức Toàn | 12a8 | 763 |
188 | 3/5/2020 20:42:10 | 24 / 80 | Nguyễn quang huy 23/10/2002 | 12a10 Trường THPT yên định 1 | 556 |
189 | 3/5/2020 20:42:14 | 24 / 80 | Nguyễn Thị Dung 16/10 | 12b6 | 300 |
190 | 3/5/2020 20:42:19 | 34 / 80 | Lê đình hùng,24/01/2002 | 12a6 | 500 |
191 | 3/5/2020 20:42:23 | 54 / 80 | Lê Văn Tiến, 19/2/2002 | 12A11, THPT Yên Định 1 | 660 |
192 | 3/5/2020 20:42:30 | 38 / 80 | Đinh Thị Trà My 8/7/2002 | 12A11 THPT Yên Định 1 | 600 |
193 | 3/5/2020 20:42:34 | 52 / 80 | Mai Thị Kim Tuyến 21-05-2002 | Lớp 12b2, Trường THPT Yên Định 1 | 20 |
194 | 3/5/2020 20:42:36 | 52 / 80 | Lê Thị Lan Anh 12/10 | 12a11 | 637 |
195 | 3/5/2020 20:42:38 | 52 / 80 | Nguyễn văn dũng 03/01/2001 | 12b6 thpt yêm định 1 | 1000 |
196 | 3/5/2020 20:42:40 | 34 / 80 | Lưu Thị Thu Thảo | 12A10 | 400 |
197 | 3/5/2020 20:42:44 | 44 / 80 | Lê thị tuyết chinh , 15042002 | 12b6 , thpt yên định 1 | 31 |
198 | 3/5/2020 20:42:45 | 56 / 80 | Lê Thị Nga 04.04.2002 | 12a7 THPT Yên Định 1 | 548 |
199 | 3/5/2020 20:42:59 | 38 / 80 | Nguyễn Thị Hường 22/10/2002 | 12b5 THPT Yên Định 1 | 700 |
200 | 3/5/2020 20:42:59 | 24 / 80 | Nguyễn Thị Kim Chi 7/11/2002 | 12b5 yđ1 | 650 |
201 | 3/5/2020 20:43:10 | 48 / 80 | Trần Thị Phượng _ 23/05/2002 | 12A9 | 357 |
202 | 3/5/2020 20:43:12 | 56 / 80 | Lê Thị Lan Anh, 24/01/2002 | 12a8 , THPT yên định 1 | 300 |
203 | 3/5/2020 20:43:13 | 28 / 80 | Tống Văn Hiếu | 12B4 Trường THPT Yên Định 1 | 100 |
204 | 3/5/2020 20:43:14 | 26 / 80 | Lê Thị Loan | THPT Yên Định 1 | 720 |
205 | 3/5/2020 20:43:16 | 36 / 80 | Lê Thị Hồng Phượng 22 - 05 - 2001 | 12A6, Trường THPT Yên Định 1 | 500 |
206 | 3/5/2020 20:43:20 | 44 / 80 | Lê thị thùy dương | 12B2 trường thpt yên định 1 | 500 |
207 | 3/5/2020 20:43:23 | 44 / 80 | Nguyễn Thị Thu 2072002 | 12B3 THPT Yên Định 1 | 50000 |
208 | 3/5/2020 20:43:32 | 50 / 80 | Lê Xuân Nam | Thpt Nguyễn Quán Nho | 736 |
209 | 3/5/2020 20:43:36 | 30 / 80 | Phạm Thị Thu | 12b4 | 20 |
210 | 3/5/2020 20:43:36 | 52 / 80 | Hoàng Thị Lâm 2/9/2002 | 12A6 THPT Yên Định 1 | 800 |
211 | 3/5/2020 20:43:37 | 58 / 80 | NGUYỄN ĐỨC THẮNG | 12a9 | 543 |
212 | 3/5/2020 20:43:47 | 54 / 80 | Nguyễn Hà Linh | 12A10 - THPT Yên Định 1 | 67996 |
213 | 3/5/2020 20:43:50 | 36 / 80 | Đỗ Thị Hồng Nhung | 12A10, THPT Yên Định 1 | 400 |
214 | 3/5/2020 20:43:54 | 52 / 80 | Lưu Khánh Huyền | THPT Yên Định 1 | 456 |
215 | 3/5/2020 20:44:08 | 20 / 80 | Đào thị bình ,19052002 | 12b7, trường thpt yên định 1 | 100 |
216 | 3/5/2020 20:44:12 | 56 / 80 | Lê Thị Thúy Nga | 12A7 | 354 |
217 | 3/5/2020 20:44:17 | 26 / 80 | Ngô thị thảo , 25/01/2002 | 125b5 ,THPT YÊN ĐINH 1 | 47 |
218 | 3/5/2020 20:44:24 | 16 / 80 | Lam anh tuấn | 12b5 | 1000 |
219 | 3/5/2020 20:44:28 | 40 / 80 | Trịnh Thị Hoa, 23042002 | Lớp 12a6, trường THPT YÊN ĐỊNH 1 | 623 |
220 | 3/5/2020 20:44:28 | 22 / 80 | Lê Thị Linh,05/10/2002 | THPT Yên Định 1 | 385 |
