Chiều ngày 26/06/2022 Hội đồng tuyển sinh họp chính thức công bố điểm chuẩn, sau khi có dữ liệu của thí sinh không đỗ trường Dân tộc nội trú có NV1 về trường Yên Định 1. - Tổng số được tuyển vào lớp 10 là 672 chỉ tiêu- Nguyện vọng 1 xét 90% chỉ tiêu là 605 chỉ tiêu- HS khuyết tật tuyển thẳng là 5 HS- HS dân tội nội trú NV1 về Yên Định 1 là 2 HS=> Số chỉ tiêu nguyện vọng 1 còn lại là 598 chỉ tiêu=> Điểm từ 22,80 trở lên là 598 thí sinh=> Vậy điểm chuẩn nguyện vọng 1 vào trường THPT Yên Định 1 là 22,80 điểm
STT | Lớp | Họ và tên | Ngày sinh | Phòng | SBD | Ban thi | Ghi chú |
1 | 12A1 | Nguyễn Đức Anh | 26/03/2004 | 280602 | KHTN | ĐT Hóa | |
2 | 12A1 | Trịnh Mai Anh | 19/04/2004 | 280627 | KHXH | ĐT T.Anh | |
3 | 12A1 | Lâm Quang Bách | 23/09/2004 | 6 | 280140 | KHTN | |
4 | 12A1 | Lê Thị Mai Chi | 07/02/2004 | 5 | 280097 | KHTN | |
5 | 12A1 | Phạm Lê Kim Chi | 14/09/2004 | 4 | 280090 | KHTN | |
6 | 12A1 | Trịnh Mai Chung | 07/12/2004 | 280586 | KHTN | ĐT Hóa | |
7 | 12A1 | Cao Tiến Đạt | 25/05/2004 | 280595 | KHTN | ĐT Hóa | |
8 | 12A1 | Lê Ngọc Đức | 20/07/2004 | 2 | 280044 | KHTN | |
9 | 12A1 | Lê Thị Hương Giang | 08/06/2004 | 3 | 280072 | KHTN | |
10 | 12A1 | Lê Văn Hậu | 24/12/2004 | 280592 | KHTN | ĐT Lý | |
11 | 12A1 | Trịnh Hà Hoa | 20/03/2004 | 24 | 280561 | KHXH | |
12 | 12A1 | Phạm Văn Hùng | 10/12/2004 | 4 | 280081 | KHTN | |
13 | 12A1 | Lê Hoàng Khánh Huyền | 02/04/2004 | 280593 | KHTN | ĐT Toán | |
14 | 12A1 | Phạm Ngọc Huyền | 18/09/2004 | 280596 | KHTN | ĐT Lý | |
15 | 12A1 | Nguyễn Minh Hương | 11/05/2004 | 4 | 280091 | KHTN | |
16 | 12A1 | Lê Huy Khôi | 20/08/2004 | 5 | 280116 | KHTN | |
17 | 12A1 | Trịnh Trung Kiên | 11/02/2004 | 6 | 280135 | KHTN | |
18 | 12A1 | Nguyễn Anh Kiệt | 28/07/2004 | 24 | 280560 | KHXH | |
19 | 12A1 | Vũ Minh Kiệt | 20/10/2004 | 2 | 280034 | KHTN | |
20 | 12A1 | Bùi Thanh Lam | 06/05/2004 | 280598 | KHTN | ĐT Sinh | |
21 | 12A1 | Hoàng Bảo Lâm | 17/06/2004 | 280600 | KHTN | ĐT Lý | |
22 | 12A1 | Phạm Thị Linh | 09/11/2004 | 280584 | KHTN | ĐT Toán | |
23 | 12A1 | Đỗ Đức Mạnh | 16/01/2004 | 4 | 280085 | KHTN | |
24 | 12A1 | Đinh Quang Minh | 15/07/2004 | 6 | 280142 | KHTN | |
25 | 12A1 | Ngô Văn Nam | 21/01/2004 | 6 | 280144 | KHTN | |
26 | 12A1 | Nguyễn Đức Nam | 20/01/2004 | 6 | 280143 | KHTN | |
27 | 12A1 | Lê Thị Thùy Ngân | 29/10/2004 | 280590 | KHTN | ĐT Sinh | |
28 | 12A1 | Ngô Hùng Phúc | 13/02/2004 | 280603 | KHTN | ĐT Lý | |
29 | 12A1 | Lê Ngọc Anh Quân | 28/08/2004 | 280594 | KHTN | ĐT Toán | |
30 | 12A1 | Vũ Minh Quân | 10/01/2004 | 280601 | KHTN | ĐT Lý | |
31 | 12A1 | Hoàng Văn Sơn | 02/08/2004 | 1 | 280016 | KHTN | |
32 | 12A1 | Lê Hồng Sơn | 11/01/2004 | 280597 | KHTN | ĐT Toán | |
33 | 12A1 | Lê Thế Tài | 22/10/2004 | 4 | 280073 | KHTN | |
34 | 12A1 | Vũ Đức Thịnh | 19/01/2004 | 6 | 280134 | KHTN | |
35 | 12A1 | Nguyễn Thị Thu Thúy | 09/08/2004 | 5 | 280102 | KHTN | |
36 | 12A1 | Trịnh Anh Thư | 06/08/2004 | 4 | 280089 | KHTN | |
37 | 12A1 | Mai Thu Trang | 04/09/2004 | 3 | 280063 | KHTN | |
38 | 12A1 | Trịnh Thị Huyền Trang | 21/01/2004 | 280606 | KHXH | ĐT T.Anh | |
39 | 12A1 | Nguyễn Gia Trực | 13/09/2004 | 6 | 280141 | KHTN | |
40 | 12A1 | Bùi Thế Anh Tuấn | 10/01/2004 | 2 | 280028 | KHTN | |
41 | 12A1 | Trịnh Kim Tuyến | 12/04/2004 | 4 | 280087 | KHTN | |
42 | 12A1 | Trịnh Thị Tuyết | 10/08/2004 | 280587 | KHTN | ĐT Sinh | |
43 | 12A1 | Lê Thảo Vân | 10/02/2004 | 280588 | KHTN | ĐT Toán | |
12A1 Count | 43 | ||||||
1 | 12A2 | Trịnh Quốc An | 18/03/2004 | 5 | 280108 | KHTN | |
2 | 12A2 | Lê Hoàng Anh | 24/10/2004 | 5 | 280107 | KHTN | |
3 | 12A2 | Ngô Tuấn Anh | 07/11/2004 | 3 | 280050 | KHTN | |
4 | 12A2 | Nguyễn Mai Anh | 13/01/2004 | 5 | 280104 | KHTN | |
5 | 12A2 | Trinh Ngọc Hoàng Anh | 25/04/2004 | 1 | 280001 | KHTN | |
6 | 12A2 | Lê Chí Chung | 27/05/2004 | 1 | 280013 | KHTN | |
7 | 12A2 | Lê Tiến Dũng | 10/01/2004 | 2 | 280048 | KHTN | |
8 | 12A2 | Lê Tiến Dũng | 31/08/2004 | 6 | 280131 | KHTN | |
9 | 12A2 | Nguyễn Lê Duy | 01/01/2004 | 1 | 280007 | KHTN | |
10 | 12A2 | Trịnh Tiến Đạt | 20/01/2004 | 6 | 280139 | KHTN | |
11 | 12A2 | Hoàng Thị Thu Hà | 05/04/2004 | 3 | 280061 | KHTN | |
12 | 12A2 | Nguyễn Duy Hà | 25/01/2004 | 6 | 280125 | KHTN | |
13 | 12A2 | Trịnh Thu Hà | 25/10/2004 | 3 | 280064 | KHTN | |
14 | 12A2 | Lê Thế Hải | 03/02/2004 | 6 | 280129 | KHTN | |
15 | 12A2 | Trần Thúy Hiền | 19/04/2004 | 5 | 280098 | KHTN | |
16 | 12A2 | Trần Văn Hiểu | 05/05/2004 | 5 | 280099 | KHTN | |
17 | 12A2 | Bùi Việt Hoàng | 09/03/2004 | 1 | 280014 | KHTN | |
18 | 12A2 | Trịnh Thị Thúy Hồng | 26/09/2004 | 3 | 280065 | KHTN | |
19 | 12A2 | Hà Quang Huy | 28/11/2004 | 1 | 280008 | KHTN | |
20 | 12A2 | Lê Tuấn Kiên | 31/08/2004 | 1 | 280002 | KHTN | |
21 | 12A2 | Trịnh Ngọc Kiên | 01/04/2004 | 6 | 280128 | KHTN | |
22 | 12A2 | Trần Phú Kiệt | 27/11/2004 | 1 | 280015 | KHTN | |
23 | 12A2 | Lê Thị Mai Loan | 31/08/2004 | 280585 | KHTN | ĐT Sinh | |
24 | 12A2 | Nguyễn Trường Mạnh | 29/10/2004 | 1 | 280003 | KHTN | |
25 | 12A2 | Ngô Hoài Nam | 09/02/2004 | 3 | 280051 | KHTN | |
26 | 12A2 | Nguyễn Minh Ngọc | 09/11/2004 | 6 | 280121 | KHTN | |
27 | 12A2 | Trần Doãn Như | 10/12/2004 | 5 | 280109 | KHTN | |
28 | 12A2 | Nguyễn Thanh Phong | 18/05/2004 | 5 | 280101 | KHTN | |
29 | 12A2 | Trịnh Đình Phương | 30/01/2004 | 5 | 280119 | KHTN | |
30 | 12A2 | Nguyễn Văn Quang | 13/10/2004 | 2 | 280029 | KHTN | |
31 | 12A2 | Trần Hồng Sơn | 01/06/2004 | 5 | 280110 | KHTN | |
32 | 12A2 | Lê Huyền Thanh | 07/07/2004 | 5 | 280117 | KHTN | |
33 | 12A2 | Nguyễn Thị Thắm | 14/12/2004 | 8 | 280186 | KHXH | |
34 | 12A2 | Trịnh Hữu Thiện | 19/07/2004 | 3 | 280067 | KHTN | |
35 | 12A2 | Nguyễn Thị Thanh Thuỷ | 25/01/2004 | 3 | 280062 | KHTN | |
36 | 12A2 | Lê Hoài Thương | 02/01/2004 | 6 | 280133 | KHTN | |
37 | 12A2 | Trịnh Thanh Thương | 09/02/2004 | 6 | 280137 | KHTN | |
38 | 12A2 | Luyện Thị Tú | 09/10/2004 | 2 | 280027 | KHTN | |
39 | 12A2 | Lê Anh Tuấn | 14/06/2004 | 6 | 280130 | KHTN | |
40 | 12A2 | Lê Xuân Tuấn | 20/01/2004 | 2 | 280036 | KHTN | |
41 | 12A2 | Trần Anh Tùng | 11/06/2004 | 280599 | KHTN | ĐT Hóa | |
42 | 12A2 | Trịnh Ngọc Tú Văn | 09/01/2004 | 1 | 280017 | KHTN | |
43 | 12A2 | Phạm Hùng Vương | 21/12/2004 | 2 | 280030 | KHTN | |
44 | 12A2 | Nguyễn Văn Vỹ | 11/05/2004 | 5 | 280103 | KHTN | |
12A2 Count | 44 | ||||||
1 | 12A3 | Lê Đức Anh | 23/12/2004 | 1 | 280012 | KHTN | |
2 | 12A3 | Lê Thị Quỳnh Anh | 19/07/2004 | 4 | 280075 | KHTN | |
3 | 12A3 | Trịnh Lê Xuân Bách | 20/03/2004 | 1 | 280018 | KHTN | |
4 | 12A3 | Trịnh Văn Chương | 22/10/2004 | 4 | 280093 | KHTN | |
5 | 12A3 | Lê Xuân Dũng | 15/03/2004 | 4 | 280080 | KHTN | |
6 | 12A3 | Nguyễn Thị Mỹ Duyên | 13/06/2003 | 5 | 280120 | KHTN | |
7 | 12A3 | Lê Văn Anh Đức | 16/12/2004 | 2 | 280033 | KHTN | |
8 | 12A3 | Nguyễn Thị Giang | 13/03/2004 | 1 | 280005 | KHTN | |
9 | 12A3 | Trịnh Thị Hương Giang | 11/02/2004 | 6 | 280122 | KHTN | |
10 | 12A3 | Cao Thị Thanh Hảo | 22/01/2004 | 6 | 280123 | KHTN | |
11 | 12A3 | Lưu Thị Hiền | 16/05/2004 | 4 | 280077 | KHTN | |
12 | 12A3 | Trịnh Trọng Hiếu | 03/02/2004 | 2 | 280026 | KHTN | |
13 | 12A3 | Nguyễn Văn Hợp | 12/06/2004 | 4 | 280084 | KHTN | |
14 | 12A3 | Vũ Thị Huệ | 12/01/2004 | 280563 | KHTN | Thi online | |
15 | 12A3 | Nguyễn Tấn Hùng | 11/03/2004 | 6 | 280127 | KHTN | |
16 | 12A3 | Đỗ Xuân Huy | 02/12/2003 | 5 | 280100 | KHTN | |
17 | 12A3 | Đỗ Thị Thanh Huyền | 10/04/2004 | 5 | 280118 | KHTN | |
18 | 12A3 | Lê Thị Thu Huyền | 01/11/2004 | 5 | 280105 | KHTN | |
19 | 12A3 | Lưu Tiến Lâm | 18/03/2003 | 4 | 280082 | KHTN | |
20 | 12A3 | Nguyễn Thị Thùy Linh | 23/01/2004 | 6 | 280124 | KHTN | |
21 | 12A3 | Nguyễn Hồng Lộc | 02/11/2004 | 1 | 280009 | KHTN | |
22 | 12A3 | Hoàng Văn Mạnh | 28/01/2004 | 280591 | KHTN | ĐT Hóa | |
23 | 12A3 | Đào Kim Ngân | 24/06/2004 | 6 | 280136 | KHTN | |
24 | 12A3 | Nguyễn Trung Nguyên | 10/03/2004 | 6 | 280126 | KHTN | |
25 | 12A3 | Lưu Thị Oanh | 24/01/2004 | 3 | 280071 | KHTN | |
26 | 12A3 | Trần Phú | 02/05/2004 | 2 | 280043 | KHTN | |
27 | 12A3 | Khương Minh Quang | 13/08/2004 | 2 | 280031 | KHTN | |
28 | 12A3 | Nguyễn Trọng Anh Quân | 02/06/2004 | 4 | 280083 | KHTN | |
29 | 12A3 | Trịnh Đình Quốc | 01/01/2004 | 3 | 280066 | KHTN | |
30 | 12A3 | Trịnh Thị Diễm Quỳnh | 01/10/2004 | 1 | 280020 | KHTN | |
31 | 12A3 | Trịnh Thị Xuân Quỳnh | 29/07/2004 | 1 | 280021 | KHTN | |
32 | 12A3 | Lê Hồng Sơn | 05/01/2004 | 1 | 280006 | KHTN | |
33 | 12A3 | Nguyễn Trọng Tài | 27/05/2004 | 4 | 280074 | KHTN | |
34 | 12A3 | Nguyễn Minh Tâm | 09/10/2004 | 5 | 280106 | KHTN | |
35 | 12A3 | Phạm Ngọc Thanh | 21/09/2004 | 1 | 280004 | KHTN | |
36 | 12A3 | Trịnh Phương Thảo | 02/05/2004 | 3 | 280049 | KHTN | |
37 | 12A3 | Trần Lê Tiến | 23/03/2004 | 1 | 280010 | KHTN | |
38 | 12A3 | Trịnh Duy Toàn | 29/06/2004 | 1 | 280022 | KHTN | |
39 | 12A3 | Lê Huyền Trang | 24/09/2004 | 2 | 280035 | KHTN | |
40 | 12A3 | Trịnh Minh Tuấn | 28/04/2004 | 1 | 280011 | KHTN | |
41 | 12A3 | Trịnh Hải Vân | 27/09/2004 | 280589 | KHTN | ĐT Sinh | |
42 | 12A3 | Trần Long Vũ | 11/03/2004 | 2 | 280032 | KHTN | |
12A3 Count | 42 | ||||||
1 | 12A4 | Hách Lê Tuấn Anh | 31/01/2004 | 5 | 280113 | KHTN | |
2 | 12A4 | Lê Tuấn Anh | 04/04/2004 | 2 | 280047 | KHTN | |
3 | 12A4 | Nguyễn Thị Châm Anh | 21/01/2004 | 3 | 280054 | KHTN | |
4 | 12A4 | Trịnh Hữu Ngọc Anh | 31/10/2004 | 1 | 280023 | KHTN | |
5 | 12A4 | Lê Văn Dương | 03/12/2004 | 4 | 280078 | KHTN | |
6 | 12A4 | Trịnh Duy Dương | 24/08/2004 | 4 | 280086 | KHTN | |
7 | 12A4 | Lê Anh Đức | 28/09/2004 | 6 | 280138 | KHTN | |
8 | 12A4 | Vũ Hoàng Anh Đức | 06/09/2004 | 3 | 280052 | KHTN | |
9 | 12A4 | Trịnh Thị Hồng Hà | 16/08/2004 | 3 | 280057 | KHTN | |
10 | 12A4 | Trần Tiến Hải | 19/02/2004 | 2 | 280038 | KHTN | |
11 | 12A4 | Lưu Thị Hậu | 05/05/2004 | 4 | 280076 | KHTN | |
12 | 12A4 | Ngô Ngọc Mạnh Huấn | 01/03/2004 | 5 | 280115 | KHTN | |
13 | 12A4 | Lê Thị Huệ | 25/11/2004 | 3 | 280056 | KHTN | |
14 | 12A4 | Trịnh Ngọc Khánh | 23/04/2004 | 3 | 280070 | KHTN | |
15 | 12A4 | Hoàng Thị Ngọc Lan | 09/08/2004 | 3 | 280055 | KHTN | |
16 | 12A4 | Trịnh Đình Lâm | 20/06/2004 | 4 | 280079 | KHTN | |
17 | 12A4 | Trịnh Thanh Long | 10/01/2004 | 2 | 280042 | KHTN | |
18 | 12A4 | Lê Đình Lý | 02/11/2004 | 2 | 280045 | KHTN | |
19 | 12A4 | Trần Nhật Minh | 05/02/2004 | 4 | 280095 | KHTN | |
20 | 12A4 | Lê Văn Nam | 09/05/2004 | 5 | 280111 | KHTN | |
21 | 12A4 | Trần Thảo Ngân | 30/08/2004 | 1 | 280019 | KHTN | |
22 | 12A4 | Đinh Quang Nguyên | 06/09/2004 | 6 | 280132 | KHTN | |
23 | 12A4 | Lê Cúc Nhược | 06/01/2004 | 2 | 280041 | KHTN | |
24 | 12A4 | Trịnh Cao Quý | 01/09/2004 | 3 | 280069 | KHTN | |
25 | 12A4 | Khương Nhất Quyền | 04/09/2004 | 2 | 280039 | KHTN | |
26 | 12A4 | Ngô Thị Sâm | 27/05/2004 | 3 | 280060 | KHTN | |
27 | 12A4 | Nguyễn Thị Sinh | 04/06/2004 | 3 | 280068 | KHTN | |
28 | 12A4 | Lê Anh Tài | 08/08/2004 | 2 | 280046 | KHTN | |
29 | 12A4 | Nguyễn Văn Tài | 04/01/2004 | 2 | 280037 | KHTN | |
30 | 12A4 | Nguyễn Huy Tấn | 24/04/2004 | 2 | 280040 | KHTN | |
31 | 12A4 | Nguyễn Đức Thuận | 13/04/2004 | 4 | 280096 | KHTN | |
32 | 12A4 | Lê Thị Thu Thủy | 11/04/2004 | 1 | 280024 | KHTN | |
33 | 12A4 | Phạm Thị Thương | 01/10/2004 | 4 | 280094 | KHTN | |
34 | 12A4 | Lê Thị Trang | 29/12/2004 | 3 | 280058 | KHTN | |
35 | 12A4 | Phạm Văn Trường | 09/11/2004 | 5 | 280112 | KHTN | |
36 | 12A4 | Trịnh Văn Trường | 20/08/2004 | 4 | 280088 | KHTN | |
37 | 12A4 | Đỗ Đình Tuấn | 23/09/2003 | 3 | 280053 | KHTN | |
38 | 12A4 | Lê Bá Việt | 01/10/2004 | 2 | 280025 | KHTN | |
39 | 12A4 | Ngô Ngọc Vũ | 14/02/2003 | 3 | 280059 | KHTN | |
40 | 12A4 | Trịnh Quốc Vương | 29/07/2004 | 5 | 280114 | KHTN | |
12A4 Count | 40 | ||||||
1 | 12A5 | Phạm Văn Cường | 23/02/2004 | 9 | 280204 | KHXH | |
2 | 12A5 | Lê Tiến Dũng | 15/11/2004 | 20 | 280473 | KHXH | |
3 | 12A5 | Phạm Tiến Dũng | 10/11/2004 | 9 | 280200 | KHXH | |
4 | 12A5 | Trịnh Quốc Dũng | 05/11/2004 | 10 | 280222 | KHXH | |
5 | 12A5 | Trịnh Đăng Duy | 15/06/2004 | 23 | 280536 | KHXH | |
6 | 12A5 | Lê Văn Đạt | 13/09/2004 | 20 | 280474 | KHXH | |
7 | 12A5 | Vũ Thành Đạt | 08/04/2004 | 9 | 280193 | KHXH | |
8 | 12A5 | Trần Anh Đức | 25/01/2004 | 23 | 280533 | KHXH | |
9 | 12A5 | Lê Công Hà Giang | 19/07/2003 | 23 | 280549 | KHXH | |
10 | 12A5 | Nguyễn Ngọc Hà | 05/12/2004 | 12 | 280285 | KHXH | |
11 | 12A5 | Vũ Thị Hà | 11/08/2004 | 12 | 280269 | KHXH | |
12 | 12A5 | Trần Đức Hải | 11/06/2004 | 23 | 280544 | KHXH | |
13 | 12A5 | Bùi Thị Thanh Hiền | 24/05/2004 | 12 | 280270 | KHXH | |
14 | 12A5 | Lê Minh Hiếu | 21/08/2004 | 280574 | KHXH | Thi online | |
15 | 12A5 | Nguyễn Thị Thu Hương | 23/09/2004 | 22 | 280518 | KHXH | |
16 | 12A5 | Nguyễn Văn Khanh | 27/05/2004 | 21 | 280499 | KHXH | |
17 | 12A5 | Trịnh Quốc Khánh | 07/04/2004 | 15 | 280339 | KHXH | |
18 | 12A5 | Trịnh Ngọc Lâm | 28/02/2004 | 9 | 280209 | KHXH | |
19 | 12A5 | Hoàng Khánh Linh | 01/01/2004 | 12 | 280275 | KHXH | |
20 | 12A5 | Bùi Quang Long | 05/10/2004 | 14 | 280324 | KHXH | |
21 | 12A5 | Lê Thị Tuyết Mai | 16/05/2004 | 12 | 280287 | KHXH | |
22 | 12A5 | Trịnh Văn Mạnh | 01/10/2004 | 9 | 280212 | KHXH | |
23 | 12A5 | Lê Thị Thúy Ngần | 02/05/2004 | 9 | 280213 | KHXH | |
24 | 12A5 | Nguyễn Văn Phúc | 15/01/2004 | 16 | 280376 | KHXH | |
25 | 12A5 | Trịnh Hoàng Phúc | 01/08/2004 | 9 | 280197 | KHXH | |
26 | 12A5 | Trịnh Thị Phượng | 02/09/2004 | 16 | 280377 | KHXH | |
27 | 12A5 | Nguyễn Thị Quỳnh | 20/11/2004 | 9 | 280216 | KHXH | |
28 | 12A5 | Lê Ngọc Sơn | 15/05/2004 | 20 | 280480 | KHXH | |
29 | 12A5 | Đào Văn Tài | 14/03/2004 | 9 | 280206 | KHXH | |
30 | 12A5 | Phạm Văn Thắng | 07/03/2004 | 9 | 280203 | KHXH | |
31 | 12A5 | Trần Văn Thắng | 28/02/2004 | 23 | 280545 | KHXH | |
32 | 12A5 | Vũ Thị Thương | 25/04/2004 | 12 | 280279 | KHXH | |
33 | 12A5 | Trần Văn Tiến | 30/04/2004 | 23 | 280546 | KHXH | |
34 | 12A5 | Trịnh Văn Tiến | 11/01/2004 | 10 | 280229 | KHXH | |
35 | 12A5 | Lê Văn Toàn | 11/08/2004 | 23 | 280547 | KHXH | |
36 | 12A5 | Lê Thị Thu Trà | 05/07/2004 | 10 | 280225 | KHXH | |
37 | 12A5 | Lê Văn Trường | 03/09/2004 | 20 | 280464 | KHXH | |
38 | 12A5 | Trịnh Văn Trường | 24/02/2004 | 15 | 280346 | KHXH | |
39 | 12A5 | Hoàng Anh Tuấn | 28/02/2004 | 10 | 280218 | KHXH | |
40 | 12A5 | Lê Mạnh Tuấn | 27/05/2003 | 13 | 280293 | KHXH | |
41 | 12A5 | Trịnh Đức Tuấn | 13/01/2004 | 17 | 280389 | KHXH | |
42 | 12A5 | Lê Hữu Tùng | 23/12/2004 | 10 | 280240 | KHXH | |
43 | 12A5 | Lê Quang Vũ | 05/11/2004 | 10 | 280231 | KHXH | |
12A5 Count | 43 | ||||||
1 | 12A6 | Lê Đức Anh | 13/10/2004 | 12 | 280283 | KHXH | |
2 | 12A6 | Nguyễn Đức Anh | 06/12/2004 | 13 | 280295 | KHXH | |
3 | 12A6 | Trịnh Nguyễn Phương Anh | 17/12/2004 | 14 | 280316 | KHXH | |
4 | 12A6 | Trịnh Thị Anh | 02/01/2004 | 280611 | KHXH | ĐT Sử | |
5 | 12A6 | Trịnh Tuấn Anh | 07/04/2004 | 8 | 280187 | KHXH | |
6 | 12A6 | Nguyễn Gia Bảo | 26/08/2004 | 11 | 280252 | KHXH | |
7 | 12A6 | Lê Văn Dũng | 15/11/2004 | 12 | 280284 | KHXH | |
8 | 12A6 | Nguyễn Văn Đức | 08/07/2004 | 21 | 280487 | KHXH | |
9 | 12A6 | Trịnh Thị Giáp | 18/11/2004 | 7 | 280154 | KHXH | |
10 | 12A6 | Trịnh Thị Hạnh | 16/06/2004 | 10 | 280227 | KHXH | |
11 | 12A6 | Lê Thuý Hiền | 22/10/2003 | 11 | 280254 | KHXH | |
12 | 12A6 | Nguyễn Sĩ Hùng | 17/07/2003 | 7 | 280151 | KHXH | |
13 | 12A6 | Trịnh Phi Hùng | 11/01/2004 | 280604 | KHXH | ĐT Sử | |
14 | 12A6 | Lê Thị Huyền | 09/02/2004 | 20 | 280459 | KHXH | |
15 | 12A6 | Lê Thị Thanh Huyền | 09/09/2004 | 23 | 280531 | KHXH | |
16 | 12A6 | Nguyễn Thị Huyền | 01/10/2004 | 24 | 280556 | KHXH | |
17 | 12A6 | Lê Văn Hưng | 21/10/2004 | 21 | 280483 | KHXH | |
18 | 12A6 | Trịnh Thị Lan Hương | 02/11/2004 | 17 | 280393 | KHXH | |
19 | 12A6 | Vũ Thị Thanh Hương | 23/08/2004 | 280613 | KHXH | ĐT Địa | |
20 | 12A6 | Trịnh Thị Hường | 28/02/2004 | 21 | 280484 | KHXH | |
21 | 12A6 | Nguyễn Thị Khánh Linh | 15/04/2004 | 280617 | KHXH | ĐT Địa | |
22 | 12A6 | Lê Thi Thảo Ly | 04/12/2004 | 19 | 280451 | KHXH | |
23 | 12A6 | Trịnh Đình Mạnh | 11/10/2004 | 14 | 280317 | KHXH | |
24 | 12A6 | Lê Thị Minh | 19/12/2004 | 280628 | Bỏ học | ||
25 | 12A6 | Lê Thị Phương | 13/03/2004 | 280565 | KHXH | Thi online | |
26 | 12A6 | Lê Thị Phượng | 01/01/2004 | 280607 | KHXH | ĐT Địa | |
27 | 12A6 | Lê Xuân Quang | 16/10/2004 | 21 | 280485 | KHXH | |
28 | 12A6 | Lê Thị Như Quỳnh | 19/01/2004 | 280612 | KHXH | ĐT Địa | |
29 | 12A6 | Mai Tuấn Sinh | 03/09/2004 | 13 | 280305 | KHXH | |
30 | 12A6 | Lê Thị Sương | 14/02/2004 | 19 | 280453 | KHXH | |
31 | 12A6 | Lê Hồng Sướng | 29/01/2004 | 13 | 280289 | KHXH | |
32 | 12A6 | Vũ Văn Tài | 25/02/2004 | 8 | 280181 | KHXH | |
33 | 12A6 | Bùi Văn Thành | 18/10/2004 | 13 | 280311 | KHXH | |
34 | 12A6 | Mai Thị Thảo | 29/06/2004 | 13 | 280306 | KHXH | |
35 | 12A6 | Nguyễn Thị Phương Thảo | 20/08/2004 | 13 | 280302 | KHXH | |
36 | 12A6 | Bùi Văn Thắng | 18/08/2004 | 13 | 280310 | KHXH | |
37 | 12A6 | Trịnh Văn Thắng | 06/09/2004 | 15 | 280345 | KHXH | |
38 | 12A6 | Phạm Ngọc Thế | 05/03/2004 | 10 | 280237 | KHXH | |
39 | 12A6 | Lê Thị Hồng Trang | 17/08/2004 | 280629 | Bỏ học | ||
40 | 12A6 | Đồng Thị Tuyết | 10/05/2004 | 280583 | KHXH | Thi online | |
41 | 12A6 | Lưu Thị Hải Yến | 22/08/2004 | 14 | 280315 | KHXH | |
12A6 Count | 41 | ||||||
1 | 12A7 | Đoàn Thị Hồng An | 22/01/2004 | 18 | 280418 | KHXH | |
2 | 12A7 | Trịnh Thị Thúy An | 30/01/2004 | 18 | 280419 | KHXH | |
3 | 12A7 | Hà Quỳnh Anh | 08/04/2004 | 18 | 280411 | KHXH | |
4 | 12A7 | Nguyễn Ngọc Anh | 05/12/2004 | 19 | 280440 | KHXH | |
5 | 12A7 | Nguyễn Thị Vân Anh | 04/05/2004 | 11 | 280247 | KHXH | |
6 | 12A7 | Phạm Quỳnh Anh | 10/03/2004 | 280608 | KHXH | ĐT T.Anh | |
7 | 12A7 | Trịnh Minh Anh | 07/09/2004 | 18 | 280412 | KHXH | |
8 | 12A7 | Trịnh Phương Anh | 08/10/2004 | 16 | 280370 | KHXH | |
9 | 12A7 | Trịnh Thị Ngọc Châu | 22/10/2004 | 9 | 280207 | KHXH | |
10 | 12A7 | Nguyễn Thị Mai Chi | 20/06/2004 | 10 | 280232 | KHXH | |
11 | 12A7 | Trịnh Thị Diệp | 23/04/2004 | 280575 | KHXH | Thi online | |
12 | 12A7 | Lưu Thị Vân Dung | 07/04/2004 | 20 | 280465 | KHXH | |
13 | 12A7 | Lê Mạnh Dũng | 27/10/2004 | 18 | 280428 | KHXH | |
14 | 12A7 | Nguyễn Thị Ngọc Dương | 08/10/2004 | 21 | 280488 | KHXH | |
15 | 12A7 | Trịnh Thùy Dương | 25/02/2004 | 17 | 280386 | KHXH | |
16 | 12A7 | Trịnh Duy Đông | 15/01/2004 | 7 | 280167 | KHXH | |
17 | 12A7 | Lê Thị Thu Hà | 20/04/2004 | 280605 | KHXH | ĐT Văn | |
18 | 12A7 | Nguyễn Thị Huệ | 26/04/2004 | 16 | 280363 | KHXH | |
19 | 12A7 | Nguyễn Mạnh Hưng | 11/02/2004 | 9 | 280194 | KHXH | |
20 | 12A7 | Nguyễn Thu Hương | 17/09/2004 | 9 | 280208 | KHXH | |
21 | 12A7 | Nguyễn Khánh Lan | 20/02/2004 | 19 | 280444 | KHXH | |
22 | 12A7 | Phạm Thị Liên | 06/05/2004 | 12 | 280276 | KHXH | |
23 | 12A7 | Lê Đào Phương Linh | 14/01/2004 | 7 | 280162 | KHXH | |
24 | 12A7 | Lê Thị Diệu Linh | 12/10/2004 | 8 | 280173 | KHXH | |
25 | 12A7 | Kiều Nguyệt Minh | 11/11/2004 | 17 | 280394 | KHXH | |
26 | 12A7 | Phạm Quỳnh Nga | 04/12/2004 | 280609 | KHXH | ĐT Văn | |
27 | 12A7 | Hà Khôi Nguyên | 20/10/2004 | 23 | 280551 | KHXH | |
28 | 12A7 | Ngô Thảo Nhi | 05/01/2004 | 280620 | KHXH | ĐT Văn | |
29 | 12A7 | Nguyễn Hồng Quang | 22/11/2004 | 8 | 280170 | KHXH | |
30 | 12A7 | Lê Thị Như Quỳnh | 06/11/2004 | 18 | 280424 | KHXH | |
31 | 12A7 | Trần Như Quỳnh | 16/05/2004 | 7 | 280165 | KHXH | |
