Nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường THPT Yên Định 1 (15/11/1965-15/11/2020), nhà trường xin được cám ơn các cơ quan ban ngành đã giúp đỡ xây dựng và phát triển nhà trường. Cám ơn các thế hệ thầy giáo, cô giáo và học sinh qua các thời kỳ, đã góp công sức để trường THPT Yên Định 1. Thời điểm hiện tại tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên thế giới, đặc biệt Miền Trung đang thiệt hại do lũ lụt… nên Lễ kỷ niệm 55 năm thành lập trường không diễn ra.
Để góp phần giúp đỡ học sinh quê nhà vượt qua khó khăn, mất mát do lũ lụt gây ra, Hội Chữ thập đỏ, hội Cha mẹ học sinh cùng với cựu học sinh khóa học 1992-1995, khóa học 1998-2001 Trường THPT Yên Định 1 đã phát động quyên góp ủng hộ các học sinh có gia đình khó khăn bị thiệt hại do bão lụt vừa qua. Phần quà hỗ trợ học sinh bao gồm tiền mặt (24.000.000 đ ) và hiện vật (áo, vở, bút...)
Danh sách HS nhận quà:
TT | Họ và tên | Lớp | Quê quán | Hoàn cảnh gia đình | Tiền nhận | Hiện vật | Tổ chức trao |
1 | Lê Huyền Trang | 10A7 | Thiệu Thành | Nước ngập vào nhà, gia súc gia cầm bị chết, hoa màu mất trắng, gia đình thuộc diện hộ nghèo. | 500,000 | Hội CTĐ nhà trường | |
2 | Lê Thị Hòa | 12A4 | Yên Lạc | Hộ nghèo, khó khăn, ngập lụt nặng | 500,000 | Hội CTĐ nhà trường | |
3 | Vũ Việt Hoàng | 12A5 | Định Hòa | Hộ nghèo, ngập lụt gây mất hết mùa màng | 500,000 | Hội CTĐ nhà trường | |
4 | Lê Thị Xuân | 11A8 | Định Tăng | Hộ nghèo mất nông sản toàn bộ | 500,000 | Hội CTĐ nhà trường | |
5 | Trịnh Thị Ánh | 12A9 | Thiệu Thành | Hộ nghèo, ngập lụt nặng mất hết hoa màu. | 500,000 | Hội CTĐ nhà trường | |
6 | Phạm Thị Chi | 10A6 | Định Thành | Nước ngập vào nhà, gia súc gia cầm bị chết, hoa màu mất trắng, gia đình thuộc diện hộ nghèo, bố mất sớm | 500,000 | Ban ĐDCMHS | |
7 | Lê Thị Thu Phương | 10A8 | Định Tăng | Nước ngập nhà làm hư hòng nhà cửa, gia cầm chết hết. | 500,000 | Ban ĐDCMHS | |
8 | Lê Bá Việt | 11A5 | Định Tăng | Hộ nghèo, ngập lụt nặng, nhà đông con,bố ốm đau thường xuyên | 500,000 | Ban ĐDCMHS | |
9 | Lê Thị Hương | 11A8 | Yên Lạc | Gia đình khó khăn, mất nông sản, thủy sản toàn bộ | 500,000 | Ban ĐDCMHS | |
10 | Nguyễn Thị Hoa | 12A11 | Định Tiến | Mồ côi cha mẹ, mất mùa vì lụt | 500,000 | Ban ĐDCMHS | |
11 | Nguyễn Khánh Linh | 10A1 | Đinh Liên | Lũ lụt gây thiệt hại lớn kinh tế gia đình. Mất 1 ao cá, 1 sào cây cảnh, 1 sào hoa | 500,000 | CA Hà Nội | |
12 | Lê Thị Mai | 10A2 | Định Hòa | Lũ lụt gây thiệt hại nặng hoa màu và ao cá; gia đình kinh tế rất khó khăn. | 500,000 | CA Hà Nội | |
13 | Hoàng Thị Thảo | 10A6 | Thiệu Thành | Nước ngập vào nhà, hoa màu bị mất trắng, hộ cận nghèo | 500,000 | CA Hà Nội | |
14 | Trịnh Thị Thanh Thủy | 10A8 | Định Thành | Ngập nhà, bị tai nạn xe đang nằm viện | 500,000 | CA Hà Nội | |
15 | Lê Thị Diễm Quỳnh | 10A8 | Thiệu Thành | Ngập trang trại, mất toàn bộ tài sản | 500,000 | CA Hà Nội | |
16 | Trịnh Thị Hòa | 10A9 | Định Hưng | Hộ nghèo, nước ngập hết vào nhà | 500,000 | CA Hà Nội | |
17 | Lê Thị Thu Quỳnh | 10A11 | Định Tường | Hộ nghèo, bị ngập lụt nặng mất hết hoa màu. | 500,000 | CA Hà Nội | |
18 | Nguyễn Ngọc Sang | 11A1 | Định Tường | Hộ nghèo, vụ đông mất hết do ngập lụt | 500,000 | CA Hà Nội | |
19 | Trần Ân Trúc | 11A4 | Định Tường | Lụt vào nhà, mất 4 tạ lúa, cha mất | 500,000 | CA Hà Nội | |
20 | Cố Thị Linh | 11A4 | Định Hải | Lụt vào nhà, mất 3 tạ lúa | 500,000 | CA Hà Nội | |
21 | Bùi Thị Lan | 11A10 | Định Tăng | Hộ cận nghèo,nhà ngập lụt, mất vật nuôi nông sản | 500,000 | CA Hà Nội | |
22 | Lê Thị Lan Anh | 11A10 | Định Tăng | Hộ nghèo, nhà cửa hư hại, thiệt hại nông thủy sản | 500,000 | CA Hà Nội | |
23 | Đỗ Thu Hoài | 12A3 | Định Tăng | Gia đình bị lụt nặng, thiệt hại nặng về tài sản | 500,000 | CA Hà Nội | |
24 | Phùng Anh Tuấn | 12A4 | Định Tiến | Khó khăn, mất mát lớn trong đợt lũ | 500,000 | CA Hà Nội | |
25 | Lê Thị Nhật | 12A5 | Định Tân | Hộ nghèo, ngập lụt gây mất hết mùa màng | 500,000 | CA Hà Nội | |
26 | Lê Thị Minh Thủy | 12A7 | Định Tăng | Lũ lụt gây thiệt hại lớn, gia đình gần như mất hết tài sản. | 500,000 | CA Hà Nội | |
27 | Nguyễn Thị Huệ | 12A8 | Định Tân | Gia đình bị thiệt hại rất lớn trong đợt lũ, ao hồ, khó khăn | 500,000 | CA Hà Nội | |
28 | Lê Thanh Hải | 10A1 | TTQL | Lũ lụt gây thiệt hại 1 ao cá | 500,000 | CA Hà Nội | |
29 | Lê Thị hồng Giang | 10A11 | Định Tăng | Bị ngập lụt nặng | 500,000 | CA Hà Nội | |
30 | Lê Thị Lan Anh | 11A8 | Định Bình | Hộ nghèo mất nông sản toàn bộ | 500,000 | CA Hà Nội | |
31 | Đinh Quang Thái | 12A4 | Định Tường | Khó khăn chồng chất khó khăn, ngập lụt nặng | 500,000 | Khóa 1998-2001 | |
32 | Phạm Thị Thanh Loan | 10A1 | Định Hòa | Lũ lụt gây thiệt hại mất hết hoa màu, bố bị ốm nặng; gia đình kinh tế rất khó khăn. | 500,000 | Khóa 1998-2001 | |
33 | Phạm Văn Trung | 10A4 | Định Tăng | Hộ cận nghèo, mất hoa màu, ao cá do bị ngập lụt | 500,000 | Khóa 1998-2001 | |
34 | Trịnh Thị Hạnh | 10A9 | Định Hưng | Hộ nghèo, nước ngập ao cá và lũ cuốn trôi | 500,000 | Khóa 1998-2001 | |
35 | Lưu Thị Thu Thảo | 10A10 | Đinh Liên | Nước ngập ngang nhà chua rút, mất hết tài sản | 500,000 | Khóa 1998-2001 | |
36 | Lê Thị Trâm | 11A1 | Đinh Liên | Hộ cận nghèo, ngập lụt nặng mía mất hết, ớt cà chuẩn bị thu hoạch mất hết, gia đình bố mẹ làm xa và đông con nhỏ | 500,000 | Khóa 1998-2001 | |
37 | Nguyễn Song Toàn | 11A3 | Định Tăng | Gia đình khó khăn bị ngập lụt nặng mất hết hoa màu | 500,000 | Khóa 1998-2001 | |
38 | Lê Thị Hiền | 11A4 | Yên Lạc | Lụt vào nhà, mất 1 tấn lúa,1 đàn gà, hoa màu | 500,000 | Khóa 1998-2001 | |
39 | Lê Thị Tình | 11A7 | Yên Lạc | Nhà hộ cận nghèo, 3 ao nuôi cá bị mất hết | 500,000 | Khóa 1998-2001 | |
40 | Lê Thị Phương Lan | 11A10 | Yên Lạc | Hộ cận nghèo, hư hỏng nhà cửa, mất nông thủy sản | 500,000 | Khóa 1998-2001 | |
41 | Lê Hoàng Dương | 11A11 | Định Tăng | Hộ nuôi cá bị ngập lụt sâu, tràn ao cá, mất thiệt hại nặng nề | 500,000 | Khóa 1998-2001 | |
42 | Lê Đức Hoàng Long | 12A4 | Yên Ninh | Đặc biệt khó khăn, ngập lụt nặng, mất hết không còn gì | 500,000 | Khóa 1998-2001 | |
43 | Trương Huyền Trang | 12A8 | Đinh Liên | Gia đình bị thiệt hại rất lớn trong đợt lũ, ao hồ, chuồng trại, cây cối | 500,000 | Khóa 1998-2001 | |
44 | Nguyễn Thị Tâm | 12A9 | Đinh Liên | Kinh tế khó khăn, ngập lụt nặng | 500,000 | Khóa 1998-2001 | |
45 | Cao Hải Dương | 10A3 | Định Bình | Gia đình khó khăn, nước ngập nhà | 500,000 | Khóa 1998-2001 | |
46 | Lê Thị Hải Vân | 10A9 | Định Hải | Hộ cận nghèo, nước ngập hết vào nhà | 500,000 | Khóa 1998-2001 | |
47 | Lê Văn Quang | 11A1 | Yên Lạc | Nhà nuôi cá ở gần cầu khải và làm trang trại nuôi gà nhưng bị ngập lụt nặng | 500,000 | Khóa 1998-2001 | |
48 | Phạm Thị Thảo | 12A8 | Đinh Liên | Gia đình khó khăn bị thiệt hại rất lớn trong đợt lũ | 500,000 | Khóa 1998-2001 | |
49 | Lê Phương Thanh | 10A1 | Yên Lạc | Lũ lụt gây thiệt hại 1 trang trại | x | CA Hà Nội | |
50 | Lê Văn Kiên | 10A2 | Đinh Liên | Hộ nghèo, thiệt hại nặng do lũ lụt | x | CA Hà Nội | |
51 | Đỗ Thị Yến | 10A2 | Định Tường | Hộ cận nghèo, thiệt hại do lũ lụt | x | CA Hà Nội | |
52 | Vũ Thị Hương | 10A4 | Định Hòa | Hộ cận nghèo, mất nhiều hoa màu | x | CA Hà Nội | |
53 | Trịnh Thị Thiên Cúc | 10A7 | Yên Ninh | Nhà làm nông nghiệp mất mùa vì lũ lụt | x | CA Hà Nội | |
54 | Trịnh Thị Hằng | 10A7 | Định Tăng | Nhà làm nông nghiệp mất mùa vì lũ lụt | x | CA Hà Nội | |
55 | Hoàng Thị Minh Anh | 10A7 | Định Hòa | Nhà làm nông nghiệp mất mùa vì lũ lụt | x | CA Hà Nội | |
56 | Lê Thị Hồng Diên | 10A7 | Định Tăng | Nhà làm nông nghiệp mất mùa vì lũ lụt | x | CA Hà Nội | |
57 | Nguyễn Thị Trang | 10A9 | Yên Lạc | Hộ cận nghèo, nước cuốn trôi hoa màu | x | CA Hà Nội | |
58 | Lê Thị Hương | 10A11 | Định Tăng | Hộ cận nghèo, bị ngập lụt | x | CA Hà Nội | |
59 | Trịnh Thị Thu Hà | 10A11 | Định Tăng | Hộ cận nghèo, bị ngập lụt | x | CA Hà Nội | |
60 | Đinh Thị Trà My | 10A11 | Định Hòa | Hộ cận nghèo, bị ngập lụt | x | CA Hà Nội | |
61 | Đỗ Thành Đạt | 11A5 | Định Tăng | Nhà ngập lụt nặng | x | CA Hà Nội | |
62 | Đỗ Xuân Chiến | 11A5 | Định Bình | Hộ cận nghèo, ngập lụt nặng | x | CA Hà Nội | |
63 | Lê Thị Giang | 11A5 | Định Tăng | Hộ cận nghèo, ngập lụt nặng | x | CA Hà Nội | |
64 | Vũ Thị Thảo | 11A5 | Định Hòa | Hộ cận nghèo, ngập lụt nặng | x | CA Hà Nội | |
65 | Trịnh Ngọc Ánh | 11A7 | Yên Ninh | Hộ cận nghèo, ngập lụt hoa màu | x | CA Hà Nội | |
66 | Lê Thị Hậu | 11A7 | Định Hòa | Hộ nghèo, hoa màu bị ngập lụt | x | CA Hà Nội | |
67 | Trịnh Thị Hoa | 11A12 | Yên Ninh | Hộ cận nghèo | x | CA Hà Nội | |
68 | Lê Huy Hoàng | 12A1 | Định Tăng | Bị mất tài sản trong đợt lũ lụt | x | CA Hà Nội | |
69 | Lưu Văn Trường | 12A4 | Đinh Liên | Đặc biệt khó khăn, ngập lụt | x | CA Hà Nội | |
70 | Trần Thị Quỳnh | 12A5 | Định Tiến | Hộ nghèo, lụt ao cá | x | CA Hà Nội | |
71 | Khương Thị Quỳnh | 12A6 | Định Tiến | Hộ nghèo | x | CA Hà Nội | |
72 | Đào Đại Phát | 12A6 | Định Hòa | Thiệt hại mùa màng | x | CA Hà Nội | |
73 | Khương Minh Đức | 12A6 | Định Bình | Thiệt hại mùa màng | x | CA Hà Nội | |
74 | Trịnh Đình Chiến | 12A6 | Đinh Liên | Thiệt hại mùa màng | x | CA Hà Nội | |
75 | Lưu Thị Ngọc Trâm | 12A6 | Đinh Liên | Thiệt hại mùa màng | x | CA Hà Nội | |
76 | Hà Ngọc Anh | 12A7 | Yên Lạc | Lũ lụt gây nhiều thiệt hại | x | CA Hà Nội | |
77 | Đào Kim Ngọc | 12A7 | Yên Lạc | Lũ lụt gây nhiều thiệt hại | x | CA Hà Nội | |
78 | Trịnh Hồng Nam | 12A7 | Định Bình | Lũ lụt gây nhiều thiệt hại | x | CA Hà Nội | |
79 | Đinh Thị Phương | 12A8 | Định Tường | Hộ cận nghèo, gia đình bị thiệt hại trong đợt lũ | x | CA Hà Nội | |
80 | Trịnh Thị Hương | 12A9 | Yên Lạc | Hộ nghèo, ngập lụt nặng. | x | CA Hà Nội | |
81 | Trịnh Hiền Trang | 12A9 | Yên Lạc | Hộ cận nghèo, ngập lụt nặng | x | CA Hà Nội | |
82 | Hoàng Thị Thu | 12A9 | Định Tân | Hộ nghèo, ngập lụt nặng. | x | CA Hà Nội | |
83 | Nguyễn Thị Tâm | 10A3 | Định Bình | Gia đình cận nghèo, bị lũ lụt | x | CA Hà Nội | |
84 | Lê Thị Hiền | 10A3 | Định Tăng | Gia đình khó khăn, nước ngập nhà | x | CA Hà Nội | |
TỔNG CỘNG | 24.000.000 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn