Nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường THPT Yên Định 1 (15/11/1965-15/11/2020), nhà trường xin được cám ơn các cơ quan ban ngành đã giúp đỡ xây dựng và phát triển nhà trường. Cám ơn các thế hệ thầy giáo, cô giáo và học sinh qua các thời kỳ, đã góp công sức để trường THPT Yên Định 1. Thời điểm hiện tại tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên thế giới, đặc biệt Miền Trung đang thiệt hại do lũ lụt… nên Lễ kỷ niệm 55 năm thành lập trường không diễn ra.
TT | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | Toán | Anh | Văn | Lí | Hóa | Sinh | K.A | K.A1 | K.B | K.C | K.D |
1 | 28031851 | TRỊNH THỊ HỒNG | 03/04/1999 | 12A1 | 9.6 | 3.6 | 4.25 | 9.5 | 10 | 4.5 | 29.1 | 22.7 | 24.1 | 4.25 | 17.45 |
2 | 28032207 | Lê Văn Thắng | 20/04/1999 | Tdo | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 28.6 | 19.1 | 19.1 | 0 | 9.6 | |||
3 | 28031879 | TRỊNH THANH HUYỀN | 01/11/1999 | 12A1 | 9.2 | 3.6 | 5.25 | 9.75 | 9.5 | 5.25 | 28.45 | 22.55 | 23.95 | 5.25 | 18.05 |
4 | 28031992 | TRẦN LÝ PHÚ | 10/09/1999 | 12A3 | 9.8 | 2.6 | 4.75 | 8.75 | 9.75 | 4.25 | 28.3 | 21.15 | 23.8 | 4.75 | 17.15 |
5 | 28032004 | LÊ XUÂN QUANG | 18/08/1999 | 12A3 | 9.4 | 3 | 3.5 | 8.75 | 10 | 6 | 28.15 | 21.15 | 25.4 | 3.5 | 15.9 |
6 | 28031749 | TRỊNH QUỐC CHIẾN | 14/04/1999 | 12A2 | 8.6 | 2.6 | 5.5 | 9.75 | 9.75 | 4.25 | 28.1 | 20.95 | 22.6 | 5.5 | 16.7 |
7 | 28031793 | NGUYỄN TRƯỜNG GIANG | 05/02/1999 | 12A1 | 9.4 | 2.4 | 3.25 | 8.75 | 9.75 | 8.25 | 27.9 | 20.55 | 27.4 | 3.25 | 15.05 |
8 | 28031981 | LƯU THIỆN NHÂN | 10/06/1999 | 12A1 | 9 | 2.8 | 2.5 | 9 | 9.5 | 2.5 | 27.5 | 20.8 | 21 | 2.5 | 14.3 |
9 | 28032063 | LÊ ĐỨC THẮNG | 25/09/1999 | 12A1 | 8.8 | 2.6 | 3 | 9 | 9.5 | 3.25 | 27.3 | 20.4 | 21.55 | 3 | 14.4 |
10 | 28032005 | LƯU ĐỨC QUANG | 03/08/1999 | 12A1 | 8.8 | 2.8 | 3.25 | 9 | 9.25 | 1.75 | 27.05 | 20.6 | 19.8 | 3.25 | 14.85 |
TT | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | Toán | Anh | Văn | Lí | Hóa | Sinh | K.A | K.A1 | K.B | K.C | K.D |
1 | 28032261 | Nguyễn Đình Đức | 15/03/1999 | Tdo | 9.6 | 7 | 9.25 | 18.85 | 25.85 | 9.6 | 0 | 16.6 | |||
2 | 28032280 | Ngô Sĩ Lâm | Tdo | 9.2 | 7.6 | 9 | 18.2 | 25.8 | 9.2 | 0 | 16.8 | ||||
3 | 28032281 | Trịnh Thị Nhung | Tdo | 8.8 | 7.6 | 8.75 | 17.55 | 25.15 | 8.8 | 0 | 16.4 | ||||
4 | 28032197 | Phạm Thị Linh | Tdo | 7.8 | 8.4 | 8.5 | 16.3 | 24.7 | 7.8 | 0 | 16.2 | ||||
5 | 28032181 | Trịnh Hùng Biên | 18/11/1999 | Tdo | 8.4 | 8 | 8.25 | 16.65 | 24.65 | 8.4 | 0 | 16.4 | |||
6 | 28032279 | Trương Thị Vân | Tdo | 8 | 8.2 | 8 | 16 | 24.2 | 8 | 0 | 16.2 | ||||
7 | 28031789 | NGUYỄN MINH ĐỨC | 17/09/1999 | 12A1 | 8.4 | 6.8 | 4.5 | 8.5 | 2.75 | 3.75 | 19.65 | 23.7 | 14.9 | 4.5 | 19.7 |
8 | 28031770 | ĐINH THỊ DUYÊN | 09/10/1999 | 12A1 | 7.6 | 7.2 | 4.5 | 8 | 2.5 | 3.5 | 18.1 | 22.8 | 13.6 | 4.5 | 19.3 |
9 | 28031851 | TRỊNH THỊ HỒNG | 03/04/1999 | 12A1 | 9.6 | 3.6 | 4.25 | 9.5 | 10 | 4.5 | 29.1 | 22.7 | 24.1 | 4.25 | 17.45 |
10 | 28031879 | TRỊNH THANH HUYỀN | 01/11/1999 | 12A1 | 9.2 | 3.6 | 5.25 | 9.75 | 9.5 | 5.25 | 28.45 | 22.55 | 23.95 | 5.25 | 18.05 |
TT | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | Toán | Anh | Văn | Lí | Hóa | Sinh | K.A | K.A1 | K.B | K.C | K.D |
1 | 28031830 | LÊ HỮU HIẾU | 27/03/1999 | 12A1 | 9.4 | 3 | 3 | 3.25 | 10 | 10 | 22.65 | 15.65 | 29.4 | 3 | 15.4 |
2 | 28032256 | Nguyễn Đức Thưởng | 36382 | Tdo | 9.8 | 9.75 | 9.25 | 19.55 | 9.8 | 28.8 | 0 | 9.8 | |||
3 | 28032151 | ĐÀO THỊ HẢI YẾN | 09/10/1999 | 12A1 | 9.6 | 3 | 3.75 | 5 | 9.75 | 9 | 24.35 | 17.6 | 28.35 | 3.75 | 16.35 |
4 | 28031793 | NGUYỄN TRƯỜNG GIANG | 05/02/1999 | 12A1 | 9.4 | 2.4 | 3.25 | 8.75 | 9.75 | 8.25 | 27.9 | 20.55 | 27.4 | 3.25 | 15.05 |
5 | 28031720 | LÊ LAN ANH | 26/11/1999 | 12A1 | 8.8 | 2.6 | 4 | 2.75 | 9 | 9.5 | 20.55 | 14.15 | 27.3 | 4 | 15.4 |
6 | 28031737 | TRỊNH THỊ BIÊN | 30/10/1999 | 12A4 | 8.8 | 3 | 3.75 | 6.75 | 9.75 | 8.75 | 25.3 | 18.55 | 27.3 | 3.75 | 15.55 |
7 | 28032109 | TRƯƠNG THỊ HUYỀN TRANG | 24/07/1999 | 12A3 | 8.6 | 3.6 | 6.5 | 3 | 9.75 | 8.75 | 21.35 | 15.2 | 27.1 | 6.5 | 18.7 |
8 | 28032127 | HÀ MINH TÙNG | 24/09/1999 | 12A1 | 8.2 | 3.2 | 4.25 | 3 | 9.75 | 9 | 20.95 | 14.4 | 26.95 | 4.25 | 15.65 |
9 | 28032004 | LÊ XUÂN QUANG | 18/08/1999 | 12A3 | 9.4 | 3 | 3.5 | 8.75 | 10 | 6 | 28.15 | 21.15 | 25.4 | 3.5 | 15.9 |
10 | 28031852 | TRỊNH THỊ HỒNG | 08/12/1999 | 12A1 | 8.6 | 3.4 | 3.75 | 4.25 | 8.25 | 8.25 | 21.1 | 16.25 | 25.1 | 3.75 | 15.75 |
TT | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | Toán | Anh | Văn | Sử | Địa | CD | K.A | K.A1 | K.B | K.C | K.D |
1 | 28032234 | Nguyễn Thị Quỳnh Mai | Tdo | 8.8 | 8.4 | 7.5 | 8.8 | 17.2 | 8.8 | 7.5 | 24.7 | ||||
2 | 28031946 | TRỊNH CHI MAI | 26/07/1999 | 12A10 | 7 | 9 | 8 | 4.25 | 7 | 8.25 | 7 | 16 | 7 | 19.25 | 24 |
3 | 28031837 | NGUYỄN DIỆU HOA | 18/11/1999 | 12A10 | 7.6 | 8.8 | 7.5 | 3.75 | 4.75 | 7.5 | 7.6 | 16.4 | 7.6 | 16 | 23.9 |
4 | 28032232 | La Linh Trang | Tdo | 8.8 | 7.6 | 7.25 | 8.8 | 16.4 | 8.8 | 7.25 | 23.65 | ||||
5 | 28032233 | Hoàng Thanh Hoa | Tdo | 8.6 | 7.4 | 7.5 | 8.6 | 16 | 8.6 | 7.5 | 23.5 | ||||
6 | 28031974 | TRỊNH THÚY NGÂN | 01/01/1999 | 12A1 | 8.6 | 7.8 | 7 | 4 | 5.25 | 6.25 | 8.6 | 16.4 | 8.6 | 16.25 | 23.4 |
7 | 28032054 | PHAN PHƯƠNG THẢO | 07/09/1999 | 12A10 | 7.6 | 8 | 7.75 | 3.5 | 4.75 | 7 | 7.6 | 15.6 | 7.6 | 16 | 23.35 |
8 | 28031813 | NGUYỄN THỊ THU HẰNG | 23/04/1999 | 12A10 | 7.8 | 7.4 | 8 | 4.5 | 4.75 | 7.75 | 7.8 | 15.2 | 7.8 | 17.25 | 23.2 |
9 | 28032100 | ĐINH THỊ TRANG | 21/11/1999 | 12A10 | 8.8 | 7 | 7.25 | 3.75 | 7.5 | 8 | 8.8 | 15.8 | 8.8 | 18.5 | 23.05 |
10 | 28031797 | PHẠM THỊ HÀ | 25/06/1999 | 12A10 | 7 | 8.4 | 7.5 | 4 | 5.25 | 9.5 | 7 | 15.4 | 7 | 16.75 | 22.9 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn