Mỗi thí sinh được đăng ký 2 nguyện vọng (NV) vào 2 trường THPT, các trường THPT tuyển 90% chỉ tiêu cho NV1 và 10% chỉ tiêu cho NV2; Nguyện vọng 2 phải cao hơn nguyện vọng 1 ít nhất 1 điểm
SBD | Họ và tên | Ngày sinh | Trường THCS | Toán | Anh | Văn | Tổng |
591659 | Hoàng Minh Thư | 11/9/2003 | Điện Biên | 8.50 | 9.50 | 8.50 | 43.50 |
591814 | Phạm Thị Huyền | Định Thành | 5.75 | 5.40 | 5.75 | 28.40 | |
591815 | Lê Huy Lân | Định Thành | 5.00 | 3.80 | 4.50 | 22.80 | |
591039 | Phạm Đức Anh | 10/3/2003 | Ngọc Lặc | 7.00 | 7.20 | 6.50 | 34.20 |
591735 | Phạm Kiên Trung | 28/10/2003 | Ngọc Lặc | 7.50 | 7.00 | 4.50 | 31.00 |
591812 | Nguyễn Thị Khánh Huyền | Ngọc Lặc | 5.75 | 6.00 | 5.75 | 29.00 | |
591315 | Trịnh Lê Huy | 1/10/2003 | Ngọc Lặc | 6.75 | 6.80 | 2.50 | 25.30 |
591813 | Nguyễn Minh Hằng | Thiệu Ngọc | 0.00 | ||||
591789 | Lê Anh Văn | 25/03/2003 | Yên Giang | 7.50 | 9.20 | 7.50 | 39.20 |
591018 | Lê Thị Lan Anh | 24/10/2003 | Yên Lạc | 7.25 | 7.00 | 7.00 | 35.50 |
591385 | Lưu Đại Lộc | 26/02/2003 | Yên Lạc | 6.00 | 7.60 | 7.25 | 34.10 |
591483 | Ngô Xuân Nguyên | 24/08/2003 | Yên Lạc | 8.25 | 5.20 | 5.75 | 33.20 |
591366 | Nguyễn Quang Linh | 25/01/2003 | Yên Lạc | 7.50 | 4.40 | 6.75 | 32.90 |
591134 | Trịnh Đình Dương | 28/06/2003 | Yên Lạc | 7.50 | 3.00 | 5.50 | 29.00 |
591491 | Lưu Đức Nhật | 10/07/2003 | Yên Lạc | 7.00 | 4.20 | 5.00 | 28.20 |
591629 | Lê Kim Thảo | 03/09/2003 | Yên Lạc | 5.00 | 5.00 | 6.50 | 28.00 |
591636 | Trịnh Phương Thảo | 01/05/2003 | Yên Lạc | 5.50 | 4.00 | 6.50 | 28.00 |
591701 | Lê Thị Tình | 16/10/2003 | Yên Lạc | 5.00 | 4.20 | 6.50 | 27.20 |
591275 | Lê Thị Huệ | 25/03/2003 | Yên Lạc | 6.25 | 4.20 | 5.00 | 26.70 |
591626 | Trịnh Đình Thành | 04/11/2003 | Yên Lạc | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 25.00 |
591116 | Trịnh Thị Dung | 14/10/2003 | Yên Lạc | 4.50 | 4.00 | 5.50 | 24.00 |
591094 | Hà Văn Cường | 11/08/2003 | Yên Lạc | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 23.00 |
591632 | Lê Thu Thảo | 13/03/2003 | Yên Lạc | 3.50 | 1.60 | 5.50 | 19.60 |
591737 | Lê Văn Trương | 02/08/2003 | Yên Lạc | 5.00 | 3.60 | 3.00 | 19.60 |
591320 | Lưu Thu Huyền | 26/05/2003 | Yên Lạc | 4.50 | 4.20 | 2.75 | 18.70 |
591317 | Trịnh Trung Huy | 25/08/2003 | Yên Lạc | 6.25 | 2.60 | 1.50 | 18.10 |
591372 | Trịnh Hà Linh | 01/01/2003 | Yên Lạc | 5.50 | 6.80 | 17.80 | |
591405 | Nguyễn Thị Thảo Ly | 12/2/2003 | Yên Lạc | 1.50 | 2.40 | 3.50 | 12.40 |
591399 | Lưu Đình Lương | 25/08/2003 | Yên Lạc | 2.50 | 2.80 | 2.00 | 11.80 |
591516 | Lê Hồng Phong | 27/07/2003 | Yên Lạc | 4.00 | 3.80 | 11.80 | |
591351 | Đào Ngọc Linh | 06/06/2003 | Yên Lạc | 2.00 | 3.00 | 2.25 | 11.50 |
591045 | Trần Tuấn Anh | 13/07/2003 | Yên Lạc | 1.00 | 2.20 | 3.50 | 11.20 |
591289 | Lê Văn Hưng | 01/05/2003 | Yên Lạc | 3.25 | 1.20 | 1.50 | 10.70 |
591793 | Trịnh Thị Vinh | 07/04/2003 | Yên Lạc | 3.50 | 3.00 | 10.00 | |
591582 | Nguyễn Văn Sinh | 27/04/2003 | Yên Lạc | 1.50 | 1.60 | 2.00 | 8.60 |
591642 | Chu Văn Thiện | 15/06/2002 | Yên Lạc | 1.50 | 0.60 | 2.50 | 8.60 |
591810 | Trần Thị Yến | 10/12/2002 | Yên Lạc | 0.50 | 3.00 | 1.00 | 6.00 |
591005 | Trịnh Đình An | 13/04/2003 | Yên Lạc | 2.00 | 0.50 | 3.00 | |
591764 | Trần Minh Tùng | 02/08/2003 | Yên Lạc | 0.75 | 0.20 | 0.50 | 2.70 |
591608 | Trịnh Đình Quyết Thắng | 10/26/2003 | Yên Ninh | 8.00 | 8.00 | 4.50 | 33.00 |
591041 | Phạm Nam Anh | 4/13/2003 | Yên Ninh | 7.00 | 6.40 | 6.00 | 32.40 |
591436 | Trịnh Thị Mùi | 7/25/2003 | Yên Ninh | 6.75 | 4.60 | 6.50 | 31.10 |
591417 | Trịnh Thị Quỳnh Mai | 9/26/2003 | Yên Ninh | 5.50 | 7.20 | 6.00 | 30.20 |
591147 | Trịnh Minh Đạt | 3/1/2003 | Yên Ninh | 6.00 | 5.60 | 5.25 | 28.10 |
591773 | Lê Văn Tường | 10/20/2003 | Yên Ninh | 5.50 | 5.20 | 5.75 | 27.70 |
591415 | Trịnh Ngọc Mai | 12/28/2003 | Yên Ninh | 6.75 | 2.00 | 5.00 | 25.50 |
591016 | Lê Thị Lan Anh | 9/21/2003 | Yên Thái | 7.50 | 8.20 | 8.50 | 40.20 |
591623 | Nguyễn Minh Thành | 12/13/2003 | Yên Thái | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 38.50 |
591136 | Nguyễn Việt Hà Duy | 12/21/2003 | Yên Thái | 7.50 | 6.60 | 7.50 | 36.60 |
591190 | Nguyễn Thị Hà | 3/27/2003 | Yên Thái | 5.50 | 4.00 | 7.50 | 30.00 |
591029 | Nguyễn Thị Anh | 10/24/2003 | Yên Thái | 4.50 | 6.00 | 6.50 | 28.00 |
591114 | Nguyễn Thị Kim Dung | 4/26/2003 | Yên Thái | 4.50 | 7.00 | 6.00 | 28.00 |
591504 | Nguyễn Thị Nhung | 6/21/2003 | Yên Thái | 2.50 | 3.40 | 7.50 | 23.40 |
591409 | Nguyễn Thị Lý | 10/3/2003 | Yên Thái | 2.25 | 4.60 | 4.50 | 18.10 |
591515 | Nguyễn Ngọc Vân Phi | 9/13/2003 | Yên Thái | 1.50 | 1.40 | 4.50 | 13.40 |
591711 | Lại Thu Trang | Yên Trung | 9.00 | 9.20 | 7.25 | 41.70 | |
591485 | Phạm Duy Phúc Nguyên | 4/7/2003 | Yên Trung | 7.50 | 7.60 | 5.25 | 33.10 |
591167 | Nguyễn Minh Đức | 10/19/2003 | Yên Trung | 5.50 | 6.00 | 23.00 | |
591066 | Nguyễn Khác Bảo | 7/20/2003 | Yên Trung | 5.50 | 5.00 | 21.00 | |
591643 | Lại Khắc Thiện | 6/25/2003 | Yên Trung | 2.00 | 2.20 | 1.00 | 8.20 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn