Mỗi thí sinh được đăng ký 2 nguyện vọng (NV) vào 2 trường THPT, các trường THPT tuyển 90% chỉ tiêu cho NV1 và 10% chỉ tiêu cho NV2; Nguyện vọng 2 phải cao hơn nguyện vọng 1 ít nhất 1 điểm
TT | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | Nơi sinh | Số giấy trúng tuyển | Ghi chú |
1 | 561580 | Trịnh Anh Thư | 06/08/2004 | Bv Phụ Sản Thanh Hóa | 19.718.001 | |
2 | 561335 | Phạm Thị Linh | 09/11/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.002 | |
3 | 561065 | Lê Thị Mai Chi | 07/02/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.003 | |
4 | 561618 | Trịnh Thị Huyền Trang | 21/01/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.004 | |
5 | 561282 | Lê Hoàng Khánh Huyền | 02/04/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.005 | |
6 | 561593 | Lê Thị Phương Thủy | 25/04/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.006 | |
7 | 561397 | Ngô Văn Nam | 21/01/2004 | Bv Phụ Sản Thanh Hóa | 19.718.007 | |
8 | 561623 | Lưu Thị Trang | 06/07/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.008 | |
9 | 561284 | Phạm Ngọc Huyền | 18/09/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.009 | |
10 | 561673 | Lê Thảo Vân | 10/02/2004 | Bá Thước, Thanh Hóa | 19.718.010 | |
11 | 561025 | Trịnh Mai Anh | 19/04/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.011 | |
12 | 561408 | Lê Thị Thùy Ngân | 29/10/2004 | Bv Phụ Sản Thanh Hóa | 19.718.012 | |
13 | 561379 | Kiều Nguyệt Minh | 11/11/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.013 | |
14 | 561371 | Đỗ Đức Mạnh | 16/01/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.014 | |
15 | 561036 | Phạm Quỳnh Anh | 10/03/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.015 | |
16 | 561064 | Phạm Lê Kim Chi | 14/09/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.016 | |
17 | 561268 | Nguyễn Minh Hương | 11/05/2004 | Bv Phụ Sản Thanh Hóa | 19.718.017 | |
18 | 561072 | Trịnh Mai Chung | 07/12/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.018 | |
19 | 561669 | Trịnh Thị Tuyết | 10/08/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.019 | |
20 | 561483 | Trịnh Hương Quỳnh | 21/08/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.020 | |
21 | 561062 | Trịnh Thị Ngọc Châu | 22/10/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.021 | |
22 | 561491 | Trần Như Quỳnh | 16/05/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.022 | |
23 | 561592 | Nguyễn Thị Thu Thúy | 09/08/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.023 | |
24 | 561109 | Trịnh Thùy Dương | 25/02/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.024 | |
25 | 561474 | Vũ Minh Quân | 10/01/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.025 | |
26 | 561527 | Lê Huyền Thanh | 07/07/2004 | Bá Thước, Thanh Hóa | 19.718.026 | |
27 | 561442 | Ngô Hùng Phúc | 13/02/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.027 | |
28 | 561625 | Mai Thu Trang | 04/09/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.028 | |
29 | 561118 | Nguyễn Lê Duy | 01/01/2004 | Bv Phụ Sản Thanh Hóa | 19.718.029 | |
30 | 561190 | Lê Thị Thu Hà | 20/04/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.030 | |
31 | 561306 | Bùi Thanh Lam | 06/05/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.031 | |
32 | 561670 | Trịnh Ngọc Tú Văn | 09/01/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.032 | |
33 | 561382 | Đinh Quang Minh | 15/07/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.033 | |
34 | 561245 | Trịnh Thị Thúy Hồng | 26/09/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.034 | |
35 | 561222 | Trịnh Hà Hoa | 20/03/2004 | Bv Phụ Sản Thanh Hóa | 19.718.035 | |
36 | 561139 | Trịnh Duy Đông | 15/01/2004 | Bv Phụ Sản Thanh Hóa | 19.718.036 | |
37 | 561392 | Nguyễn Đức Nam | 20/01/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.037 | |
38 | 561503 | Hoàng Văn Sơn | 02/08/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.038 | |
39 | 561322 | Phạm Thị Liên | 06/05/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.039 | |
40 | 561637 | Nguyễn Gia Trực | 13/09/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.040 | |
41 | 561135 | Cao Tiến Đạt | 25/05/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.041 | |
42 | 561304 | Vũ Minh Kiệt | 20/10/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.042 | |
43 | 561678 | Vũ Thị Hà Vi | 01/10/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.043 | |
44 | 561201 | Lê Văn Hậu | 24/12/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.044 | |
45 | 561548 | Nguyễn Thị Thắm | 14/12/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.045 | |
46 | 561605 | Trịnh Thị Tình | 29/02/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.046 | |
47 | 561325 | Lê Thị Diệu Linh | 12/10/2004 | Thanh Liêm, Hà Nam | 19.718.047 | |
48 | 561424 | Ngô Thảo Nhi | 05/01/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.048 | |
49 | 561083 | Trịnh Thị Diệp | 23/04/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.049 | |
50 | 561303 | Nguyễn Anh Kiệt | 28/07/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.050 | |
51 | 561671 | Trịnh Hải Vân | 27/09/2004 | Bv Phụ Sản Thanh Hóa | 19.718.051 | |
52 | 561422 | Trịnh Huy Nhanh | 08/11/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.052 | |
53 | 561295 | Lê Huy Khôi | 20/08/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.053 | |
54 | 561231 | Bùi Việt Hoàng | 09/03/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.054 | |
55 | 561508 | Lê Thế Tài | 22/10/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.055 | |
56 | 561666 | Trịnh Kim Tuyến | 12/04/2004 | Bv Phụ Sản Thanh Hóa | 19.718.056 | |
57 | 561014 | Nguyễn Đức Anh | 26/03/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.057 | |
58 | 561313 | Hoàng Bảo Lâm | 17/06/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.058 | |
59 | 561193 | Trịnh Thu Hà | 25/10/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.059 | |
60 | 561499 | Lê Hồng Sơn | 05/01/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.060 | |
61 | 561159 | Trịnh Thị Hương Giang | 11/02/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.061 | |
62 | 561685 | Nguyễn Quang Vinh | 24/01/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.062 | |
63 | 561644 | Lê Anh Tuấn | 14/06/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.063 | |
64 | 561034 | Hà Quỳnh Anh | 08/04/2004 | Bv Phụ Sản Thanh Hóa | 19.718.064 | |
65 | 561427 | Nguyễn Thị Yến Nhi | 11/09/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.065 | |
66 | 561500 | Lê Hồng Sơn | 11/01/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.066 | |
67 | 561298 | Trịnh Trung Kiên | 11/02/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.067 | |
68 | 561646 | Bùi Thế Anh Tuấn | 10/01/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.068 | |
69 | 561439 | Nguyễn Thanh Phong | 18/05/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.069 | |
70 | 561634 | Trần Thị Trúc | 23/07/2004 | Bv Đa Khoa Tỉnh Bình Dương | 19.718.070 | |
71 | 561187 | Vũ Thị Hà | 11/08/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.071 | |
72 | 561158 | Lê Thị Hương Giang | 08/06/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.072 | |
73 | 561594 | Nguyễn Thị Thanh Thuỷ | 25/01/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.073 | |
74 | 561341 | Hồ Ngọc Trúc Linh | 16/12/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.074 | |
75 | 561105 | Nguyễn Thị Ngọc Dương | 08/10/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.075 | |
76 | 561587 | Phạm Thị Thương | 01/10/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.076 | |
77 | 561438 | Lưu Thị Oanh | 24/01/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.077 | |
78 | 561281 | Đỗ Xuân Huy | 02/12/2003 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.078 | |
79 | 561633 | Nguyễn Thị Ngọc Trâm | 21/09/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.079 | |
80 | 561037 | Lê Thị Quỳnh Anh | 19/07/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.080 | |
81 | 561178 | Lê Thị Hạnh | 14/10/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.081 | |
82 | 561285 | Đỗ Thị Thanh Huyền | 10/04/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.082 | |
83 | 561386 | Lê Xuân Minh | 05/09/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.083 | |
84 | 561626 | Lê Thị Thùy Trang | 05/01/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.084 | |
85 | 561353 | Nguyễn Hồng Lộc | 02/11/2004 | Bv Phụ Sản Thanh Hóa | 19.718.085 | |
86 | 561024 | Nguyễn Mai Anh | 13/01/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.086 | |
87 | 561518 | Lê Thị Tâm | 17/10/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.087 | |
88 | 561469 | Nguyễn Văn Quang | 13/10/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.088 | |
89 | 561565 | Trịnh Hữu Thiện | 19/07/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.089 | |
90 | 561441 | Nguyễn Hồng Phúc | 02/11/2004 | Bv Phụ Sản Thanh Hóa | 19.718.090 | |
91 | 561339 | Nguyễn Thị Thùy Linh | 23/01/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.091 | |
92 | 561213 | Trần Thúy Hiền | 19/04/2004 | Bv Phụ Sản Thanh Hóa | 19.718.092 | |
93 | 561274 | Nguyễn Thu Hương | 17/09/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.093 | |
94 | 561038 | Nguyễn Thị Quỳnh Anh | 13/10/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.094 | |
95 | 561055 | Lâm Quang Bách | 23/09/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.095 | |
96 | 561582 | Lê Hoài Thương | 02/01/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.096 | |
97 | 561002 | Đoàn Thị Hồng An | 22/01/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.097 | |
98 | 561486 | Lê Thị Như Quỳnh | 06/11/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.098 | |
99 | 561023 | Hách Thị Lan Anh | 30/10/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.099 | |
100 | 561347 | Lê Thùy Loan | 01/09/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.100 | |
101 | 561490 | Vũ Thị Như Quỳnh | 11/04/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.101 | |
102 | 561296 | Trịnh Ngọc Kiên | 01/04/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.102 | |
103 | 561345 | Lê Thị Mai Loan | 31/08/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.103 | |
104 | 561096 | Lê Tiến Dũng | 31/08/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.104 | |
105 | 561501 | Trần Hồng Sơn | 01/06/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.105 | |
106 | 561358 | Trịnh Thị Cẩm Ly | 15/10/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.106 | |
107 | 561049 | Nguyễn Thị Vân Anh | 04/05/2004 | Bv Đa Khoa Đồng Nai | 19.718.107 | |
108 | 561340 | Trịnh Thùy Linh | 02/11/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.108 | |
109 | 561372 | Nguyễn Trường Mạnh | 29/10/2004 | Thiệu Hóa, Thanh Hóa | 19.718.109 | |
110 | 561471 | Lê Ngọc Anh Quân | 28/08/2004 | Thiệu Hóa, Thanh Hóa | 19.718.110 | |
111 | 561244 | Trịnh Thị Thu Hồng | 02/07/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.111 | |
112 | 561253 | Vũ Thị Huệ | 12/01/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.112 | |
113 | 561586 | Trịnh Thanh Thương | 09/02/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.113 | |
114 | 561087 | Lưu Thị Vân Dung | 07/04/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.114 | |
115 | 561425 | Khương Thị Yến Nhi | 01/10/2004 | Bình Dương | 19.718.115 | |
116 | 561259 | Phạm Văn Hùng | 10/12/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.116 | |
117 | 561151 | Lê Ngọc Đức | 20/07/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.117 | |
118 | 561409 | Lê Thị Tuyết Ngân | 17/01/2004 | Bv Đa Khoa Tỉnh Gia Lai | 19.718.118 | |
119 | 561263 | Nguyễn Mạnh Hưng | 11/02/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.119 | |
120 | 561182 | Cao Thị Thanh Hảo | 22/01/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.120 | |
121 | 561254 | Lê Thu Huệ | 16/02/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.121 | |
122 | 561305 | Trần Phú Kiệt | 27/11/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.122 | |
123 | 561489 | Trịnh Thị Như Quỳnh | 24/05/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.123 | |
124 | 561413 | Nguyễn Minh Ngọc | 09/11/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.124 | |
125 | 561248 | Trần Thị Hoa Huệ | 16/11/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.125 | |
126 | 561466 | Nguyễn Hồng Quang | 22/11/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.126 | |
127 | 561393 | Ngô Hoài Nam | 09/02/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.127 | |
128 | 561280 | Hà Quang Huy | 28/11/2004 | Bv Phụ Sản Thanh Hóa | 19.718.128 | |
129 | 561561 | Trịnh Thị Thấu | 09/05/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.129 | |
130 | 561542 | Nguyễn Thị Thảo | 19/04/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.130 | |
131 | 561232 | Nguyễn Thị Hoà | 15/02/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.131 | |
132 | 561179 | Nguyễn Thị Hạnh | 06/01/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.132 | |
133 | 561056 | Trịnh Lê Xuân Bách | 20/03/2004 | Bv Phụ Sản Thanh Hóa | 19.718.133 | |
134 | 561044 | Ngô Tuấn Anh | 07/11/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.134 | |
135 | 561236 | Lê Thị Hồng | 26/02/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.135 | |
136 | 561071 | Lê Chí Chung | 27/05/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.136 | |
137 | 561497 | Nguyễn Thị Sinh | 04/06/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.137 | |
138 | 561538 | Trịnh Phương Thảo | 02/05/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.138 | |
139 | 561493 | Trịnh Thị Xuân Quỳnh | 29/07/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.139 | |
140 | 561120 | Nguyễn Thị Mỹ Duyên | 13/06/2003 | Thạch Thành, Thanh Hóa | 19.718.140 | |
141 | 561095 | Lê Tiến Dũng | 10/01/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.141 | |
142 | 561252 | Nguyễn Thị Huệ | 26/04/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.142 | |
143 | 561311 | Lê Thị Lan | 15/11/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.143 | |
144 | 561596 | Lê Thị Thu Thủy | 11/04/2004 | Bv Lê Lợi Vũng Tàu | 19.718.144 | |
145 | 561509 | Nguyễn Trọng Tài | 27/05/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.145 | |
146 | 561330 | Lê Đào Phương Linh | 14/01/2004 | Bv Phụ Sản Thanh Hóa | 19.718.146 | |
147 | 561221 | Trần Văn Hiểu | 05/05/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.147 | |
148 | 561566 | Vũ Đức Thịnh | 19/01/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.148 | |
149 | 561569 | Nguyễn Đức Thọ | 16/04/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.149 | |
150 | 561107 | Lê Thị Thùy Dương | 17/12/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.150 | |
151 | 561528 | Phạm Ngọc Thanh | 21/09/2004 | Thiệu Hóa, Thanh Hóa | 19.718.151 | |
152 | 561061 | Ngô Thị Thùy Châm | 25/04/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.152 | |
153 | 561018 | Trinh Ngọc Hoàng Anh | 25/04/2004 | Ngọc Lặc, Thanh Hóa | 19.718.153 | |
154 | 561482 | Trịnh Thị Diễm Quỳnh | 01/10/2004 | Bv Phụ Sản Thanh Hóa | 19.718.154 | |
155 | 561004 | Trịnh Thị Thúy An | 30/01/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.155 | |
156 | 561431 | Trịnh Thị Nhung | 04/04/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.156 | |
157 | 561185 | Đào Ngọc Hà | 10/10/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.157 | |
158 | 561467 | Khương Minh Quang | 13/08/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.158 | |
159 | 561110 | Trịnh Thùy Dương | 07/09/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.159 | |
160 | 561032 | Trịnh Phương Anh | 08/10/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.160 | |
161 | 561082 | Trịnh Ngọc Diệp | 17/01/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.161 | |
162 | 561189 | Hoàng Thị Thu Hà | 05/04/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.162 | |
163 | 561329 | Trần Thị Mai Linh | 26/03/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.163 | |
164 | 561183 | Nguyễn Duy Hà | 25/01/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.164 | |
165 | 561101 | Lê Đình Dương | 28/10/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.165 | |
166 | 561654 | Lê Xuân Tuấn | 20/01/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.166 | |
167 | 561572 | Lê Thị Hoài Thu | 19/06/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.167 | |
168 | 561472 | Nguyễn Trọng Anh Quân | 02/06/2004 | Bv Phụ Sản Thanh Hóa | 19.718.168 | |
169 | 561676 | Bùi Thị Vân | 03/03/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.169 | |
170 | 561655 | Trần Anh Tùng | 11/06/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.170 | |
171 | 561243 | Trần Thị Thu Hồng | 19/08/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.171 | |
172 | 561207 | Lưu Thị Hiền | 16/05/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.172 | |
173 | 561143 | Vũ Hoàng Anh Đức | 06/09/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.173 | |
174 | 561429 | Phạm Khánh Nhung | 07/06/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.174 | |
175 | 561053 | Nguyễn Thị Ánh | 16/02/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.175 | |
176 | 561286 | Lê Thị Thanh Huyền | 09/09/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.176 | |
177 | 561664 | Luyện Thị Tú | 09/10/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.177 | |
178 | 561663 | Lê Thị Thanh Tú | 09/10/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.178 | |
179 | 561084 | Lê Thị Diệu | 12/07/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.179 | |
180 | 561276 | Trịnh Thị Thu Hương | 22/01/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.180 | |
181 | 561171 | Lê Thế Hải | 03/02/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.181 | |
182 | 561047 | Hoàng Thị Tuyết Anh | 15/05/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.182 | |
183 | 561616 | Lê Thị Huyền Trang | 03/01/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.183 | |
184 | 561323 | Trần Thị Liên | 09/09/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.184 | |
185 | 561534 | Lê Phương Thảo | 28/01/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.185 | |
186 | 561173 | Lê Trí Hải | 11/03/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.186 | |
187 | 561237 | Lê Thị Hồng | 05/03/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.187 | |
188 | 561691 | Trần Long Vũ | 11/03/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.188 | |
189 | 561197 | Nguyễn Thị Thuý Hằng | 01/12/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.189 | |
190 | 561257 | Trịnh Phi Hùng | 11/01/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.190 | |
191 | 561003 | Trịnh Quốc An | 18/03/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.191 | |
192 | 561417 | Hà Khôi Nguyên | 20/10/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.192 | |
193 | 561404 | Trịnh Hồng Ngát | 26/10/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.193 | |
194 | 561608 | Trịnh Duy Toàn | 29/06/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.194 | |
195 | 561485 | Lê Thị Như Quỳnh | 19/01/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.195 | |
196 | 561630 | Vũ Thùy Trang | 31/10/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.196 | |
197 | 561315 | Trịnh Đình Lâm | 20/06/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.197 | |
198 | 561681 | Lê Bá Việt | 01/10/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.198 | |
199 | 561433 | Trần Doãn Như | 10/12/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.199 | |
200 | 561428 | Vũ Yến Nhi | 04/08/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.200 | |
201 | 561288 | Lê Thị Huyền | 18/06/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.201 | |
202 | 561271 | Lê Thị Hương | 25/10/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.202 | |
203 | 561577 | Nguyễn Đức Thuận | 13/04/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.203 | |
204 | 561599 | Trần Lê Tiến | 23/03/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.204 | |
205 | 561163 | Nguyễn Thị Giang | 13/03/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.205 | |
206 | 561434 | Dương Thị Quỳnh Như | 13/08/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.206 | |
207 | 561146 | Lê Văn Anh Đức | 16/12/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.207 | |
208 | 561430 | Lê Thị Nhung | 06/12/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.208 | |
209 | 561696 | Lưu Thị Hải Yến | 01/01/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.209 | |
210 | 561492 | Nguyễn Thị Quỳnh | 20/11/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.210 | |
211 | 561463 | Lê Thị Phượng | 01/01/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.211 | |
212 | 561450 | Trịnh Linh Phương | 14/07/2004 | Bv Thành Phố Thanh Hóa | 19.718.212 | |
213 | 561200 | Phạm Thị Hậu | 09/10/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.213 | |
214 | 561641 | Trịnh Văn Trường | 20/08/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.214 | |
215 | 561040 | Trịnh Thị Anh | 02/01/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.215 | |
216 | 561579 | Trịnh Thị Anh Thư | 25/06/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.216 | |
217 | 561662 | Lê Cẩm Tú | 23/02/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.217 | |
218 | 561400 | Lê Thị Quỳnh Nga | 18/06/2004 | Tánh Linh, Bình Thuận | 19.718.218 | |
219 | 561689 | Phạm Hùng Vương | 21/12/2004 | Đà Lạt, Lâm Đồng | 19.718.219 | |
220 | 561403 | Hoàng Việt Nga | 10/11/2004 | Bv Bạch Mai Hà Nội | 19.718.220 | |
221 | 561041 | Lê Tuấn Anh | 04/04/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.221 | |
222 | 561030 | Nguyễn Ngọc Anh | 05/12/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.222 | |
223 | 561695 | Nguyễn Thị Xuân | 13/07/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.223 | |
224 | 561100 | Lê Xuân Dũng | 15/03/2004 | Bv Phụ Sản Thanh Hóa | 19.718.224 | |
225 | 561195 | Trịnh Thị Hằng | 01/03/2003 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.225 | |
226 | 561267 | Trịnh Thị Mai Hương | 01/10/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.226 | |
227 | 561108 | Nguyễn Thị Thùy Dương | 27/01/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.227 | |
228 | 561367 | Lê Thị Tuyết Mai | 16/05/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.228 | |
229 | 561421 | Nguyễn Trung Nguyên | 03/05/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.229 | |
230 | 561091 | Lê Mạnh Dũng | 27/10/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.230 | |
231 | 561326 | Lưu Gia Linh | 30/04/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.231 | |
232 | 561476 | Trịnh Đình Quốc | 01/01/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.232 | |
233 | 561415 | Nguyễn Thị Ngọc | 10/10/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.233 | |
234 | 561136 | Trịnh Tiến Đạt | 20/01/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.234 | |
235 | 561496 | Ngô Thị Sâm | 27/05/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.235 | |
236 | 561006 | Lê Thị Việt An | 06/10/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.236 | |
237 | 561029 | Lê Ngọc Anh | 19/09/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.237 | |
238 | 561250 | Lê Thị Huệ | 25/11/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.238 | |
239 | 561381 | Trần Nhật Minh | 05/02/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.239 | |
240 | 561035 | Lê Quỳnh Anh | 23/05/2004 | Bv Phụ Sản Thanh Hóa | 19.718.240 | |
241 | 561617 | Phạm Thị Huyền Trang | 17/11/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.241 | |
242 | 561588 | Vũ Thị Thương | 25/04/2004 | Yên Định, Thanh Hóa | 19.718.242 | |
